8,654
全国の入院患者数(2024年度)
629
手術なし
8,025
手術あり
227
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 153 | 0 | 153 |
| 2 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 146 | 0 | 146 |
| 3 | 群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | 116 | 0 | 116 |
| 4 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 108 | 0 | 108 |
| 5 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 105 | 0 | 105 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全227件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 944 | 79 | 865 | 26 |
| 2 | 大阪府 | 575 | 0 | 575 | 17 |
| 3 | 神奈川県 | 557 | 143 | 414 | 18 |
| 4 | 千葉県 | 432 | 22 | 410 | 9 |
| 5 | 埼玉県 | 420 | 0 | 420 | 11 |
| 6 | 北海道 | 400 | 13 | 387 | 12 |
| 7 | 福岡県 | 339 | 0 | 339 | 11 |
| 8 | 愛知県 | 339 | 0 | 339 | 11 |
| 9 | 栃木県 | 261 | 0 | 261 | 5 |
| 10 | 兵庫県 | 231 | 0 | 231 | 8 |
| 11 | 宮城県 | 217 | 0 | 217 | 4 |
| 12 | 静岡県 | 158 | 0 | 158 | 6 |
| 13 | 岡山県 | 141 | 0 | 141 | 5 |
| 14 | 京都府 | 127 | 59 | 68 | 4 |
| 15 | 山口県 | 125 | 0 | 125 | 2 |
| 16 | 鹿児島県 | 124 | 0 | 124 | 4 |
| 17 | 愛媛県 | 120 | 0 | 120 | 5 |
| 18 | 群馬県 | 116 | 0 | 116 | 1 |
| 19 | 茨城県 | 112 | 0 | 112 | 3 |
| 20 | 福島県 | 109 | 10 | 99 | 3 |
| 21 | 岩手県 | 99 | 0 | 99 | 3 |
| 22 | 青森県 | 99 | 0 | 99 | 3 |
| 23 | 新潟県 | 97 | 0 | 97 | 4 |
| 24 | 三重県 | 93 | 0 | 93 | 5 |
| 25 | 秋田県 | 83 | 0 | 83 | 1 |
| 26 | 山梨県 | 82 | 50 | 32 | 2 |
| 27 | 岐阜県 | 82 | 0 | 82 | 4 |
| 28 | 和歌山県 | 78 | 14 | 64 | 4 |
| 29 | 熊本県 | 76 | 0 | 76 | 2 |
| 30 | 広島県 | 72 | 0 | 72 | 4 |
| 31 | 沖縄県 | 68 | 0 | 68 | 1 |
| 32 | 宮崎県 | 65 | 0 | 65 | 2 |
| 33 | 長野県 | 63 | 0 | 63 | 2 |
| 34 | 滋賀県 | 59 | 0 | 59 | 3 |
| 35 | 香川県 | 57 | 0 | 57 | 2 |
| 36 | 大分県 | 56 | 0 | 56 | 1 |
| 37 | 富山県 | 51 | 20 | 31 | 2 |
| 38 | 長崎県 | 50 | 0 | 50 | 4 |
| 39 | 奈良県 | 42 | 0 | 42 | 2 |
| 40 | 山形県 | 38 | 0 | 38 | 1 |
| 41 | 福井県 | 31 | 0 | 31 | 1 |
| 42 | 高知県 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 43 | 島根県 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 44 | 鳥取県 | 25 | 10 | 15 | 2 |
| 45 | 徳島県 | 25 | 0 | 25 | 1 |
| 46 | 佐賀県 | 23 | 0 | 23 | 1 |
| 47 | 石川県 | 21 | 0 | 21 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 神奈川県 | 242 | 83 | 159 | 7 |
| 2 | 札幌 | 北海道 | 235 | 0 | 235 | 6 |
| 3 | 大阪市 | 大阪府 | 221 | 0 | 221 | 8 |
| 4 | 県南 | 栃木県 | 204 | 0 | 204 | 2 |
| 5 | 仙台 | 宮城県 | 199 | 0 | 199 | 3 |
| 6 | 区中央部 | 東京都 | 191 | 0 | 191 | 6 |
| 7 | 東部 | 埼玉県 | 178 | 0 | 178 | 3 |
| 8 | 北多摩南部 | 東京都 | 171 | 0 | 171 | 2 |
| 9 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 157 | 0 | 157 | 5 |
| 10 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 150 | 0 | 150 | 5 |
| 11 | 区西北部 | 東京都 | 144 | 25 | 119 | 5 |
| 12 | 京都・乙訓 | 京都府 | 127 | 59 | 68 | 4 |
| 13 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 124 | 0 | 124 | 4 |
| 14 | 印旛 | 千葉県 | 123 | 0 | 123 | 3 |
| 15 | 千葉 | 千葉県 | 117 | 22 | 95 | 2 |
| 16 | 南多摩 | 東京都 | 117 | 0 | 117 | 2 |
| 17 | 前橋 | 群馬県 | 116 | 0 | 116 | 1 |
| 18 | 区南部 | 東京都 | 114 | 54 | 60 | 2 |
| 19 | 川越比企 | 埼玉県 | 112 | 0 | 112 | 2 |
| 20 | 東葛南部 | 千葉県 | 108 | 0 | 108 | 1 |
全130圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術
この疾患の定義テーブルには手術の区分(枝番)が無く、集計は「手術あり/なし」の2区分のみです。
手術・処置等1 15件
| コード | 名称 |
|---|---|
| K2681 | 緑内障手術 虹彩切除術 |
| K2682イ | 緑内障手術 流出路再建術 眼内法 |
| K2682ロ | 緑内障手術 流出路再建術 その他のもの |
| K2683 | 緑内障手術 濾過手術 |
| K2684 | 緑内障手術 緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのないもの) |
| K2685 | 緑内障手術 緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの) |
| K2686 | 緑内障手術 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 |
| K2687 | 緑内障手術 濾過胞再建術(needle法) |
| K2711 | 毛様体光凝固術 眼内内視鏡を用いるもの |
| K2712 | 毛様体光凝固術 その他のもの |
| K272 | 毛様体冷凍凝固術 |
| K2821イ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 縫着レンズを挿入するもの |
| K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの |
| K2822 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合 |
| K2823 | 水晶体再建術 計画的後嚢切開を伴う場合 |
手術・処置等2(検査・リハビリ・その他) 1件
| コード | 名称 |
|---|---|
| J0384 | 人工腎臓 その他の場合 |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| H360 | 糖尿病(性)網膜症 |