161,321
全国の入院患者数(2024年度)
20,465
手術なし
140,856
手術あり
1,988
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療法人社団明芳会横浜新都市脳神経外科病院 | 神奈川県 | 696 | 11 | 685 |
| 2 | 宮崎市郡医師会病院 | 宮崎県 | 594 | 12 | 582 |
| 3 | 医誠会国際総合病院 | 大阪府 | 499 | 29 | 470 |
| 4 | 医療法人財団明理会東戸塚記念病院 | 神奈川県 | 495 | 11 | 484 |
| 5 | 中嶋病院 | 宮城県 | 460 | 17 | 443 |
| 6 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 426 | 13 | 413 |
| 7 | 広島赤十字・原爆病院 | 広島県 | 389 | 18 | 371 |
| 8 | 知多半島総合医療センター | 愛知県 | 373 | 0 | 373 |
| 9 | 医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 | 北海道 | 372 | 22 | 350 |
| 10 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 363 | 10 | 353 |
| 11 | 春日井市民病院 | 愛知県 | 361 | 13 | 348 |
| 12 | 米盛病院 | 鹿児島県 | 359 | 19 | 340 |
| 13 | 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 福岡県 | 349 | 18 | 331 |
| 14 | 関西メディカル病院 | 大阪府 | 349 | 26 | 323 |
| 15 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 328 | 18 | 310 |
| 16 | 医療法人 徳洲会 札幌徳洲会病院 | 北海道 | 312 | 19 | 293 |
| 17 | 医療法人社団 明芳会高島平中央総合病院 | 東京都 | 308 | 15 | 293 |
| 18 | 医療法人徳洲会 武蔵野徳洲会病院 | 東京都 | 308 | 10 | 298 |
| 19 | 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 | 長野県 | 307 | 27 | 280 |
| 20 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 愛知県 | 301 | 0 | 301 |
| 21 | 兵庫県立淡路医療センター | 兵庫県 | 290 | 0 | 290 |
| 22 | 伊勢赤十字病院 | 三重県 | 289 | 10 | 279 |
| 23 | 社会福祉法人聖霊会聖霊病院 | 愛知県 | 289 | 15 | 274 |
| 24 | 磐田市立総合病院 | 静岡県 | 287 | 21 | 266 |
| 25 | 大崎市民病院 | 宮城県 | 282 | 36 | 246 |
| 26 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 静岡県 | 280 | 0 | 280 |
| 27 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 278 | 11 | 267 |
| 28 | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 277 | 11 | 266 |
| 29 | いまきいれ総合病院 | 鹿児島県 | 275 | 0 | 275 |
| 30 | 平塚市民病院 | 神奈川県 | 271 | 0 | 271 |
| 31 | 社会福祉法人恩賜財団済生会新潟県央基幹病院 | 新潟県 | 267 | 13 | 254 |
| 32 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 神奈川県 | 261 | 12 | 249 |
| 33 | 独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院 | 広島県 | 261 | 11 | 250 |
| 34 | 鶴岡市立荘内病院 | 山形県 | 260 | 12 | 248 |
| 35 | 藤枝市立総合病院 | 静岡県 | 259 | 17 | 242 |
| 36 | 聖マリア病院 | 長崎県 | 255 | 58 | 197 |
| 37 | 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院 | 神奈川県 | 254 | 0 | 254 |
| 38 | 飯田市立病院 | 長野県 | 251 | 12 | 239 |
| 39 | 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 | 滋賀県 | 250 | 11 | 239 |
| 40 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 250 | 13 | 237 |
| 41 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 250 | 35 | 215 |
| 42 | 独立行政法人労働者健康安全機構 長崎労災病院 | 長崎県 | 250 | 0 | 250 |
| 43 | 社会医療法人 敬愛会中頭病院 | 沖縄県 | 250 | 18 | 232 |
| 44 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 249 | 0 | 249 |
| 45 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 249 | 15 | 234 |
| 46 | 吉野川医療センター | 徳島県 | 249 | 13 | 236 |
| 47 | 友愛医療センター | 沖縄県 | 248 | 16 | 232 |
| 48 | 医療法人社団悦伝会目白第二病院 | 東京都 | 247 | 19 | 228 |
| 49 | 医療法人社団喜平会 府中病院 | 東京都 | 247 | 0 | 247 |
| 50 | いわき市医療センター | 福島県 | 245 | 0 | 245 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全1987施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 12,648 | 856 | 11,792 | 176 |
| 2 | 神奈川県 | 9,945 | 521 | 9,424 | 110 |
| 3 | 大阪府 | 9,715 | 522 | 9,193 | 147 |
| 4 | 愛知県 | 9,469 | 581 | 8,888 | 77 |
| 5 | 兵庫県 | 6,775 | 472 | 6,303 | 94 |
| 6 | 北海道 | 6,757 | 568 | 6,189 | 99 |
| 7 | 埼玉県 | 6,455 | 423 | 6,032 | 95 |
| 8 | 千葉県 | 6,030 | 543 | 5,487 | 90 |
| 9 | 福岡県 | 5,878 | 363 | 5,515 | 75 |
| 10 | 静岡県 | 4,955 | 343 | 4,612 | 48 |
| 11 | 広島県 | 3,029 | 166 | 2,863 | 46 |
| 12 | 茨城県 | 2,641 | 106 | 2,535 | 48 |
| 13 | 岡山県 | 2,558 | 150 | 2,408 | 35 |
| 14 | 熊本県 | 2,549 | 254 | 2,295 | 30 |
| 15 | 京都府 | 2,540 | 166 | 2,374 | 46 |
| 16 | 沖縄県 | 2,368 | 154 | 2,214 | 21 |
| 17 | 長野県 | 2,291 | 192 | 2,099 | 34 |
| 18 | 宮城県 | 2,233 | 237 | 1,996 | 26 |
| 19 | 長崎県 | 2,108 | 197 | 1,911 | 29 |
| 20 | 三重県 | 2,108 | 108 | 2,000 | 31 |
| 21 | 山口県 | 2,048 | 148 | 1,900 | 29 |
| 22 | 岐阜県 | 2,047 | 94 | 1,953 | 29 |
| 23 | 新潟県 | 1,961 | 240 | 1,721 | 21 |
| 24 | 福島県 | 1,947 | 256 | 1,691 | 33 |
| 25 | 群馬県 | 1,917 | 298 | 1,619 | 32 |
| 26 | 愛媛県 | 1,911 | 290 | 1,621 | 37 |
| 27 | 栃木県 | 1,832 | 212 | 1,620 | 31 |
| 28 | 滋賀県 | 1,780 | 36 | 1,744 | 19 |
| 29 | 宮崎県 | 1,654 | 212 | 1,442 | 24 |
| 30 | 奈良県 | 1,551 | 140 | 1,411 | 30 |
| 31 | 鹿児島県 | 1,508 | 125 | 1,383 | 27 |
| 32 | 山形県 | 1,423 | 138 | 1,285 | 18 |
| 33 | 富山県 | 1,401 | 162 | 1,239 | 18 |
| 34 | 徳島県 | 1,313 | 140 | 1,173 | 16 |
| 35 | 岩手県 | 1,282 | 85 | 1,197 | 18 |
| 36 | 青森県 | 1,246 | 125 | 1,121 | 21 |
| 37 | 和歌山県 | 1,188 | 79 | 1,109 | 23 |
| 38 | 香川県 | 1,105 | 72 | 1,033 | 20 |
| 39 | 高知県 | 1,070 | 48 | 1,022 | 13 |
| 40 | 大分県 | 1,056 | 65 | 991 | 20 |
| 41 | 佐賀県 | 983 | 57 | 926 | 12 |
| 42 | 山梨県 | 942 | 48 | 894 | 21 |
| 43 | 島根県 | 858 | 90 | 768 | 13 |
| 44 | 鳥取県 | 744 | 25 | 719 | 7 |
| 45 | 福井県 | 670 | 14 | 656 | 10 |
| 46 | 石川県 | 655 | 14 | 641 | 16 |
| 47 | 秋田県 | 617 | 27 | 590 | 12 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 神奈川県 | 4,453 | 237 | 4,216 | 43 |
| 2 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 3,359 | 256 | 3,103 | 28 |
| 3 | 大阪市 | 大阪府 | 3,292 | 248 | 3,044 | 52 |
| 4 | 札幌 | 北海道 | 3,088 | 305 | 2,783 | 47 |
| 5 | 阪神 | 兵庫県 | 2,156 | 109 | 2,047 | 25 |
| 6 | 神戸 | 兵庫県 | 2,118 | 226 | 1,892 | 29 |
| 7 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 1,835 | 114 | 1,721 | 26 |
| 8 | 京都・乙訓 | 京都府 | 1,798 | 141 | 1,657 | 29 |
| 9 | 北九州 | 福岡県 | 1,584 | 44 | 1,540 | 14 |
| 10 | 県南東部 | 岡山県 | 1,555 | 81 | 1,474 | 16 |
| 11 | 区西北部 | 東京都 | 1,468 | 79 | 1,389 | 20 |
| 12 | 東葛南部 | 千葉県 | 1,458 | 55 | 1,403 | 22 |
| 13 | 北河内 | 大阪府 | 1,457 | 77 | 1,380 | 25 |
| 14 | 区東部 | 東京都 | 1,424 | 112 | 1,312 | 21 |
| 15 | 区西部 | 東京都 | 1,386 | 137 | 1,249 | 16 |
| 16 | 仙台 | 宮城県 | 1,356 | 106 | 1,250 | 19 |
| 17 | 区西南部 | 東京都 | 1,354 | 107 | 1,247 | 19 |
| 18 | 広島 | 広島県 | 1,323 | 76 | 1,247 | 21 |
| 19 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 1,305 | 115 | 1,190 | 11 |
| 20 | 東葛北部 | 千葉県 | 1,277 | 117 | 1,160 | 19 |
全320圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。