103,353
全国の入院患者数(2024年度)
51,812
手術なし
51,541
手術あり
1,268
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医誠会国際総合病院 | 大阪府 | 626 | 411 | 215 |
| 2 | 社会医療法人社団順心会順心病院 | 兵庫県 | 421 | 167 | 254 |
| 3 | 医療法人社団明芳会横浜新都市脳神経外科病院 | 神奈川県 | 391 | 164 | 227 |
| 4 | 独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター | 東京都 | 388 | 170 | 218 |
| 5 | 聖マリア病院 | 長崎県 | 350 | 208 | 142 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全1,268件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 9,823 | 5,208 | 4,615 | 126 |
| 2 | 大阪府 | 7,498 | 4,221 | 3,277 | 92 |
| 3 | 神奈川県 | 6,999 | 3,505 | 3,494 | 73 |
| 4 | 兵庫県 | 5,156 | 2,411 | 2,745 | 52 |
| 5 | 愛知県 | 4,760 | 2,335 | 2,425 | 56 |
| 6 | 福岡県 | 4,732 | 2,502 | 2,230 | 60 |
| 7 | 千葉県 | 4,602 | 2,250 | 2,352 | 55 |
| 8 | 埼玉県 | 4,359 | 2,222 | 2,137 | 59 |
| 9 | 北海道 | 3,553 | 1,889 | 1,664 | 53 |
| 10 | 静岡県 | 2,837 | 1,298 | 1,539 | 31 |
| 11 | 京都府 | 2,331 | 1,237 | 1,094 | 27 |
| 12 | 茨城県 | 1,964 | 967 | 997 | 29 |
| 13 | 広島県 | 1,910 | 835 | 1,075 | 25 |
| 14 | 長野県 | 1,696 | 836 | 860 | 27 |
| 15 | 新潟県 | 1,536 | 734 | 802 | 20 |
| 16 | 岐阜県 | 1,520 | 724 | 796 | 25 |
| 17 | 群馬県 | 1,462 | 707 | 755 | 20 |
| 18 | 岡山県 | 1,425 | 699 | 726 | 19 |
| 19 | 宮城県 | 1,370 | 719 | 651 | 20 |
| 20 | 熊本県 | 1,298 | 681 | 617 | 16 |
| 21 | 福島県 | 1,211 | 545 | 666 | 17 |
| 22 | 鹿児島県 | 1,202 | 551 | 651 | 24 |
| 23 | 栃木県 | 1,119 | 562 | 557 | 19 |
| 24 | 三重県 | 1,093 | 648 | 445 | 16 |
| 25 | 奈良県 | 1,083 | 531 | 552 | 18 |
| 26 | 山口県 | 1,077 | 519 | 558 | 21 |
| 27 | 大分県 | 1,047 | 570 | 477 | 20 |
| 28 | 沖縄県 | 971 | 540 | 431 | 17 |
| 29 | 愛媛県 | 892 | 424 | 468 | 23 |
| 30 | 富山県 | 864 | 441 | 423 | 12 |
| 31 | 長崎県 | 863 | 427 | 436 | 16 |
| 32 | 滋賀県 | 835 | 395 | 440 | 14 |
| 33 | 香川県 | 834 | 403 | 431 | 15 |
| 34 | 石川県 | 833 | 447 | 386 | 12 |
| 35 | 山形県 | 807 | 439 | 368 | 11 |
| 36 | 佐賀県 | 750 | 423 | 327 | 15 |
| 37 | 岩手県 | 726 | 302 | 424 | 11 |
| 38 | 宮崎県 | 700 | 351 | 349 | 12 |
| 39 | 高知県 | 695 | 320 | 375 | 12 |
| 40 | 青森県 | 658 | 320 | 338 | 13 |
| 41 | 島根県 | 600 | 302 | 298 | 8 |
| 42 | 山梨県 | 592 | 271 | 321 | 10 |
| 43 | 徳島県 | 541 | 297 | 244 | 9 |
| 44 | 和歌山県 | 531 | 271 | 260 | 9 |
| 45 | 福井県 | 527 | 304 | 223 | 10 |
| 46 | 秋田県 | 495 | 281 | 214 | 11 |
| 47 | 鳥取県 | 397 | 167 | 230 | 7 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 神奈川県 | 3,247 | 1,515 | 1,732 | 31 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 3,006 | 1,774 | 1,232 | 35 |
| 3 | 札幌 | 北海道 | 1,785 | 910 | 875 | 21 |
| 4 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 1,697 | 854 | 843 | 19 |
| 5 | 京都・乙訓 | 京都府 | 1,568 | 824 | 744 | 16 |
| 6 | 神戸 | 兵庫県 | 1,551 | 759 | 792 | 19 |
| 7 | 阪神 | 兵庫県 | 1,459 | 756 | 703 | 15 |
| 8 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 1,397 | 795 | 602 | 21 |
| 9 | 北九州 | 福岡県 | 1,344 | 710 | 634 | 15 |
| 10 | 東葛南部 | 千葉県 | 1,174 | 634 | 540 | 16 |
| 11 | 区西部 | 東京都 | 1,168 | 629 | 539 | 12 |
| 12 | 東葛北部 | 千葉県 | 1,128 | 625 | 503 | 13 |
| 13 | 区西北部 | 東京都 | 1,037 | 627 | 410 | 13 |
| 14 | 区中央部 | 東京都 | 1,008 | 576 | 432 | 14 |
| 15 | 区西南部 | 東京都 | 987 | 517 | 470 | 14 |
| 16 | 豊能 | 大阪府 | 948 | 466 | 482 | 8 |
| 17 | さいたま | 埼玉県 | 929 | 517 | 412 | 10 |
| 18 | 北河内 | 大阪府 | 926 | 419 | 507 | 15 |
| 19 | 仙台 | 宮城県 | 902 | 509 | 393 | 12 |
| 20 | 区南部 | 東京都 | 892 | 487 | 405 | 12 |
全303圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術(1区分・7術式)
上の表の「手術あり」は、ここに挙げた術式のいずれかを行った患者数の合計です。集計上の区分「97」は定義テーブルに無い手術(輸血など)、「99」は手術なしを指します。
手術 01|K1492 減圧開頭術 その他の場合 ほか6術式 7件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K1492 | 減圧開頭術 その他の場合 |
| K149-2 | 後頭蓋窩減圧術 |
| K163 | 頭蓋骨膜下血腫摘出術 |
| K1641 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬膜外のもの |
| K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬膜下のもの |
| K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの |
| K168 | 脳切除術 |
手術・処置等1 34件
| コード | 名称 |
|---|---|
| K0453 | 骨折経皮的鋼線刺入固定術 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 |
| K083 | 鋼線等による直達牽引(初日。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所につき) |
| K119 | 仙腸関節脱臼観血的手術 |
| K120 | 恥骨結合離開観血的手術 |
| K121 | 骨盤骨折非観血的整復術 |
| K124 | 腸骨翼骨折観血的手術 |
| K124-2 | 寛骨臼骨折観血的手術 |
| K125 | 骨盤骨折観血的手術(腸骨翼骨折観血的手術及び寛骨臼骨折観血的手術を除く。) |
| K128 | 脊椎、骨盤内異物(挿入物)除去術 |
| K143 | 仙腸関節固定術 |
| K144 | 体外式脊椎固定術 |
| K386 | 気管切開術 |
| K481 | 肋骨骨折観血的手術 |
| K483 | 胸骨切除術、胸骨骨折観血手術 |
| K494 | 胸腔内(胸膜内)血腫除去術 |
| K5091 | 気管支異物除去術 直達鏡によるもの |
| K5092 | 気管支異物除去術 開胸手術によるもの |
| K5111 | 肺切除術 楔状部分切除 |
| K5112 | 肺切除術 区域切除(1肺葉に満たないもの) |
| K5113 | 肺切除術 肺葉切除 |
| K5114 | 肺切除術 複合切除(1肺葉を超えるもの) |
| K5115 | 肺切除術 1側肺全摘 |
| K5116 | 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除 |
| K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) |
| K5132 | 胸腔鏡下肺切除術 部分切除 |
| K5133 | 胸腔鏡下肺切除術 区域切除 |
| K5134 | 胸腔鏡下肺切除術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの |
| K517 | 肺縫縮術 |
| K5341 | 横隔膜縫合術 経胸又は経腹 |
| K5342 | 横隔膜縫合術 経胸及び経腹 |
| K6071 | 血管結紮術 開胸又は開腹を伴うもの |
| K6072 | 血管結紮術 その他のもの |
| K607-2 | 血管縫合術(簡単なもの) |
| K6231 | 静脈形成術、吻合術 胸腔内静脈 |
手術・処置等2(検査・リハビリ・その他) 8件
| コード | 名称 |
|---|---|
| D2271 | 頭蓋内圧持続測定 1時間以内又は1時間につき |
| D2272 | 頭蓋内圧持続測定 3時間を超えた場合(1日につき) |
| J0384 | 人工腎臓 その他の場合 |
| G005 | 中心静脈注射 |
| J0451 | 人工呼吸 30分までの場合 |
| J0452 | 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
| J0453イ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
| J0453ロ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
定義副傷病 3件
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| J69$ | 固形物及び液状物による肺臓炎 |
| G40$ | てんかん |
| G41$ | てんかん重積(状態) |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| S000 | 頭皮の表在損傷 |
| S007 | 頭部の多発性表在損傷 |
| S008 | 頭部のその他の部位の表在損傷 |
| S009 | 頭部の表在損傷,部位不明 |
| S010 | 頭皮の開放創 |
| S017 | 頭部の多発性開放創 |
| S018 | 頭部のその他の部位の開放創 |
| S019 | 頭部の開放創,部位不明 |
| S020$ | 頭蓋穹隆部骨折 |
| S021$ | 頭蓋底骨折 |
| S06$ | 頭蓋内損傷 |
| S071 | 頭蓋の挫滅損傷 |
| S079 | 頭部の挫滅損傷,部位不明 |
| S080 | 頭皮の裂離 |
| S089 | 頭部の部位不明の外傷性切断 |
| S090 | 頭部の血管損傷,他に分類されないもの |
| S091 | 頭部の筋及び腱の損傷 |
| S097 | 頭部の多発性損傷 |