39,466
全国の入院患者数(2024年度)
16,250
手術なし
23,216
手術あり
889
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全888施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 3,231 | 1,146 | 2,085 | 88 |
| 2 | 大阪府 | 2,448 | 746 | 1,702 | 71 |
| 3 | 神奈川県 | 2,269 | 761 | 1,508 | 51 |
| 4 | 愛知県 | 1,966 | 755 | 1,211 | 46 |
| 5 | 千葉県 | 1,467 | 489 | 978 | 43 |
| 6 | 埼玉県 | 1,357 | 403 | 954 | 39 |
| 7 | 兵庫県 | 1,283 | 394 | 889 | 37 |
| 8 | 北海道 | 1,117 | 388 | 729 | 38 |
| 9 | 福岡県 | 1,108 | 353 | 755 | 40 |
| 10 | 静岡県 | 1,020 | 368 | 652 | 24 |
| 11 | 京都府 | 655 | 228 | 427 | 21 |
| 12 | 広島県 | 645 | 189 | 456 | 17 |
| 13 | 茨城県 | 622 | 221 | 401 | 20 |
| 14 | 宮城県 | 569 | 241 | 328 | 14 |
| 15 | 岡山県 | 470 | 103 | 367 | 12 |
| 16 | 沖縄県 | 434 | 158 | 276 | 14 |
| 17 | 岐阜県 | 433 | 127 | 306 | 11 |
| 18 | 栃木県 | 425 | 194 | 231 | 11 |
| 19 | 三重県 | 424 | 146 | 278 | 14 |
| 20 | 長野県 | 413 | 149 | 264 | 14 |
| 21 | 山形県 | 409 | 222 | 187 | 9 |
| 22 | 滋賀県 | 387 | 109 | 278 | 12 |
| 23 | 福島県 | 377 | 128 | 249 | 13 |
| 24 | 熊本県 | 364 | 71 | 293 | 13 |
| 25 | 群馬県 | 357 | 128 | 229 | 13 |
| 26 | 長崎県 | 355 | 84 | 271 | 13 |
| 27 | 新潟県 | 323 | 102 | 221 | 10 |
| 28 | 愛媛県 | 314 | 86 | 228 | 11 |
| 29 | 奈良県 | 293 | 80 | 213 | 11 |
| 30 | 和歌山県 | 278 | 89 | 189 | 7 |
| 31 | 富山県 | 271 | 94 | 177 | 8 |
| 32 | 徳島県 | 267 | 89 | 178 | 8 |
| 33 | 鹿児島県 | 263 | 46 | 217 | 10 |
| 34 | 青森県 | 251 | 107 | 144 | 10 |
| 35 | 岩手県 | 249 | 91 | 158 | 7 |
| 36 | 山口県 | 245 | 66 | 179 | 11 |
| 37 | 石川県 | 215 | 90 | 125 | 10 |
| 38 | 香川県 | 208 | 65 | 143 | 9 |
| 39 | 高知県 | 196 | 35 | 161 | 5 |
| 40 | 宮崎県 | 174 | 36 | 138 | 10 |
| 41 | 島根県 | 162 | 58 | 104 | 7 |
| 42 | 秋田県 | 162 | 48 | 114 | 8 |
| 43 | 山梨県 | 154 | 51 | 103 | 6 |
| 44 | 鳥取県 | 152 | 38 | 114 | 6 |
| 45 | 佐賀県 | 144 | 63 | 81 | 6 |
| 46 | 福井県 | 142 | 48 | 94 | 4 |
| 47 | 大分県 | 123 | 18 | 105 | 6 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 神奈川県 | 988 | 308 | 680 | 21 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 865 | 276 | 589 | 25 |
| 3 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 663 | 281 | 382 | 19 |
| 4 | 区中央部 | 東京都 | 588 | 194 | 394 | 14 |
| 5 | 京都・乙訓 | 京都府 | 488 | 167 | 321 | 14 |
| 6 | 札幌 | 北海道 | 465 | 167 | 298 | 17 |
| 7 | 神戸 | 兵庫県 | 456 | 163 | 293 | 13 |
| 8 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 412 | 127 | 285 | 15 |
| 9 | 区西部 | 東京都 | 404 | 148 | 256 | 11 |
| 10 | 北河内 | 大阪府 | 398 | 96 | 302 | 8 |
| 11 | 広島 | 広島県 | 397 | 139 | 258 | 7 |
| 12 | 仙台 | 宮城県 | 387 | 187 | 200 | 11 |
| 13 | 区西南部 | 東京都 | 355 | 135 | 220 | 8 |
| 14 | 阪神 | 兵庫県 | 348 | 92 | 256 | 11 |
| 15 | 区南部 | 東京都 | 343 | 160 | 183 | 9 |
| 16 | 東葛北部 | 千葉県 | 333 | 83 | 250 | 10 |
| 17 | 区東部 | 東京都 | 312 | 113 | 199 | 9 |
| 18 | 東葛南部 | 千葉県 | 312 | 106 | 206 | 12 |
| 19 | 北九州 | 福岡県 | 305 | 73 | 232 | 12 |
| 20 | さいたま | 埼玉県 | 301 | 109 | 192 | 7 |
全259圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。