191,403
全国の入院患者数(2024年度)
38,555
手術なし
152,848
手術あり
1,652
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全1651施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 15,275 | 2,675 | 12,600 | 137 |
| 2 | 大阪府 | 13,112 | 2,353 | 10,759 | 107 |
| 3 | 神奈川県 | 11,660 | 1,783 | 9,877 | 83 |
| 4 | 愛知県 | 10,220 | 2,067 | 8,153 | 65 |
| 5 | 埼玉県 | 7,987 | 1,298 | 6,689 | 76 |
| 6 | 千葉県 | 7,880 | 1,303 | 6,577 | 75 |
| 7 | 北海道 | 7,562 | 1,372 | 6,190 | 81 |
| 8 | 福岡県 | 7,466 | 1,156 | 6,310 | 70 |
| 9 | 兵庫県 | 7,457 | 1,293 | 6,164 | 62 |
| 10 | 静岡県 | 4,657 | 777 | 3,880 | 40 |
| 11 | 茨城県 | 4,210 | 728 | 3,482 | 41 |
| 12 | 京都府 | 3,782 | 608 | 3,174 | 35 |
| 13 | 広島県 | 3,441 | 585 | 2,856 | 33 |
| 14 | 群馬県 | 3,213 | 559 | 2,654 | 30 |
| 15 | 長野県 | 3,185 | 764 | 2,421 | 38 |
| 16 | 宮城県 | 3,095 | 785 | 2,310 | 29 |
| 17 | 岡山県 | 3,061 | 515 | 2,546 | 23 |
| 18 | 熊本県 | 2,832 | 393 | 2,439 | 21 |
| 19 | 沖縄県 | 2,792 | 568 | 2,224 | 19 |
| 20 | 岐阜県 | 2,713 | 473 | 2,240 | 27 |
| 21 | 三重県 | 2,619 | 543 | 2,076 | 26 |
| 22 | 長崎県 | 2,619 | 409 | 2,210 | 27 |
| 23 | 栃木県 | 2,573 | 431 | 2,142 | 22 |
| 24 | 福島県 | 2,462 | 493 | 1,969 | 27 |
| 25 | 愛媛県 | 2,330 | 433 | 1,897 | 29 |
| 26 | 鹿児島県 | 2,298 | 439 | 1,859 | 33 |
| 27 | 滋賀県 | 2,243 | 357 | 1,886 | 19 |
| 28 | 新潟県 | 2,207 | 445 | 1,762 | 22 |
| 29 | 奈良県 | 2,121 | 418 | 1,703 | 18 |
| 30 | 山口県 | 2,089 | 335 | 1,754 | 23 |
| 31 | 大分県 | 2,035 | 272 | 1,763 | 26 |
| 32 | 岩手県 | 1,798 | 315 | 1,483 | 15 |
| 33 | 和歌山県 | 1,739 | 256 | 1,483 | 20 |
| 34 | 青森県 | 1,705 | 315 | 1,390 | 18 |
| 35 | 石川県 | 1,664 | 436 | 1,228 | 24 |
| 36 | 山形県 | 1,623 | 391 | 1,232 | 13 |
| 37 | 香川県 | 1,623 | 244 | 1,379 | 16 |
| 38 | 秋田県 | 1,561 | 374 | 1,187 | 22 |
| 39 | 富山県 | 1,473 | 351 | 1,122 | 17 |
| 40 | 徳島県 | 1,415 | 162 | 1,253 | 12 |
| 41 | 高知県 | 1,408 | 216 | 1,192 | 12 |
| 42 | 宮崎県 | 1,345 | 321 | 1,024 | 22 |
| 43 | 島根県 | 1,118 | 244 | 874 | 13 |
| 44 | 福井県 | 1,115 | 211 | 904 | 11 |
| 45 | 山梨県 | 1,027 | 168 | 859 | 14 |
| 46 | 佐賀県 | 1,016 | 245 | 771 | 13 |
| 47 | 鳥取県 | 880 | 174 | 706 | 10 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 神奈川県 | 5,186 | 680 | 4,506 | 30 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 4,258 | 772 | 3,486 | 36 |
| 3 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 3,526 | 843 | 2,683 | 23 |
| 4 | 札幌 | 北海道 | 3,182 | 591 | 2,591 | 32 |
| 5 | 区中央部 | 東京都 | 2,719 | 471 | 2,248 | 18 |
| 6 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 2,601 | 422 | 2,179 | 21 |
| 7 | 京都・乙訓 | 京都府 | 2,547 | 422 | 2,125 | 20 |
| 8 | 神戸 | 兵庫県 | 2,330 | 398 | 1,932 | 17 |
| 9 | 阪神 | 兵庫県 | 2,265 | 424 | 1,841 | 18 |
| 10 | 北九州 | 福岡県 | 2,139 | 307 | 1,832 | 19 |
| 11 | 仙台 | 宮城県 | 2,129 | 549 | 1,580 | 20 |
| 12 | 区西部 | 東京都 | 1,924 | 346 | 1,578 | 13 |
| 13 | 区西北部 | 東京都 | 1,719 | 254 | 1,465 | 13 |
| 14 | 県南東部 | 岡山県 | 1,699 | 189 | 1,510 | 8 |
| 15 | 東葛北部 | 千葉県 | 1,626 | 306 | 1,320 | 18 |
| 16 | 東葛南部 | 千葉県 | 1,624 | 267 | 1,357 | 19 |
| 17 | 北河内 | 大阪府 | 1,586 | 344 | 1,242 | 19 |
| 18 | 広島 | 広島県 | 1,582 | 274 | 1,308 | 13 |
| 19 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 1,533 | 202 | 1,331 | 9 |
| 20 | 区東部 | 東京都 | 1,526 | 263 | 1,263 | 15 |
全323圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。