112,858
全国の入院患者数(2024年度)
28,073
手術なし
84,785
手術あり
1,548
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全1547施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 8,976 | 1,879 | 7,097 | 135 |
| 2 | 大阪府 | 6,694 | 1,019 | 5,675 | 100 |
| 3 | 神奈川県 | 6,687 | 1,522 | 5,165 | 89 |
| 4 | 愛知県 | 5,595 | 1,329 | 4,266 | 64 |
| 5 | 北海道 | 4,723 | 1,119 | 3,604 | 81 |
| 6 | 埼玉県 | 4,706 | 1,217 | 3,489 | 73 |
| 7 | 千葉県 | 4,354 | 932 | 3,422 | 71 |
| 8 | 福岡県 | 4,271 | 675 | 3,596 | 72 |
| 9 | 兵庫県 | 3,769 | 702 | 3,067 | 56 |
| 10 | 静岡県 | 2,457 | 459 | 1,998 | 34 |
| 11 | 茨城県 | 2,099 | 547 | 1,552 | 38 |
| 12 | 宮城県 | 1,923 | 480 | 1,443 | 27 |
| 13 | 広島県 | 1,856 | 202 | 1,654 | 33 |
| 14 | 群馬県 | 1,721 | 397 | 1,324 | 26 |
| 15 | 京都府 | 1,697 | 269 | 1,428 | 32 |
| 16 | 栃木県 | 1,550 | 503 | 1,047 | 22 |
| 17 | 熊本県 | 1,515 | 128 | 1,387 | 23 |
| 18 | 三重県 | 1,514 | 261 | 1,253 | 21 |
| 19 | 長野県 | 1,469 | 333 | 1,136 | 28 |
| 20 | 岐阜県 | 1,401 | 264 | 1,137 | 23 |
| 21 | 福島県 | 1,400 | 485 | 915 | 23 |
| 22 | 岡山県 | 1,379 | 90 | 1,289 | 20 |
| 23 | 沖縄県 | 1,324 | 248 | 1,076 | 19 |
| 24 | 愛媛県 | 1,266 | 230 | 1,036 | 24 |
| 25 | 山形県 | 1,135 | 348 | 787 | 13 |
| 26 | 長崎県 | 1,091 | 265 | 826 | 26 |
| 27 | 新潟県 | 1,078 | 298 | 780 | 21 |
| 28 | 鹿児島県 | 1,058 | 241 | 817 | 26 |
| 29 | 岩手県 | 984 | 356 | 628 | 13 |
| 30 | 青森県 | 980 | 340 | 640 | 15 |
| 31 | 大分県 | 971 | 80 | 891 | 23 |
| 32 | 滋賀県 | 955 | 116 | 839 | 15 |
| 33 | 和歌山県 | 953 | 187 | 766 | 17 |
| 34 | 山口県 | 951 | 111 | 840 | 22 |
| 35 | 香川県 | 886 | 150 | 736 | 16 |
| 36 | 奈良県 | 818 | 118 | 700 | 20 |
| 37 | 石川県 | 792 | 186 | 606 | 18 |
| 38 | 秋田県 | 758 | 329 | 429 | 18 |
| 39 | 富山県 | 743 | 178 | 565 | 17 |
| 40 | 宮崎県 | 733 | 214 | 519 | 19 |
| 41 | 福井県 | 700 | 113 | 587 | 12 |
| 42 | 徳島県 | 654 | 80 | 574 | 10 |
| 43 | 佐賀県 | 599 | 114 | 485 | 13 |
| 44 | 高知県 | 592 | 74 | 518 | 11 |
| 45 | 島根県 | 541 | 88 | 453 | 10 |
| 46 | 山梨県 | 533 | 135 | 398 | 14 |
| 47 | 鳥取県 | 399 | 12 | 387 | 9 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 神奈川県 | 2,658 | 628 | 2,030 | 32 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 2,173 | 261 | 1,912 | 31 |
| 3 | 札幌 | 北海道 | 2,088 | 472 | 1,616 | 34 |
| 4 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 1,955 | 509 | 1,446 | 23 |
| 5 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 1,535 | 149 | 1,386 | 22 |
| 6 | 区中央部 | 東京都 | 1,407 | 180 | 1,227 | 16 |
| 7 | 仙台 | 宮城県 | 1,348 | 283 | 1,065 | 18 |
| 8 | 阪神 | 兵庫県 | 1,208 | 272 | 936 | 16 |
| 9 | 京都・乙訓 | 京都府 | 1,134 | 164 | 970 | 19 |
| 10 | 北九州 | 福岡県 | 1,130 | 183 | 947 | 18 |
| 11 | 区西部 | 東京都 | 1,102 | 274 | 828 | 14 |
| 12 | さいたま | 埼玉県 | 1,021 | 169 | 852 | 13 |
| 13 | 神戸 | 兵庫県 | 1,006 | 189 | 817 | 17 |
| 14 | 東葛北部 | 千葉県 | 1,004 | 191 | 813 | 18 |
| 15 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 1,002 | 70 | 932 | 10 |
| 16 | 北河内 | 大阪府 | 979 | 183 | 796 | 17 |
| 17 | 東葛南部 | 千葉県 | 971 | 289 | 682 | 19 |
| 18 | 広島 | 広島県 | 889 | 104 | 785 | 13 |
| 19 | 区東部 | 東京都 | 882 | 218 | 664 | 13 |
| 20 | 区南部 | 東京都 | 864 | 196 | 668 | 12 |
全317圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。