43,788
全国の入院患者数(2024年度)
4,761
手術なし
39,027
手術あり
1,074
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虎の門病院 | 東京都 | 184 | 0 | 184 |
| 2 | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 174 | 54 | 120 |
| 3 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 愛知県 | 144 | 0 | 144 |
| 4 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 143 | 13 | 130 |
| 5 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 137 | 0 | 137 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全1,074件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 3,459 | 12 | 3,447 | 106 |
| 2 | 大阪府 | 3,071 | 31 | 3,040 | 84 |
| 3 | 愛知県 | 2,447 | 58 | 2,389 | 52 |
| 4 | 神奈川県 | 1,676 | 0 | 1,676 | 49 |
| 5 | 埼玉県 | 1,667 | 14 | 1,653 | 53 |
| 6 | 千葉県 | 1,574 | 18 | 1,556 | 47 |
| 7 | 兵庫県 | 1,509 | 0 | 1,509 | 39 |
| 8 | 福岡県 | 1,418 | 0 | 1,418 | 46 |
| 9 | 北海道 | 1,117 | 61 | 1,056 | 37 |
| 10 | 茨城県 | 1,020 | 12 | 1,008 | 36 |
| 11 | 宮城県 | 903 | 54 | 849 | 20 |
| 12 | 沖縄県 | 892 | 10 | 882 | 17 |
| 13 | 静岡県 | 788 | 11 | 777 | 22 |
| 14 | 広島県 | 709 | 0 | 709 | 21 |
| 15 | 京都府 | 656 | 21 | 635 | 26 |
| 16 | 福島県 | 610 | 10 | 600 | 17 |
| 17 | 大分県 | 574 | 10 | 564 | 22 |
| 18 | 鹿児島県 | 569 | 0 | 569 | 21 |
| 19 | 奈良県 | 533 | 0 | 533 | 16 |
| 20 | 長崎県 | 532 | 0 | 532 | 17 |
| 21 | 栃木県 | 530 | 0 | 530 | 18 |
| 22 | 岐阜県 | 527 | 0 | 527 | 15 |
| 23 | 群馬県 | 487 | 14 | 473 | 16 |
| 24 | 山口県 | 481 | 10 | 471 | 16 |
| 25 | 熊本県 | 478 | 0 | 478 | 19 |
| 26 | 三重県 | 436 | 10 | 426 | 16 |
| 27 | 長野県 | 433 | 0 | 433 | 20 |
| 28 | 岡山県 | 423 | 0 | 423 | 13 |
| 29 | 愛媛県 | 420 | 0 | 420 | 14 |
| 30 | 新潟県 | 419 | 0 | 419 | 18 |
| 31 | 滋賀県 | 382 | 0 | 382 | 14 |
| 32 | 石川県 | 372 | 0 | 372 | 14 |
| 33 | 和歌山県 | 321 | 0 | 321 | 12 |
| 34 | 青森県 | 306 | 0 | 306 | 10 |
| 35 | 宮崎県 | 296 | 10 | 286 | 14 |
| 36 | 徳島県 | 275 | 0 | 275 | 9 |
| 37 | 香川県 | 274 | 0 | 274 | 10 |
| 38 | 岩手県 | 243 | 0 | 243 | 9 |
| 39 | 秋田県 | 241 | 0 | 241 | 11 |
| 40 | 富山県 | 209 | 0 | 209 | 10 |
| 41 | 山形県 | 183 | 13 | 170 | 6 |
| 42 | 佐賀県 | 169 | 0 | 169 | 7 |
| 43 | 鳥取県 | 163 | 0 | 163 | 8 |
| 44 | 高知県 | 159 | 0 | 159 | 8 |
| 45 | 島根県 | 155 | 0 | 155 | 7 |
| 46 | 山梨県 | 138 | 0 | 138 | 7 |
| 47 | 福井県 | 75 | 0 | 75 | 4 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 1,158 | 21 | 1,137 | 32 |
| 2 | 区中央部 | 東京都 | 743 | 0 | 743 | 17 |
| 3 | 横浜 | 神奈川県 | 696 | 0 | 696 | 18 |
| 4 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 654 | 20 | 634 | 18 |
| 5 | 札幌 | 北海道 | 648 | 32 | 616 | 21 |
| 6 | 仙台 | 宮城県 | 605 | 54 | 551 | 13 |
| 7 | 区西北部 | 東京都 | 498 | 0 | 498 | 16 |
| 8 | 神戸 | 兵庫県 | 467 | 0 | 467 | 12 |
| 9 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 457 | 0 | 457 | 16 |
| 10 | 東葛北部 | 千葉県 | 455 | 18 | 437 | 12 |
| 11 | 南部 | 沖縄県 | 440 | 10 | 430 | 8 |
| 12 | 東葛南部 | 千葉県 | 435 | 0 | 435 | 13 |
| 13 | 京都・乙訓 | 京都府 | 419 | 11 | 408 | 14 |
| 14 | 区西部 | 東京都 | 387 | 12 | 375 | 10 |
| 15 | 阪神 | 兵庫県 | 386 | 0 | 386 | 10 |
| 16 | 東部 | 埼玉県 | 373 | 0 | 373 | 9 |
| 17 | 豊能 | 大阪府 | 371 | 0 | 371 | 7 |
| 18 | 広島 | 広島県 | 352 | 0 | 352 | 11 |
| 19 | 区西南部 | 東京都 | 323 | 0 | 323 | 10 |
| 20 | 中部 | 大分県 | 313 | 10 | 303 | 11 |
全285圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術(2区分・3術式)
上の表の「手術あり」は、ここに挙げた術式のいずれかを行った患者数の合計です。集計上の区分「97」は定義テーブルに無い手術(輸血など)、「99」は手術なしを指します。
手術 01|K672 胆嚢摘出術 1件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K672 | 胆嚢摘出術 |
手術・処置等2(検査・リハビリ・その他) 6件
| コード | 名称 |
|---|---|
| J0384 | 人工腎臓 その他の場合 |
| G005 | 中心静脈注射 |
| J0451 | 人工呼吸 30分までの場合 |
| J0452 | 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
| J0453イ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
| J0453ロ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| K802 | 胆のう<嚢>炎を伴わない胆のう<嚢>結石 |
| K808 | その他の胆石症 |