127,554
全国の入院患者数(2024年度)
2,733
手術なし
124,821
手術あり
1,922
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全1921施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 11,797 | 10 | 11,787 | 165 |
| 2 | 神奈川県 | 8,190 | 0 | 8,190 | 103 |
| 3 | 大阪府 | 8,085 | 0 | 8,085 | 128 |
| 4 | 愛知県 | 7,468 | 21 | 7,447 | 80 |
| 5 | 埼玉県 | 7,013 | 0 | 7,013 | 97 |
| 6 | 千葉県 | 6,518 | 11 | 6,507 | 92 |
| 7 | 兵庫県 | 5,118 | 10 | 5,108 | 78 |
| 8 | 北海道 | 4,260 | 13 | 4,247 | 86 |
| 9 | 静岡県 | 4,196 | 23 | 4,173 | 46 |
| 10 | 福岡県 | 3,972 | 0 | 3,972 | 80 |
| 11 | 茨城県 | 2,733 | 13 | 2,720 | 42 |
| 12 | 長野県 | 2,637 | 0 | 2,637 | 41 |
| 13 | 広島県 | 2,476 | 0 | 2,476 | 49 |
| 14 | 京都府 | 2,318 | 0 | 2,318 | 43 |
| 15 | 群馬県 | 2,247 | 10 | 2,237 | 38 |
| 16 | 岐阜県 | 2,112 | 0 | 2,112 | 29 |
| 17 | 新潟県 | 2,043 | 0 | 2,043 | 31 |
| 18 | 栃木県 | 2,025 | 0 | 2,025 | 27 |
| 19 | 宮城県 | 1,972 | 0 | 1,972 | 32 |
| 20 | 福島県 | 1,957 | 0 | 1,957 | 28 |
| 21 | 三重県 | 1,837 | 0 | 1,837 | 28 |
| 22 | 熊本県 | 1,728 | 0 | 1,728 | 28 |
| 23 | 鹿児島県 | 1,512 | 0 | 1,512 | 34 |
| 24 | 岡山県 | 1,472 | 0 | 1,472 | 32 |
| 25 | 滋賀県 | 1,450 | 0 | 1,450 | 22 |
| 26 | 長崎県 | 1,440 | 0 | 1,440 | 27 |
| 27 | 奈良県 | 1,379 | 0 | 1,379 | 22 |
| 28 | 愛媛県 | 1,255 | 0 | 1,255 | 25 |
| 29 | 沖縄県 | 1,234 | 0 | 1,234 | 21 |
| 30 | 石川県 | 1,213 | 0 | 1,213 | 21 |
| 31 | 山口県 | 1,207 | 0 | 1,207 | 25 |
| 32 | 岩手県 | 1,198 | 0 | 1,198 | 18 |
| 33 | 山形県 | 1,144 | 11 | 1,133 | 17 |
| 34 | 富山県 | 1,134 | 0 | 1,134 | 18 |
| 35 | 宮崎県 | 1,086 | 0 | 1,086 | 24 |
| 36 | 大分県 | 1,079 | 0 | 1,079 | 27 |
| 37 | 青森県 | 1,051 | 0 | 1,051 | 18 |
| 38 | 山梨県 | 971 | 0 | 971 | 19 |
| 39 | 和歌山県 | 951 | 0 | 951 | 19 |
| 40 | 香川県 | 949 | 0 | 949 | 19 |
| 41 | 秋田県 | 867 | 0 | 867 | 19 |
| 42 | 徳島県 | 827 | 0 | 827 | 13 |
| 43 | 福井県 | 771 | 0 | 771 | 13 |
| 44 | 佐賀県 | 676 | 0 | 676 | 13 |
| 45 | 島根県 | 661 | 0 | 661 | 12 |
| 46 | 鳥取県 | 597 | 0 | 597 | 12 |
| 47 | 高知県 | 571 | 0 | 571 | 14 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 神奈川県 | 3,079 | 0 | 3,079 | 39 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 2,444 | 0 | 2,444 | 42 |
| 3 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 2,251 | 10 | 2,241 | 28 |
| 4 | 札幌 | 北海道 | 1,813 | 0 | 1,813 | 36 |
| 5 | 区中央部 | 東京都 | 1,750 | 10 | 1,740 | 23 |
| 6 | 東葛南部 | 千葉県 | 1,653 | 11 | 1,642 | 22 |
| 7 | 阪神 | 兵庫県 | 1,510 | 10 | 1,500 | 21 |
| 8 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 1,483 | 0 | 1,483 | 25 |
| 9 | 京都・乙訓 | 京都府 | 1,436 | 0 | 1,436 | 23 |
| 10 | 東葛北部 | 千葉県 | 1,432 | 0 | 1,432 | 20 |
| 11 | 区西北部 | 東京都 | 1,313 | 0 | 1,313 | 15 |
| 12 | 仙台 | 宮城県 | 1,305 | 0 | 1,305 | 23 |
| 13 | 神戸 | 兵庫県 | 1,297 | 0 | 1,297 | 19 |
| 14 | さいたま | 埼玉県 | 1,231 | 0 | 1,231 | 16 |
| 15 | 東部 | 埼玉県 | 1,216 | 0 | 1,216 | 17 |
| 16 | 広島 | 広島県 | 1,205 | 0 | 1,205 | 19 |
| 17 | 区西部 | 東京都 | 1,172 | 0 | 1,172 | 15 |
| 18 | 区西南部 | 東京都 | 1,147 | 0 | 1,147 | 16 |
| 19 | 北河内 | 大阪府 | 1,144 | 0 | 1,144 | 20 |
| 20 | 南多摩 | 東京都 | 1,129 | 0 | 1,129 | 14 |
全321圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。