127,554
全国の入院患者数(2024年度)
2,733
手術なし
124,821
手術あり
1,920
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 静岡県 | 363 | 0 | 363 |
| 2 | 静岡市立静岡病院 | 静岡県 | 336 | 0 | 336 |
| 3 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 324 | 10 | 314 |
| 4 | 立川綜合病院 | 新潟県 | 295 | 0 | 295 |
| 5 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 291 | 0 | 291 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全1,920件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 12,378 | 10 | 12,368 | 171 |
| 2 | 大阪府 | 8,528 | 0 | 8,528 | 131 |
| 3 | 神奈川県 | 8,343 | 0 | 8,343 | 106 |
| 4 | 愛知県 | 7,523 | 21 | 7,502 | 81 |
| 5 | 埼玉県 | 7,074 | 0 | 7,074 | 98 |
| 6 | 千葉県 | 6,678 | 11 | 6,667 | 96 |
| 7 | 兵庫県 | 5,154 | 10 | 5,144 | 79 |
| 8 | 北海道 | 4,599 | 13 | 4,586 | 94 |
| 9 | 静岡県 | 4,196 | 23 | 4,173 | 46 |
| 10 | 福岡県 | 4,111 | 0 | 4,111 | 81 |
| 11 | 茨城県 | 2,911 | 13 | 2,898 | 43 |
| 12 | 広島県 | 2,716 | 0 | 2,716 | 50 |
| 13 | 長野県 | 2,637 | 0 | 2,637 | 41 |
| 14 | 新潟県 | 2,565 | 0 | 2,565 | 38 |
| 15 | 京都府 | 2,413 | 0 | 2,413 | 45 |
| 16 | 群馬県 | 2,247 | 10 | 2,237 | 38 |
| 17 | 栃木県 | 2,210 | 0 | 2,210 | 29 |
| 18 | 岐阜県 | 2,112 | 0 | 2,112 | 29 |
| 19 | 宮城県 | 1,972 | 0 | 1,972 | 32 |
| 20 | 福島県 | 1,957 | 0 | 1,957 | 28 |
| 21 | 三重県 | 1,837 | 0 | 1,837 | 28 |
| 22 | 熊本県 | 1,728 | 0 | 1,728 | 28 |
| 23 | 鹿児島県 | 1,512 | 0 | 1,512 | 34 |
| 24 | 岡山県 | 1,491 | 0 | 1,491 | 33 |
| 25 | 奈良県 | 1,475 | 0 | 1,475 | 24 |
| 26 | 滋賀県 | 1,450 | 0 | 1,450 | 22 |
| 27 | 長崎県 | 1,301 | 0 | 1,301 | 26 |
| 28 | 愛媛県 | 1,255 | 0 | 1,255 | 25 |
| 29 | 沖縄県 | 1,234 | 0 | 1,234 | 21 |
| 30 | 石川県 | 1,213 | 0 | 1,213 | 21 |
| 31 | 山口県 | 1,207 | 0 | 1,207 | 25 |
| 32 | 岩手県 | 1,198 | 0 | 1,198 | 18 |
| 33 | 山形県 | 1,144 | 11 | 1,133 | 17 |
| 34 | 富山県 | 1,134 | 0 | 1,134 | 18 |
| 35 | 宮崎県 | 1,086 | 0 | 1,086 | 24 |
| 36 | 大分県 | 1,079 | 0 | 1,079 | 27 |
| 37 | 青森県 | 1,051 | 0 | 1,051 | 18 |
| 38 | 山梨県 | 971 | 0 | 971 | 19 |
| 39 | 香川県 | 949 | 0 | 949 | 19 |
| 40 | 和歌山県 | 927 | 0 | 927 | 18 |
| 41 | 秋田県 | 867 | 0 | 867 | 19 |
| 42 | 徳島県 | 827 | 0 | 827 | 13 |
| 43 | 福井県 | 771 | 0 | 771 | 13 |
| 44 | 佐賀県 | 736 | 0 | 736 | 15 |
| 45 | 鳥取県 | 597 | 0 | 597 | 12 |
| 46 | 高知県 | 581 | 0 | 581 | 15 |
| 47 | 島根県 | 575 | 0 | 575 | 11 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 神奈川県 | 3,079 | 0 | 3,079 | 39 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 2,699 | 0 | 2,699 | 44 |
| 3 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 2,306 | 10 | 2,296 | 29 |
| 4 | 札幌 | 北海道 | 2,049 | 0 | 2,049 | 42 |
| 5 | 区中央部 | 東京都 | 1,950 | 10 | 1,940 | 24 |
| 6 | 東葛南部 | 千葉県 | 1,761 | 11 | 1,750 | 24 |
| 7 | 阪神 | 兵庫県 | 1,510 | 10 | 1,500 | 21 |
| 8 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 1,483 | 0 | 1,483 | 25 |
| 9 | 京都・乙訓 | 京都府 | 1,471 | 0 | 1,471 | 24 |
| 10 | 東葛北部 | 千葉県 | 1,463 | 0 | 1,463 | 21 |
| 11 | 区西北部 | 東京都 | 1,461 | 0 | 1,461 | 17 |
| 12 | 神戸 | 兵庫県 | 1,354 | 0 | 1,354 | 21 |
| 13 | 仙台 | 宮城県 | 1,305 | 0 | 1,305 | 23 |
| 14 | 区西部 | 東京都 | 1,295 | 0 | 1,295 | 16 |
| 15 | さいたま | 埼玉県 | 1,231 | 0 | 1,231 | 16 |
| 16 | 東部 | 埼玉県 | 1,216 | 0 | 1,216 | 17 |
| 17 | 広島 | 広島県 | 1,205 | 0 | 1,205 | 19 |
| 18 | 南多摩 | 東京都 | 1,176 | 0 | 1,176 | 15 |
| 19 | 区西南部 | 東京都 | 1,147 | 0 | 1,147 | 16 |
| 20 | 北河内 | 大阪府 | 1,144 | 0 | 1,144 | 20 |
全323圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術(2区分・4術式)
上の表の「手術あり」は、ここに挙げた術式のいずれかを行った患者数の合計です。集計上の区分「97」は定義テーブルに無い手術(輸血など)、「99」は手術なしを指します。
手術・処置等2(検査・リハビリ・その他) 6件
| コード | 名称 |
|---|---|
| J0384 | 人工腎臓 その他の場合 |
| G005 | 中心静脈注射 |
| J0451 | 人工呼吸 30分までの場合 |
| J0452 | 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
| J0453イ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
| J0453ロ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| K40$ | そけい<鼠径>ヘルニア |