183,840
全国の入院患者数(2024年度)
38,416
手術なし
145,424
手術あり
1,120
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 1,922 | 866 | 1,056 |
| 2 | 公益財団法人榊原記念財団 附属榊原記念病院 | 東京都 | 1,686 | 367 | 1,319 |
| 3 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター | 大阪府 | 1,515 | 430 | 1,085 |
| 4 | 札幌心臓血管クリニック | 北海道 | 1,437 | 356 | 1,081 |
| 5 | 群馬県立心臓血管センター | 群馬県 | 1,408 | 118 | 1,290 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全1,120件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 21,557 | 3,563 | 17,994 | 106 |
| 2 | 大阪府 | 14,055 | 2,719 | 11,336 | 82 |
| 3 | 神奈川県 | 13,679 | 2,157 | 11,522 | 75 |
| 4 | 愛知県 | 11,515 | 1,517 | 9,998 | 48 |
| 5 | 埼玉県 | 9,003 | 1,322 | 7,681 | 44 |
| 6 | 北海道 | 8,472 | 2,185 | 6,287 | 65 |
| 7 | 兵庫県 | 8,069 | 1,622 | 6,447 | 54 |
| 8 | 福岡県 | 7,473 | 1,153 | 6,320 | 49 |
| 9 | 千葉県 | 6,939 | 1,281 | 5,658 | 45 |
| 10 | 静岡県 | 4,483 | 808 | 3,675 | 30 |
| 11 | 宮城県 | 4,241 | 1,280 | 2,961 | 17 |
| 12 | 広島県 | 4,050 | 542 | 3,508 | 21 |
| 13 | 京都府 | 3,790 | 682 | 3,108 | 28 |
| 14 | 茨城県 | 3,422 | 744 | 2,678 | 24 |
| 15 | 群馬県 | 3,002 | 620 | 2,382 | 18 |
| 16 | 長野県 | 2,973 | 588 | 2,385 | 23 |
| 17 | 岐阜県 | 2,963 | 236 | 2,727 | 12 |
| 18 | 岡山県 | 2,544 | 483 | 2,061 | 11 |
| 19 | 三重県 | 2,535 | 325 | 2,210 | 15 |
| 20 | 新潟県 | 2,453 | 640 | 1,813 | 16 |
| 21 | 熊本県 | 2,309 | 412 | 1,897 | 13 |
| 22 | 奈良県 | 2,193 | 229 | 1,964 | 13 |
| 23 | 沖縄県 | 2,127 | 483 | 1,644 | 18 |
| 24 | 栃木県 | 2,065 | 598 | 1,467 | 15 |
| 25 | 鹿児島県 | 2,052 | 527 | 1,525 | 21 |
| 26 | 滋賀県 | 1,975 | 413 | 1,562 | 17 |
| 27 | 山口県 | 1,885 | 449 | 1,436 | 18 |
| 28 | 福島県 | 1,757 | 608 | 1,149 | 17 |
| 29 | 富山県 | 1,641 | 219 | 1,422 | 12 |
| 30 | 宮崎県 | 1,582 | 276 | 1,306 | 8 |
| 31 | 石川県 | 1,356 | 302 | 1,054 | 13 |
| 32 | 岩手県 | 1,257 | 255 | 1,002 | 10 |
| 33 | 高知県 | 1,204 | 178 | 1,026 | 8 |
| 34 | 愛媛県 | 1,191 | 338 | 853 | 19 |
| 35 | 青森県 | 1,188 | 350 | 838 | 9 |
| 36 | 山形県 | 1,172 | 310 | 862 | 9 |
| 37 | 大分県 | 1,099 | 478 | 621 | 19 |
| 38 | 山梨県 | 1,090 | 199 | 891 | 9 |
| 39 | 香川県 | 1,057 | 249 | 808 | 11 |
| 40 | 長崎県 | 1,021 | 398 | 623 | 17 |
| 41 | 福井県 | 994 | 169 | 825 | 7 |
| 42 | 和歌山県 | 911 | 249 | 662 | 9 |
| 43 | 佐賀県 | 887 | 219 | 668 | 9 |
| 44 | 秋田県 | 845 | 334 | 511 | 12 |
| 45 | 島根県 | 820 | 204 | 616 | 8 |
| 46 | 徳島県 | 806 | 188 | 618 | 7 |
| 47 | 鳥取県 | 703 | 134 | 569 | 6 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 6,179 | 1,037 | 5,142 | 28 |
| 2 | 札幌 | 北海道 | 5,865 | 1,337 | 4,528 | 31 |
| 3 | 横浜 | 神奈川県 | 4,906 | 769 | 4,137 | 29 |
| 4 | 区中央部 | 東京都 | 4,434 | 650 | 3,784 | 15 |
| 5 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 4,059 | 477 | 3,582 | 18 |
| 6 | 仙台 | 宮城県 | 3,499 | 1,118 | 2,381 | 11 |
| 7 | 阪神 | 兵庫県 | 3,350 | 557 | 2,793 | 18 |
| 8 | 北多摩南部 | 東京都 | 3,084 | 632 | 2,452 | 7 |
| 9 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 2,937 | 390 | 2,547 | 18 |
| 10 | 区西部 | 東京都 | 2,890 | 378 | 2,512 | 14 |
| 11 | 京都・乙訓 | 京都府 | 2,771 | 402 | 2,369 | 18 |
| 12 | 広島 | 広島県 | 2,625 | 265 | 2,360 | 11 |
| 13 | さいたま | 埼玉県 | 2,296 | 238 | 2,058 | 9 |
| 14 | 北九州 | 福岡県 | 2,266 | 314 | 1,952 | 11 |
| 15 | 横須賀・三浦 | 神奈川県 | 2,234 | 375 | 1,859 | 6 |
| 16 | 豊能 | 大阪府 | 2,230 | 658 | 1,572 | 9 |
| 17 | 神戸 | 兵庫県 | 2,205 | 508 | 1,697 | 20 |
| 18 | 区南部 | 東京都 | 2,009 | 570 | 1,439 | 12 |
| 19 | 区東部 | 東京都 | 2,004 | 279 | 1,725 | 11 |
| 20 | 東葛北部 | 千葉県 | 1,979 | 456 | 1,523 | 10 |
全283圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術(3区分・9術式)
上の表の「手術あり」は、ここに挙げた術式のいずれかを行った患者数の合計です。集計上の区分「97」は定義テーブルに無い手術(輸血など)、「99」は手術なしを指します。
手術 01|K5941 不整脈手術 副伝導路切断術 ほか5術式 6件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K5941 | 不整脈手術 副伝導路切断術 |
| K5942 | 不整脈手術 心室頻拍症手術 |
| K594-2 | 肺静脈隔離術 |
| K5943 | 不整脈手術 メイズ手術 |
| K5944イ | 不整脈手術 左心耳閉鎖術 開胸手術によるもの |
| K5944ロ | 不整脈手術 左心耳閉鎖術 胸腔鏡下によるもの |
手術 02|K5944ハ 不整脈手術 左心耳閉鎖術 経カテーテル的手術によるもの 1件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K5944ハ | 不整脈手術 左心耳閉鎖術 経カテーテル的手術によるもの |
手術 03|K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの ほか1術式 2件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの |
| K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの |
手術・処置等1 13件
| コード | 名称 |
|---|---|
| K6001 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(1日につき) 初日 |
| K6002 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(1日につき) 2日目以降 |
| K6021 | 経皮的心肺補助法(1日につき) 初日 |
| K6022 | 経皮的心肺補助法(1日につき) 2日目以降 |
| K602-21 | 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき) 初日 |
| K602-22 | 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき) 2日目以降 |
| K6031 | 補助人工心臓(1日につき) 初日 |
| K6032 | 補助人工心臓(1日につき) 2日目以降30日目まで |
| K6033 | 補助人工心臓(1日につき) 31日目以降 |
| 0063 | 心臓電気生理学的検査 |
| D2061 | 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について) 右心カテーテル |
| D2062 | 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について) 左心カテーテル |
| K596 | 体外ペースメーキング術 |
手術・処置等2(薬剤) 1件
| 薬剤番号 | 名称 |
|---|---|
| 0260 | ランジオロール塩酸塩(画像診断時使用を除く。) |
手術・処置等2(検査・リハビリ・その他) 7件
| コード | 名称 |
|---|---|
| J038-2 | 持続緩徐式血液濾過 |
| J0384 | 人工腎臓 その他の場合 |
| G005 | 中心静脈注射 |
| J0451 | 人工呼吸 30分までの場合 |
| J0452 | 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
| J0453イ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
| J0453ロ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
定義副傷病 26件
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| I440 | 房室ブロック,第1度 |
| I441 | 房室ブロック,第2度 |
| I442 | 房室ブロック,完全 |
| I443 | その他及び詳細不明の房室ブロック |
| I444 | 左脚前枝ブロック |
| I445 | 左脚後枝ブロック |
| I446 | その他及び詳細不明の分枝ブロック |
| I447 | 左脚ブロック,詳細不明 |
| I450 | 右脚分枝ブロック |
| I451 | その他及び詳細不明の右脚ブロック |
| I452 | 二束ブロック |
| I453 | 三束ブロック |
| I454 | 非特異性心室内ブロック |
| I455 | その他の明示された心ブロック |
| I458 | その他の明示された伝導障害 |
| I459 | 伝導障害,詳細不明 |
| I46$ | 心停止 |
| I495 | 洞不全症候群 |
| T821 | 心臓電子器具の機械的合併症 |
| J90 | 胸水,他に分類されないもの |
| J91 | 他に分類される病態における胸水 |
| J92$ | 胸膜斑<プラーク> |
| J941 | 線維胸 |
| J948 | その他の明示された胸膜病態 |
| J949 | 胸膜病態,詳細不明 |
| J96$ | 呼吸不全,他に分類されないもの |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| I456 | 早期興奮症候群 |
| I47$ | 発作性頻拍(症) |
| I48$ | 心房細動及び粗動 |
| I490 | 心室細動及び粗動 |
| I491 | 心房(性)早期脱分極 |
| I492 | 房室接合部早期脱分極 |
| I493 | 心室性早期脱分極 |
| I494 | その他及び詳細不明の早期脱分極 |
| I498 | その他の明示された不整脈 |