183,840
全国の入院患者数(2024年度)
38,416
手術なし
145,424
手術あり
1,122
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 1,922 | 866 | 1,056 |
| 2 | 公益財団法人榊原記念財団 附属榊原記念病院 | 東京都 | 1,686 | 367 | 1,319 |
| 3 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター | 大阪府 | 1,515 | 430 | 1,085 |
| 4 | 札幌心臓血管クリニック | 北海道 | 1,437 | 356 | 1,081 |
| 5 | 群馬県立心臓血管センター | 群馬県 | 1,408 | 118 | 1,290 |
| 6 | 小倉記念病院 | 福岡県 | 1,376 | 117 | 1,259 |
| 7 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 1,137 | 35 | 1,102 |
| 8 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 1,101 | 138 | 963 |
| 9 | 医療法人澄心会豊橋ハートセンター | 愛知県 | 947 | 152 | 795 |
| 10 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 911 | 40 | 871 |
| 11 | 宮崎市郡医師会病院 | 宮崎県 | 896 | 156 | 740 |
| 12 | 医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺未来医療病院 | 大阪府 | 893 | 65 | 828 |
| 13 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 | 兵庫県 | 893 | 89 | 804 |
| 14 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 874 | 64 | 810 |
| 15 | 医療法人 徳洲会 千葉西総合病院 | 千葉県 | 849 | 222 | 627 |
| 16 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 822 | 71 | 751 |
| 17 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 778 | 90 | 688 |
| 18 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 760 | 113 | 647 |
| 19 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 大阪府 | 747 | 107 | 640 |
| 20 | 医療法人社団康幸会かわぐち心臓呼吸器病院 | 埼玉県 | 745 | 39 | 706 |
| 21 | 岐阜ハートセンター | 岐阜県 | 736 | 56 | 680 |
| 22 | 中央病院 | 鹿児島県 | 707 | 87 | 620 |
| 23 | 名古屋ハートセンター | 愛知県 | 685 | 16 | 669 |
| 24 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 662 | 120 | 542 |
| 25 | 社会医療法人 近森会近森病院 | 高知県 | 647 | 57 | 590 |
| 26 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 626 | 22 | 604 |
| 27 | 市立四日市病院 | 三重県 | 624 | 19 | 605 |
| 28 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 愛知県 | 621 | 29 | 592 |
| 29 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 612 | 57 | 555 |
| 30 | 公益財団法人心臓血管研究所付属病院 | — | 608 | 130 | 478 |
| 31 | 総合病院土浦協同病院 | 茨城県 | 605 | 35 | 570 |
| 32 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 600 | 65 | 535 |
| 33 | 立川綜合病院 | 新潟県 | 594 | 74 | 520 |
| 34 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 593 | 40 | 553 |
| 35 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 590 | 94 | 496 |
| 36 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 590 | 39 | 551 |
| 37 | 心臓病センター榊原病院 | 岡山県 | 590 | 84 | 506 |
| 38 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 589 | 69 | 520 |
| 39 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 583 | 35 | 548 |
| 40 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 581 | 58 | 523 |
| 41 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 581 | 29 | 552 |
| 42 | 弘前大学医学部附属病院 | 青森県 | 580 | 28 | 552 |
| 43 | 社会医療法人財団石心会 川崎幸病院 | 神奈川県 | 565 | 62 | 503 |
| 44 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 563 | 57 | 506 |
| 45 | 一宮西病院 | 愛知県 | 562 | 46 | 516 |
| 46 | 広島大学病院 | 広島県 | 558 | 37 | 521 |
| 47 | 広島心臓血管病院 | 広島県 | 557 | 21 | 536 |
| 48 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 福岡県 | 556 | 29 | 527 |
| 49 | 長野医療生活協同組合長野中央病院 | 長野県 | 548 | 26 | 522 |
| 50 | 東京科学大学病院 | 東京都 | 547 | 24 | 523 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全1120施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 20,191 | 3,348 | 16,843 | 100 |
| 2 | 神奈川県 | 13,679 | 2,157 | 11,522 | 75 |
| 3 | 大阪府 | 13,260 | 2,600 | 10,660 | 79 |
| 4 | 愛知県 | 11,515 | 1,517 | 9,998 | 48 |
| 5 | 埼玉県 | 9,003 | 1,322 | 7,681 | 44 |
| 6 | 北海道 | 8,119 | 2,123 | 5,996 | 65 |
| 7 | 兵庫県 | 7,900 | 1,551 | 6,349 | 52 |
| 8 | 福岡県 | 7,194 | 1,122 | 6,072 | 48 |
| 9 | 千葉県 | 6,811 | 1,255 | 5,556 | 44 |
| 10 | 静岡県 | 4,483 | 808 | 3,675 | 30 |
| 11 | 宮城県 | 4,241 | 1,280 | 2,961 | 17 |
| 12 | 広島県 | 3,885 | 514 | 3,371 | 20 |
| 13 | 茨城県 | 3,422 | 744 | 2,678 | 24 |
| 14 | 京都府 | 3,334 | 635 | 2,699 | 26 |
| 15 | 群馬県 | 3,002 | 620 | 2,382 | 18 |
| 16 | 長野県 | 2,973 | 588 | 2,385 | 23 |
| 17 | 岐阜県 | 2,963 | 236 | 2,727 | 12 |
| 18 | 岡山県 | 2,955 | 504 | 2,451 | 12 |
| 19 | 三重県 | 2,535 | 325 | 2,210 | 15 |
| 20 | 熊本県 | 2,309 | 412 | 1,897 | 13 |
| 21 | 奈良県 | 2,193 | 229 | 1,964 | 13 |
| 22 | 沖縄県 | 2,127 | 483 | 1,644 | 18 |
| 23 | 鹿児島県 | 2,052 | 527 | 1,525 | 21 |
| 24 | 栃木県 | 2,047 | 580 | 1,467 | 14 |
| 25 | 新潟県 | 1,993 | 490 | 1,503 | 11 |
| 26 | 滋賀県 | 1,975 | 413 | 1,562 | 17 |
| 27 | 山口県 | 1,885 | 449 | 1,436 | 18 |
| 28 | 福島県 | 1,757 | 608 | 1,149 | 17 |
| 29 | 富山県 | 1,641 | 219 | 1,422 | 12 |
| 30 | 宮崎県 | 1,582 | 276 | 1,306 | 8 |
| 31 | 石川県 | 1,356 | 302 | 1,054 | 13 |
| 32 | 長崎県 | 1,300 | 429 | 871 | 18 |
| 33 | 岩手県 | 1,257 | 255 | 1,002 | 10 |
| 34 | 高知県 | 1,204 | 178 | 1,026 | 8 |
| 35 | 愛媛県 | 1,191 | 338 | 853 | 19 |
| 36 | 青森県 | 1,188 | 350 | 838 | 9 |
| 37 | 山形県 | 1,172 | 310 | 862 | 9 |
| 38 | 大分県 | 1,099 | 478 | 621 | 19 |
| 39 | 山梨県 | 1,090 | 199 | 891 | 9 |
| 40 | 香川県 | 1,057 | 249 | 808 | 11 |
| 41 | 福井県 | 994 | 169 | 825 | 7 |
| 42 | 和歌山県 | 911 | 249 | 662 | 9 |
| 43 | 佐賀県 | 868 | 200 | 668 | 8 |
| 44 | 秋田県 | 845 | 334 | 511 | 12 |
| 45 | 島根県 | 820 | 204 | 616 | 8 |
| 46 | 徳島県 | 806 | 188 | 618 | 7 |
| 47 | 鳥取県 | 703 | 134 | 569 | 6 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 北海道 | 5,512 | 1,275 | 4,237 | 31 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 5,395 | 929 | 4,466 | 26 |
| 3 | 横浜 | 神奈川県 | 4,906 | 769 | 4,137 | 29 |
| 4 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 4,059 | 477 | 3,582 | 18 |
| 5 | 仙台 | 宮城県 | 3,499 | 1,118 | 2,381 | 11 |
| 6 | 区中央部 | 東京都 | 3,423 | 498 | 2,925 | 13 |
| 7 | 阪神 | 兵庫県 | 3,350 | 557 | 2,793 | 18 |
| 8 | 北多摩南部 | 東京都 | 3,084 | 632 | 2,452 | 7 |
| 9 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 2,937 | 390 | 2,547 | 18 |
| 10 | 区西部 | 東京都 | 2,763 | 357 | 2,406 | 13 |
| 11 | 広島 | 広島県 | 2,625 | 265 | 2,360 | 11 |
| 12 | 京都・乙訓 | 京都府 | 2,360 | 381 | 1,979 | 17 |
| 13 | さいたま | 埼玉県 | 2,296 | 238 | 2,058 | 9 |
| 14 | 北九州 | 福岡県 | 2,266 | 314 | 1,952 | 11 |
| 15 | 横須賀・三浦 | 神奈川県 | 2,234 | 375 | 1,859 | 6 |
| 16 | 豊能 | 大阪府 | 2,219 | 647 | 1,572 | 8 |
| 17 | 神戸 | 兵庫県 | 2,036 | 437 | 1,599 | 18 |
| 18 | 区南部 | 東京都 | 2,009 | 570 | 1,439 | 12 |
| 19 | 東葛北部 | 千葉県 | 1,979 | 456 | 1,523 | 10 |
| 20 | 前橋 | 群馬県 | 1,968 | 300 | 1,668 | 4 |
全282圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。