26,032
全国の入院患者数(2024年度)
16,950
手術なし
9,082
手術あり
718
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全717施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 2,076 | 1,341 | 735 | 75 |
| 2 | 神奈川県 | 1,494 | 899 | 595 | 48 |
| 3 | 大阪府 | 1,344 | 850 | 494 | 49 |
| 4 | 愛知県 | 1,178 | 873 | 305 | 37 |
| 5 | 兵庫県 | 844 | 521 | 323 | 25 |
| 6 | 埼玉県 | 809 | 468 | 341 | 31 |
| 7 | 北海道 | 795 | 499 | 296 | 32 |
| 8 | 千葉県 | 707 | 420 | 287 | 29 |
| 9 | 福岡県 | 667 | 414 | 253 | 29 |
| 10 | 静岡県 | 563 | 373 | 190 | 23 |
| 11 | 京都府 | 479 | 290 | 189 | 16 |
| 12 | 長野県 | 441 | 307 | 134 | 17 |
| 13 | 広島県 | 397 | 276 | 121 | 16 |
| 14 | 茨城県 | 334 | 305 | 29 | 18 |
| 15 | 宮城県 | 321 | 252 | 69 | 14 |
| 16 | 栃木県 | 313 | 202 | 111 | 11 |
| 17 | 岡山県 | 287 | 200 | 87 | 11 |
| 18 | 新潟県 | 276 | 249 | 27 | 13 |
| 19 | 三重県 | 266 | 180 | 86 | 10 |
| 20 | 岐阜県 | 251 | 196 | 55 | 13 |
| 21 | 長崎県 | 247 | 179 | 68 | 11 |
| 22 | 群馬県 | 240 | 156 | 84 | 9 |
| 23 | 沖縄県 | 236 | 166 | 70 | 11 |
| 24 | 熊本県 | 218 | 90 | 128 | 7 |
| 25 | 滋賀県 | 212 | 161 | 51 | 10 |
| 26 | 奈良県 | 197 | 113 | 84 | 8 |
| 27 | 山口県 | 186 | 132 | 54 | 10 |
| 28 | 山形県 | 186 | 125 | 61 | 7 |
| 29 | 愛媛県 | 180 | 108 | 72 | 8 |
| 30 | 福島県 | 176 | 106 | 70 | 9 |
| 31 | 富山県 | 169 | 133 | 36 | 8 |
| 32 | 宮崎県 | 164 | 93 | 71 | 9 |
| 33 | 鹿児島県 | 162 | 104 | 58 | 7 |
| 34 | 福井県 | 149 | 125 | 24 | 4 |
| 35 | 青森県 | 145 | 105 | 40 | 7 |
| 36 | 徳島県 | 142 | 69 | 73 | 5 |
| 37 | 岩手県 | 134 | 104 | 30 | 6 |
| 38 | 和歌山県 | 134 | 63 | 71 | 4 |
| 39 | 石川県 | 126 | 82 | 44 | 6 |
| 40 | 大分県 | 121 | 49 | 72 | 5 |
| 41 | 高知県 | 101 | 63 | 38 | 5 |
| 42 | 香川県 | 99 | 86 | 13 | 6 |
| 43 | 秋田県 | 98 | 98 | — | 7 |
| 44 | 鳥取県 | 97 | 72 | 25 | 4 |
| 45 | 島根県 | 81 | 67 | 14 | 5 |
| 46 | 山梨県 | 58 | 34 | 24 | 3 |
| 47 | 佐賀県 | 57 | 45 | 12 | 4 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 神奈川県 | 585 | 388 | 197 | 19 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 522 | 329 | 193 | 16 |
| 3 | 札幌 | 北海道 | 391 | 226 | 165 | 16 |
| 4 | 京都・乙訓 | 京都府 | 382 | 213 | 169 | 12 |
| 5 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 365 | 280 | 85 | 14 |
| 6 | 神戸 | 兵庫県 | 321 | 195 | 126 | 11 |
| 7 | 区中央部 | 東京都 | 304 | 168 | 136 | 11 |
| 8 | 区西北部 | 東京都 | 255 | 135 | 120 | 7 |
| 9 | さいたま | 埼玉県 | 253 | 107 | 146 | 6 |
| 10 | 北九州 | 福岡県 | 231 | 120 | 111 | 9 |
| 11 | 県央 | 神奈川県 | 228 | 111 | 117 | 4 |
| 12 | 仙台 | 宮城県 | 217 | 180 | 37 | 9 |
| 13 | 北多摩南部 | 東京都 | 207 | 137 | 70 | 4 |
| 14 | 区南部 | 東京都 | 207 | 121 | 86 | 8 |
| 15 | 堺市 | 大阪府 | 203 | 117 | 86 | 4 |
| 16 | 播磨姫路 | 兵庫県 | 193 | 97 | 96 | 4 |
| 17 | 区西部 | 東京都 | 185 | 135 | 50 | 8 |
| 18 | 広島 | 広島県 | 185 | 124 | 61 | 6 |
| 19 | 阪神 | 兵庫県 | 182 | 122 | 60 | 6 |
| 20 | 尾張東部 | 愛知県 | 181 | 120 | 61 | 4 |
全238圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。