2027年3月開始予定の「特別の料金」(薬剤費の1/4を患者負担)の対象となるOTC類似薬77成分(案)について、医療用医薬品としての年間市場規模と、影響を受ける製薬メーカーを試算しました。金額は薬価×年間処方数量(薬価ベース)です。
外用薬(湿布・塗り薬・点眼など)が市場の中心です。制度案は「OTCと投与経路が同一」の品目を対象とするため、注射などは告示で対象外となる可能性があります。
| 区分 | 年間市場規模 | 構成比 |
|---|---|---|
| 外用 | 1,654億円 | 74.4% |
| 内服・外来(院外) | 441億円 | 19.8% |
| 内服・外来(院内) | 95億円 | 4.3% |
| 注射 | 28億円 | 1.2% |
| 内服・入院 | 7億円 | 0.3% |
| 順位 | 成分(用途) | 年間市場規模 | メーカー数 | 品目規格数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘパリン類似物質血行促進・皮膚保湿剤 | 517億円 | 15社 | 29 |
| 2 | エピナスチン塩酸塩抗アレルギー薬 | 419億円 | 19社 | 34 |
| 3 | ロキソプロフェンナトリウム水和物解熱消炎鎮痛剤 | 376億円 | 22社 | 39 |
| 4 | フェキソフェナジン塩酸塩抗アレルギー薬 | 220億円 | 15社 | 28 |
| 5 | ジクロフェナクナトリウム非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs) | 119億円 | 7社 | 20 |
| 6 | ベポタスチンベシル酸塩抗アレルギー薬 | 74億円 | 6社 | 13 |
| 7 | モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物アレルギー性鼻炎治療薬 | 65億円 | 8社 | 16 |
| 8 | フェルビナク非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs) | 44億円 | 8社 | 15 |
| 9 | L-カルボシステイン去痰薬 | 42億円 | 3社 | 6 |
| 10 | フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン抗アレルギー薬 | 26億円 | 3社 | 3 |
| 11 | フルチカゾンプロピオン酸エステルステロイド | 26億円 | 7社 | 17 |
| 12 | ヒドロコルチゾン酪酸エステルステロイド | 25億円 | 1社 | 2 |
| 13 | 白色ワセリン軟膏基剤 | 25億円 | 11社 | 11 |
| 14 | トリアムシノロンアセトニド口内炎・舌炎薬 | 23億円 | 5社 | 8 |
| 15 | 沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウムカルシウム配合剤 | 22億円 | 1社 | 1 |
上位30社の社名は無料の会員登録で表示されます(金額・成分数などの数値は全て公開しています)。社名をクリックすると、そのメーカーの供給状況ページへ移動できます。
| 順位 | 製造販売業者 | 年間市場規模 | 対象成分数 | 対象品目数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マルホ | 357億円 | 1 | 5 |
| 2 | 参天製薬 | 284億円 | 3 | 5 |
| 3 | 久光製薬 | 125億円 | 6 | 15 |
| 4 | 帝國製薬 | 106億円 | 6 | 16 |
| 5 | Meファルマ | 102億円 | 1 | 2 |
| 6 | 東和薬品 | 100億円 | 12 | 25 |
| 7 | リードケミカル | 93億円 | 1 | 3 |
| 8 | 日医工 | 89億円 | 11 | 16 |
| 9 | 参天アイケア | 71億円 | 1 | 2 |
| 10 | ニプロ | 69億円 | 11 | 17 |
| 11 | キョーリンリメディオ | 56億円 | 5 | 10 |
| 12 | 三笠製薬 | 54億円 | 2 | 4 |
| 13 | 祐徳薬品工業 | 48億円 | 1 | 1 |
| 14 | 杏林製薬 | 39億円 | 1 | 4 |
| 15 | 沢井製薬 | 35億円 | 7 | 15 |
| 16 | 第一三共 | 34億円 | 1 | 3 |
| 17 | サノフィ | 30億円 | 1 | 2 |
| 18 | 鳥居薬品 | 27億円 | 2 | 4 |
| 19 | ニプロファーマ | 25億円 | 2 | 3 |
| 20 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 22億円 | 2 | 3 |
| 21 | 日東薬品工業 | 22億円 | 1 | 1 |
| 22 | 日本ケミファ | 21億円 | 2 | 4 |
| 23 | 丸石製薬 | 21億円 | 11 | 18 |
| 24 | 日本臓器製薬 | 21億円 | 2 | 2 |
| 25 | サンファーマ | 18億円 | 3 | 7 |
| 26 | 日東メディック | 18億円 | 6 | 7 |
| 27 | 田辺ファーマ | 16億円 | 2 | 8 |
| 28 | 東亜薬品 | 15億円 | 4 | 7 |
| 29 | シオノギファーマ | 15億円 | 2 | 5 |
| 30 | 岩城製薬 | 14億円 | 7 | 12 |
| 31 | グラクソ・スミスクライン | 14億円 | 4 | 15 |
| 32 | アルフレッサファーマ | 12億円 | 4 | 14 |
| 33 | 興和 | 12億円 | 3 | 7 |
| 34 | バイエル薬品 | 11億円 | 3 | 5 |
| 35 | わかもと製薬 | 11億円 | 4 | 4 |
| 36 | オルガノン | 10億円 | 1 | 2 |
| 37 | 陽進堂ホールディングス | 9億円 | 7 | 12 |
| 38 | 第一三共エスファ | 9億円 | 1 | 1 |
| 39 | 日本薬品工業 | 9億円 | 2 | 3 |
| 40 | 日本ジェネリック | 8億円 | 6 | 8 |
| 41 | 同仁医薬化工 | 8億円 | 1 | 5 |
| 42 | LTLファーマ | 7億円 | 1 | 1 |
| 43 | 日医工岐阜工場 | 7億円 | 7 | 8 |
| 44 | 帝人ファーマ | 7億円 | 1 | 2 |
| 45 | ダイト | 7億円 | 2 | 4 |
| 46 | スミス・アンド・ネフュー | 6億円 | 1 | 3 |
| 47 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 6億円 | 1 | 2 |
| 48 | 佐藤製薬 | 6億円 | 2 | 5 |
| 49 | 健栄製薬 | 6億円 | 17 | 44 |
| 50 | 千寿製薬 | 6億円 | 1 | 1 |
① 対象成分: 第209回社会保障審議会医療保険部会(2025-12-25)参考資料3「特別料金の対象となる医薬品の成分一覧(案)」の77成分。うち72成分を厚生労働省「医療用医薬品供給状況一覧」の成分名と突合(残りは配合剤等で名寄せ保留)。
② 数量・金額: 第11回NDBオープンデータ(2024年4月〜2025年3月診療分・公費レセプト含まない)の処方薬(性年齢別・内服3表+外用+注射)から、対象成分に属するYJコード1,136品目規格の年間処方数量を抽出し、同データ収載の薬価を乗じた(薬価ベース・患者負担や実勢価格ではない)。
③ メーカー帰属: NDBの銘柄名と供給状況一覧の品名を(YJコード, 銘柄名)で突合(金額ベース帰属率100.0%)。統一名収載の後発品は同一YJに複数銘柄が属するため、銘柄名で製造販売業者を確定している。
④ 留意: 特別料金1/4換算はこども・慢性疾患・低所得者・入院・医師判断などの免除措置(案)を考慮しない機械計算。市場規模は処方の減少・切替を織り込まない現状値。
出典: 厚生労働省 第209回医療保険部会 参考資料3/第11回NDBオープンデータ/医療用医薬品供給状況一覧。本試算はSCUEL(ミーカンパニー株式会社)による独自集計です。