医薬品目別の供給カルテ
供給状況:2026-08-07|処方実態: 2024年4月〜2025年3月| 品名 | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| アシクロビル錠400mg「サワイ」後発詳細 ↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| アシクロビル錠400mg「トーワ」後発詳細 ↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ゾビラックス錠400先発詳細 ↗ | グラクソ・スミスクライン | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| 品名(他規格) | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| アシクロビル錠200mg「サワイ」後発 詳細↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| ゾビラックス錠200先発 詳細↗ | グラクソ・スミスクライン | 通常出荷 | - | - | — |
| アシクロビル錠200mg「トーワ」後発 詳細↗ | 東和薬品 | 限定出荷 | 製造トラブル(製造委託を含む) | 未定 | — |
| アシクロビル顆粒40%「サワイ」後発 詳細↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| アシクロビル顆粒40%「トーワ」後発 詳細↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
| ゾビラックス顆粒40%先発 詳細↗ | グラクソ・スミスクライン | 通常出荷 | - | - | — |
| アシクロビル顆粒40%「タカタ」後発 詳細↗ | 高田製薬 | 供給停止 | その他の理由 | 未定 | — |
| アシクロビルシロップ8%「タカタ」後発 詳細↗ | 高田製薬 | 限定出荷 | その他の理由 | 未定 | — |
| アシクロビルDS80%「サワイ」後発 詳細↗ | 沢井製薬 | 限定出荷 | 製造トラブル(製造委託を含む) | 未定 | — |
| ゾビラックス眼軟膏3%先発 詳細↗ | 日東メディック | 通常出荷 | - | - | — |
| アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」後発 詳細↗ | 東亜薬品 | 供給停止 | 薬価削除 | 未定 | — |
| アシクロビル軟膏5%「トーワ」後発 詳細↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
| アシクロビル軟膏5%「ラクール」後発 詳細↗ | 東光薬品工業 | 通常出荷 | - | - | — |
| ゾビラックス軟膏5%先発 詳細↗ | グラクソ・スミスクライン | 供給停止 | 品質トラブル(製造委託を含む) | 未定 | — |
| アシクロビル内服ゼリー200mg「日医工」後発 詳細↗ | 日医工 | 通常出荷 | - | - | — |
| アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」後発 詳細↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」後発 詳細↗ | 日医工岐阜工場 | 通常出荷 | - | - | — |
| ゾビラックス点滴静注用250先発 詳細↗ | グラクソ・スミスクライン | 通常出荷 | - | - | — |
| アシクロビル内服ゼリー800mg「日医工」後発 詳細↗ | 日医工 | 通常出荷 | - | - | — |
| アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」後発 詳細↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
| アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」後発 詳細↗ | 日医工 | 通常出荷 | - | - | — |
| アシクロビルクリーム5%「ラクール」後発 詳細↗ | 東光薬品工業 | 通常出荷 | - | - | — |
| ゾビラックスクリーム5%先発 詳細↗ | グラクソ・スミスクライン | 通常出荷 | - | - | — |
| アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」後発 詳細↗ | ネオクリティケア製薬 | 供給停止 | 薬価削除 | 未定 | — |
6250002F26250002F2234 アシクロビル錠400mg「サワイ」(沢井製薬)6250002F2269 アシクロビル錠400mg「トーワ」(東和薬品)6250002F2021 ゾビラックス錠400(グラクソ・スミスクライン)2026-08-07時点で、掲載3銘柄すべてが通常出荷です。
2026-08-07時点で、掲載3銘柄のうち後発品(ジェネリック)は2銘柄です(通常出荷2・限定出荷0・供給停止0)。先発品は1銘柄です。※区分は銘柄名の表記からの推定を含みます。銘柄ごとの区分は上の一覧表のバッジでご確認ください。