医薬品目別の供給カルテ
供給状況:2026-08-07|処方実態: 2024年4月〜2025年3月| 品名 | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| アレロック錠2.5先発詳細 ↗ | 協和キリン | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「クニヒロ」後発詳細 ↗ | 皇漢堂製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」後発詳細 ↗ | 日本ケミファ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「サワイ」後発詳細 ↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「サンド」後発詳細 ↗ | サンド | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「タカタ」後発詳細 ↗ | 高田製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ダイト」後発詳細 ↗ | ダイト | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「トーワ」後発詳細 ↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「フェルゼン」後発詳細 ↗ | フェルゼンファーマ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「日医工」後発詳細 ↗ | 日医工 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「明治」後発詳細 ↗ | Meiji Seikaファルマ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」後発詳細 ↗ | キョーリンリメディオ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「BMD」後発詳細 ↗ | ビオメディクス | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「JG」後発詳細 ↗ | 日本ジェネリック | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「TSU」後発詳細 ↗ | 鶴原製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「VTRS」後発詳細 ↗ | ヴィアトリス・ヘルスケア | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「YD」後発詳細 ↗ | 陽進堂ホールディングス | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ZE」後発詳細 ↗ | 全星薬品工業 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
4490025F14490025F1023 アレロック錠2.5(協和キリン)4490025F1295 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「クニヒロ」(皇漢堂製薬)4490025F1163 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」(日本ケミファ)4490025F1198 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「サワイ」(沢井製薬)4490025F1201 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「サンド」(サンド)4490025F1210 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「タカタ」(高田製薬)4490025F1341 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ダイト」(ダイト)4490025F1236 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「トーワ」(東和薬品)4490025F1333 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「フェルゼン」(フェルゼンファーマ)4490025F1244 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「日医工」(日医工)4490025F1279 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「明治」(Meiji Seikaファルマ)4490025F1155 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」(キョーリンリメディオ)4490025F1040 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「BMD」(ビオメディクス)4490025F1066 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「JG」(日本ジェネリック)4490025F1317 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「TSU」(鶴原製薬)4490025F1325 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「VTRS」(ヴィアトリス・ヘルスケア)4490025F1112 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「YD」(陽進堂ホールディングス)4490025F1120 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ZE」(全星薬品工業)2026-08-07時点で、掲載18銘柄すべてが通常出荷です。
2026-08-07時点で、掲載18銘柄のうち後発品(ジェネリック)は17銘柄です(通常出荷17・限定出荷0・供給停止0)。先発品は1銘柄です。※区分は銘柄名の表記からの推定を含みます。銘柄ごとの区分は上の一覧表のバッジでご確認ください。