先発・後発の構成
先発品 1(0.7%) 後発品 77(56.6%) 区分なし・その他 58(42.6%)
※ 薬価基準収載品目リストの区分に基づく。長期収載品=先発品のうち同一成分規格に後発品が存在するもの。
🛡 安定確保医薬品 63品目(46.3%)A:6 / B:0 / C:57
医薬品メーカー別の供給状況
供給状況:2026年9月11日|製造余力・在庫時点:2026年5月8日2026年9月11日時点、サンドが供給する全136品目のうち115品目(84.6%)が通常出荷。限定出荷17品目・供給停止4品目。様式3では164品目分の製造余力・在庫が公表されています。
この期間、出荷対応区分の変化はありませんでした。
| 品目(問題ありは→カルテ) | 薬効 | 状態 | 理由 | 解消見込み |
|---|---|---|---|---|
| フルコナゾールカプセル100mg「サンド」 | その他の化学療法剤 | ⑤供給停止 | 行政処分(製造委託を含む) | 未定 |
| フルコナゾールカプセル50mg「サンド」 | その他の化学療法剤 | ⑤供給停止 | 行政処分(製造委託を含む) | 未定 |
| メトトレキサートカプセル2mg「サンド」 | 他に分類されない代謝性医薬品 | ⑤供給停止 | 原材料調達上の問題 | 未定 |
| ロサルタンカリウム錠100mg「サンド」 | 血圧降下剤 | ⑤供給停止 | 品質トラブル(製造委託を含む) | 未定 |
| アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」 | 不整脈用剤 | ②限定出荷(自社の事情) | その他の理由 | 未定 |
| カンデサルタン錠12mg「サンド」 | 血圧降下剤 | ②限定出荷(自社の事情) | 薬価削除 | |
| カンデサルタン錠2mg「サンド」 | 血圧降下剤 | ②限定出荷(自社の事情) | 薬価削除 | |
| カンデサルタン錠4mg「サンド」 | 血圧降下剤 | ②限定出荷(自社の事情) | 薬価削除 | |
| カンデサルタン錠8mg「サンド」 | 血圧降下剤 | ②限定出荷(自社の事情) | 薬価削除 | |
| テオフィリン徐放カプセル100mg「サンド」 | 気管支拡張剤 | ②限定出荷(自社の事情) | 製造トラブル(製造委託を含む) | 未定 |
| テオフィリン徐放カプセル200mg「サンド」 | 気管支拡張剤 | ②限定出荷(自社の事情) | 製造トラブル(製造委託を含む) | 未定 |
| テオフィリン徐放カプセル50mg「サンド」 | 気管支拡張剤 | ②限定出荷(自社の事情) | 製造トラブル(製造委託を含む) | 未定 |
| デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」 | 解毒剤 | ③限定出荷(他社品の影響) | 需要増 | 未定 |
| デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」 | 解毒剤 | ③限定出荷(他社品の影響) | 需要増 | 未定 |
| ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 | ②限定出荷(自社の事情) | 薬価削除 | |
| ブロマゼパム錠1mg「サンド」 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 | ②限定出荷(自社の事情) | 品質トラブル(製造委託を含む) | 未定 |
| ブロマゼパム錠2mg「サンド」 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 | ②限定出荷(自社の事情) | 品質トラブル(製造委託を含む) | 未定 |
| ブロマゼパム錠3mg「サンド」 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 | ②限定出荷(自社の事情) | 品質トラブル(製造委託を含む) | 未定 |
| ブロマゼパム錠5mg「サンド」 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 | ②限定出荷(自社の事情) | 製造トラブル(製造委託を含む) | 未定 |
| ロサルタンカリウム錠25mg「サンド」 | 血圧降下剤 | ②限定出荷(自社の事情) | 品質トラブル(製造委託を含む) | 未定 |
| ロサルタンカリウム錠50mg「サンド」 | 血圧降下剤 | ②限定出荷(自社の事情) | 品質トラブル(製造委託を含む) | 未定 |
✅ 全品目一覧(状態・理由・解消見込み)とExcel出力
✅ 先発/後発・剤形・投与経路・薬効領域の構成分析
✅ 需要シフト・供給余力(様式3/様式4)の会員版ダッシュボード