22,950
全国の入院患者数(2024年度)
20,244
手術なし
2,706
手術あり
658
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全657施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 2,198 | 1,952 | 246 | 68 |
| 2 | 大阪府 | 1,217 | 1,206 | 11 | 48 |
| 3 | 愛知県 | 1,074 | 1,064 | 10 | 41 |
| 4 | 神奈川県 | 1,037 | 1,008 | 29 | 35 |
| 5 | 埼玉県 | 1,032 | 815 | 217 | 32 |
| 6 | 兵庫県 | 788 | 734 | 54 | 26 |
| 7 | 千葉県 | 729 | 695 | 34 | 33 |
| 8 | 福岡県 | 634 | 621 | 13 | 27 |
| 9 | 北海道 | 588 | 476 | 112 | 33 |
| 10 | 静岡県 | 480 | 442 | 38 | 21 |
| 11 | 広島県 | 317 | 262 | 55 | 14 |
| 12 | 宮城県 | 301 | 301 | — | 12 |
| 13 | 京都府 | 300 | 300 | — | 14 |
| 14 | 群馬県 | 288 | 229 | 59 | 10 |
| 15 | 新潟県 | 256 | 207 | 49 | 8 |
| 16 | 岐阜県 | 253 | 239 | 14 | 13 |
| 17 | 栃木県 | 246 | 211 | 35 | 11 |
| 18 | 岡山県 | 242 | 242 | — | 8 |
| 19 | 沖縄県 | 237 | 237 | — | 9 |
| 20 | 長野県 | 226 | 226 | — | 13 |
| 21 | 茨城県 | 224 | 224 | — | 11 |
| 22 | 長崎県 | 221 | 211 | 10 | 9 |
| 23 | 大分県 | 195 | 195 | — | 8 |
| 24 | 青森県 | 172 | 148 | 24 | 8 |
| 25 | 福島県 | 168 | 168 | — | 8 |
| 26 | 三重県 | 168 | 151 | 17 | 9 |
| 27 | 山形県 | 166 | 145 | 21 | 7 |
| 28 | 滋賀県 | 163 | 163 | — | 8 |
| 29 | 富山県 | 140 | 140 | — | 7 |
| 30 | 香川県 | 139 | 92 | 47 | 7 |
| 31 | 山口県 | 136 | 126 | 10 | 7 |
| 32 | 熊本県 | 134 | 134 | — | 6 |
| 33 | 愛媛県 | 132 | 109 | 23 | 7 |
| 34 | 石川県 | 130 | 130 | — | 5 |
| 35 | 福井県 | 123 | 123 | — | 7 |
| 36 | 山梨県 | 121 | 121 | — | 7 |
| 37 | 奈良県 | 114 | 114 | — | 6 |
| 38 | 鹿児島県 | 112 | 112 | — | 5 |
| 39 | 高知県 | 108 | 108 | — | 6 |
| 40 | 鳥取県 | 96 | 96 | — | 4 |
| 41 | 佐賀県 | 93 | 93 | — | 4 |
| 42 | 宮崎県 | 90 | 77 | 13 | 5 |
| 43 | 秋田県 | 76 | 76 | — | 5 |
| 44 | 島根県 | 75 | 75 | — | 3 |
| 45 | 徳島県 | 37 | 37 | — | 2 |
| 46 | 岩手県 | 32 | 32 | — | 2 |
| 47 | 和歌山県 | 27 | 27 | — | 2 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 642 | 642 | — | 20 |
| 2 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 448 | 438 | 10 | 17 |
| 3 | 区西北部 | 東京都 | 374 | 290 | 84 | 8 |
| 4 | 横浜 | 神奈川県 | 361 | 361 | — | 12 |
| 5 | さいたま | 埼玉県 | 342 | 238 | 104 | 7 |
| 6 | 区中央部 | 東京都 | 338 | 338 | — | 11 |
| 7 | 神戸 | 兵庫県 | 338 | 306 | 32 | 10 |
| 8 | 札幌 | 北海道 | 337 | 248 | 89 | 16 |
| 9 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 269 | 269 | — | 13 |
| 10 | 北多摩南部 | 東京都 | 265 | 188 | 77 | 6 |
| 11 | 仙台 | 宮城県 | 237 | 237 | — | 9 |
| 12 | 区西部 | 東京都 | 231 | 231 | — | 8 |
| 13 | 区西南部 | 東京都 | 214 | 188 | 26 | 6 |
| 14 | 京都・乙訓 | 京都府 | 202 | 202 | — | 9 |
| 15 | 区南部 | 東京都 | 196 | 196 | — | 6 |
| 16 | 東葛南部 | 千葉県 | 190 | 190 | — | 8 |
| 17 | 阪神 | 兵庫県 | 186 | 186 | — | 6 |
| 18 | 北九州 | 福岡県 | 184 | 184 | — | 6 |
| 19 | 西部 | 埼玉県 | 171 | 97 | 74 | 6 |
| 20 | 広島 | 広島県 | 166 | 123 | 43 | 6 |
全229圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。