42,628
全国の入院患者数(2024年度)
11,406
手術なし
31,222
手術あり
751
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全751施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 2,477 | 167 | 2,310 | 49 |
| 2 | 東京都 | 2,373 | 543 | 1,830 | 90 |
| 3 | 神奈川県 | 1,759 | 519 | 1,240 | 56 |
| 4 | 大阪府 | 1,559 | 522 | 1,037 | 55 |
| 5 | 千葉県 | 1,387 | 93 | 1,294 | 29 |
| 6 | 愛知県 | 1,227 | 480 | 747 | 42 |
| 7 | 福岡県 | 1,155 | 258 | 897 | 33 |
| 8 | 埼玉県 | 759 | 85 | 674 | 30 |
| 9 | 兵庫県 | 754 | 218 | 536 | 28 |
| 10 | 京都府 | 634 | 284 | 350 | 23 |
| 11 | 静岡県 | 587 | 86 | 501 | 18 |
| 12 | 岡山県 | 422 | 101 | 321 | 12 |
| 13 | 広島県 | 408 | 107 | 301 | 14 |
| 14 | 福島県 | 400 | 43 | 357 | 7 |
| 15 | 新潟県 | 375 | 28 | 347 | 8 |
| 16 | 沖縄県 | 331 | 179 | 152 | 13 |
| 17 | 鹿児島県 | 323 | 74 | 249 | 9 |
| 18 | 熊本県 | 315 | 81 | 234 | 10 |
| 19 | 長野県 | 300 | 11 | 289 | 8 |
| 20 | 群馬県 | 294 | 0 | 294 | 10 |
| 21 | 宮城県 | 258 | 36 | 222 | 12 |
| 22 | 茨城県 | 254 | 32 | 222 | 11 |
| 23 | 山口県 | 250 | 24 | 226 | 8 |
| 24 | 山形県 | 247 | 44 | 203 | 7 |
| 25 | 奈良県 | 229 | 36 | 193 | 11 |
| 26 | 青森県 | 226 | 34 | 192 | 8 |
| 27 | 三重県 | 225 | 44 | 181 | 9 |
| 28 | 徳島県 | 221 | 59 | 162 | 5 |
| 29 | 栃木県 | 200 | 57 | 143 | 10 |
| 30 | 岩手県 | 197 | 38 | 159 | 10 |
| 31 | 香川県 | 187 | 34 | 153 | 9 |
| 32 | 岐阜県 | 165 | 51 | 114 | 11 |
| 33 | 長崎県 | 165 | 40 | 125 | 6 |
| 34 | 宮崎県 | 163 | 56 | 107 | 9 |
| 35 | 富山県 | 159 | 37 | 122 | 5 |
| 36 | 滋賀県 | 152 | 40 | 112 | 7 |
| 37 | 愛媛県 | 147 | 11 | 136 | 5 |
| 38 | 佐賀県 | 133 | 12 | 121 | 5 |
| 39 | 和歌山県 | 130 | 10 | 120 | 6 |
| 40 | 秋田県 | 124 | 10 | 114 | 5 |
| 41 | 高知県 | 121 | 48 | 73 | 6 |
| 42 | 島根県 | 104 | 24 | 80 | 4 |
| 43 | 山梨県 | 93 | 0 | 93 | 4 |
| 44 | 福井県 | 89 | 12 | 77 | 3 |
| 45 | 石川県 | 74 | 0 | 74 | 5 |
| 46 | 鳥取県 | 70 | 0 | 70 | 5 |
| 47 | 大分県 | 55 | 23 | 32 | 4 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 北海道 | 1,829 | 134 | 1,695 | 25 |
| 2 | 横浜 | 神奈川県 | 699 | 324 | 375 | 23 |
| 3 | 大阪市 | 大阪府 | 687 | 300 | 387 | 22 |
| 4 | 京都・乙訓 | 京都府 | 496 | 217 | 279 | 16 |
| 5 | 東葛南部 | 千葉県 | 494 | 22 | 472 | 7 |
| 6 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 464 | 173 | 291 | 18 |
| 7 | 区中央部 | 東京都 | 407 | 37 | 370 | 13 |
| 8 | 区西北部 | 東京都 | 396 | 135 | 261 | 12 |
| 9 | 区西部 | 東京都 | 354 | 94 | 260 | 13 |
| 10 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 354 | 62 | 292 | 9 |
| 11 | 北九州 | 福岡県 | 348 | 96 | 252 | 11 |
| 12 | 県中 | 福島県 | 328 | 26 | 302 | 4 |
| 13 | 川崎南部 | 神奈川県 | 314 | 35 | 279 | 5 |
| 14 | 神戸 | 兵庫県 | 290 | 84 | 206 | 10 |
| 15 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 287 | 64 | 223 | 7 |
| 16 | 阪神 | 兵庫県 | 282 | 105 | 177 | 10 |
| 17 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 266 | 32 | 234 | 6 |
| 18 | 印旛 | 千葉県 | 263 | 12 | 251 | 6 |
| 19 | 広島 | 広島県 | 254 | 97 | 157 | 9 |
| 20 | 千葉 | 千葉県 | 236 | 35 | 201 | 5 |
全220圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。