42,628
全国の入院患者数(2024年度)
11,406
手術なし
31,222
手術あり
750
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療法人社団 紺整会船橋整形外科病院 | 千葉県 | 302 | 0 | 302 |
| 2 | 医療法人社団悠仁会羊ケ丘病院 | 北海道 | 271 | 0 | 271 |
| 3 | 社会医療法人 朋仁会 整形外科 北新病院 | 北海道 | 265 | 0 | 265 |
| 4 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 神奈川県 | 202 | 23 | 179 |
| 5 | 医療法人 北海道整形外科記念病院 | 北海道 | 176 | 0 | 176 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全750件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 2,591 | 560 | 2,031 | 95 |
| 2 | 北海道 | 2,541 | 167 | 2,374 | 50 |
| 3 | 神奈川県 | 1,759 | 519 | 1,240 | 56 |
| 4 | 大阪府 | 1,632 | 532 | 1,100 | 56 |
| 5 | 千葉県 | 1,478 | 93 | 1,385 | 31 |
| 6 | 愛知県 | 1,240 | 480 | 760 | 43 |
| 7 | 福岡県 | 1,198 | 285 | 913 | 34 |
| 8 | 兵庫県 | 777 | 218 | 559 | 29 |
| 9 | 埼玉県 | 759 | 85 | 674 | 30 |
| 10 | 京都府 | 654 | 304 | 350 | 24 |
| 11 | 静岡県 | 587 | 86 | 501 | 18 |
| 12 | 広島県 | 423 | 122 | 301 | 15 |
| 13 | 新潟県 | 409 | 28 | 381 | 10 |
| 14 | 岡山県 | 402 | 81 | 321 | 11 |
| 15 | 福島県 | 400 | 43 | 357 | 7 |
| 16 | 沖縄県 | 331 | 179 | 152 | 13 |
| 17 | 鹿児島県 | 323 | 74 | 249 | 9 |
| 18 | 熊本県 | 315 | 81 | 234 | 10 |
| 19 | 長野県 | 300 | 11 | 289 | 8 |
| 20 | 群馬県 | 294 | 0 | 294 | 10 |
| 21 | 宮城県 | 258 | 36 | 222 | 12 |
| 22 | 茨城県 | 254 | 32 | 222 | 11 |
| 23 | 山口県 | 250 | 24 | 226 | 8 |
| 24 | 山形県 | 247 | 44 | 203 | 7 |
| 25 | 奈良県 | 229 | 36 | 193 | 11 |
| 26 | 青森県 | 226 | 34 | 192 | 8 |
| 27 | 三重県 | 225 | 44 | 181 | 9 |
| 28 | 栃木県 | 222 | 69 | 153 | 11 |
| 29 | 徳島県 | 221 | 59 | 162 | 5 |
| 30 | 岩手県 | 197 | 38 | 159 | 10 |
| 31 | 香川県 | 187 | 34 | 153 | 9 |
| 32 | 岐阜県 | 165 | 51 | 114 | 11 |
| 33 | 宮崎県 | 163 | 56 | 107 | 9 |
| 34 | 富山県 | 159 | 37 | 122 | 5 |
| 35 | 滋賀県 | 152 | 40 | 112 | 7 |
| 36 | 佐賀県 | 151 | 12 | 139 | 6 |
| 37 | 愛媛県 | 147 | 11 | 136 | 5 |
| 38 | 秋田県 | 124 | 10 | 114 | 5 |
| 39 | 長崎県 | 122 | 13 | 109 | 5 |
| 40 | 高知県 | 121 | 48 | 73 | 6 |
| 41 | 和歌山県 | 112 | 10 | 102 | 5 |
| 42 | 島根県 | 104 | 24 | 80 | 4 |
| 43 | 山梨県 | 93 | 0 | 93 | 4 |
| 44 | 福井県 | 89 | 12 | 77 | 3 |
| 45 | 石川県 | 74 | 0 | 74 | 5 |
| 46 | 鳥取県 | 70 | 0 | 70 | 5 |
| 47 | 大分県 | 55 | 23 | 32 | 4 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 北海道 | 1,893 | 134 | 1,759 | 26 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 727 | 300 | 427 | 22 |
| 3 | 横浜 | 神奈川県 | 699 | 324 | 375 | 23 |
| 4 | 京都・乙訓 | 京都府 | 516 | 237 | 279 | 17 |
| 5 | 東葛南部 | 千葉県 | 494 | 22 | 472 | 7 |
| 6 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 477 | 173 | 304 | 19 |
| 7 | 区中央部 | 東京都 | 452 | 37 | 415 | 14 |
| 8 | 区西北部 | 東京都 | 441 | 135 | 306 | 13 |
| 9 | 区西部 | 東京都 | 430 | 111 | 319 | 14 |
| 10 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 354 | 62 | 292 | 9 |
| 11 | 北九州 | 福岡県 | 348 | 96 | 252 | 11 |
| 12 | 県中 | 福島県 | 328 | 26 | 302 | 4 |
| 13 | 川崎南部 | 神奈川県 | 314 | 35 | 279 | 5 |
| 14 | 神戸 | 兵庫県 | 313 | 84 | 229 | 11 |
| 15 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 287 | 64 | 223 | 7 |
| 16 | 阪神 | 兵庫県 | 282 | 105 | 177 | 10 |
| 17 | 東葛北部 | 千葉県 | 281 | 24 | 257 | 7 |
| 18 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 266 | 32 | 234 | 6 |
| 19 | 印旛 | 千葉県 | 263 | 12 | 251 | 6 |
| 20 | 千葉 | 千葉県 | 258 | 35 | 223 | 6 |
全221圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術(4区分・43術式)
上の表の「手術あり」は、ここに挙げた術式のいずれかを行った患者数の合計です。集計上の区分「97」は定義テーブルに無い手術(輸血など)、「99」は手術なしを指します。
手術 01|K0801 関節形成手術 肩、股、膝 ほか10術式 11件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K0801 | 関節形成手術 肩、股、膝 |
| K080-31 | 肩腱板断裂手術 簡単なもの |
| K080-32 | 肩腱板断裂手術 複雑なもの |
| K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術 簡単なもの |
| K080-42 | 関節鏡下肩腱板断裂手術 簡単なもの(上腕二頭筋腱の固定を伴うもの) |
| K080-43 | 関節鏡下肩腱板断裂手術 複雑なもの |
| K080-51 | 関節鏡下肩関節唇形成術 腱板断裂を伴うもの |
| K080-52 | 関節鏡下肩関節唇形成術 腱板断裂を伴わないもの |
| K080-53 | 関節鏡下肩関節唇形成術 関節鏡下肩甲骨烏口突起移行術を伴うもの |
| K080-71 | 上腕二頭筋腱固定術 観血的に行うもの |
| K080-72 | 上腕二頭筋腱固定術 関節鏡下で行うもの |
手術 02|K034 腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む。) ほか25術式 26件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K034 | 腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む。) |
| K0401 | 腱移行術 指(手、足) |
| K037 | 腱縫合術 |
| K0401 | 腱移行術 指(手、足) |
| K0391 | 腱移植術(人工腱形成術を含む。) 指(手、足) |
| K037 | 腱縫合術 |
| K0401 | 腱移行術 指(手、足) |
| K0392 | 腱移植術(人工腱形成術を含む。) その他のもの |
| K037 | 腱縫合術 |
| K0402 | 腱移行術 その他のもの |
| K0391 | 腱移植術(人工腱形成術を含む。) 指(手、足) |
| K037 | 腱縫合術 |
| K0402 | 腱移行術 その他のもの |
| K0392 | 腱移植術(人工腱形成術を含む。) その他のもの |
| K0391 | 腱移植術(人工腱形成術を含む。) 指(手、足) |
| K0391 | 腱移植術(人工腱形成術を含む。) 指(手、足) |
| K0401 | 腱移行術 指(手、足) |
| K0391 | 腱移植術(人工腱形成術を含む。) 指(手、足) |
| K0402 | 腱移行術 その他のもの |
| K0392 | 腱移植術(人工腱形成術を含む。) その他のもの |
| K0392 | 腱移植術(人工腱形成術を含む。) その他のもの |
| K0401 | 腱移行術 指(手、足) |
| K0392 | 腱移植術(人工腱形成術を含む。) その他のもの |
| K0402 | 腱移行術 その他のもの |
| K0401 | 腱移行術 指(手、足) |
| K0402 | 腱移行術 その他のもの |
手術 04|K074-23 関節鏡下靱帯断裂縫合術 指(手、足)その他の靱帯 ほか3術式 4件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K074-23 | 関節鏡下靱帯断裂縫合術 指(手、足)その他の靱帯 |
| K0743 | 靱帯断裂縫合術 指(手、足)その他の靱帯 |
| K079-23 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術 指(手、足)その他の靱帯 |
| K0793 | 靱帯断裂形成手術 指(手、足)その他の靱帯 |
手術・処置等1 16件
| コード | 名称 |
|---|---|
| K0151 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25平方センチメートル未満 |
| K0152 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K0153 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 100平方センチメートル以上 |
| K016 | 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 |
| K0172 | 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの) その他の場合 |
| K019 | 複合組織移植術 |
| K020 | 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) |
| K0222 | 組織拡張器による再建手術(一連につき) その他の場合 |
| K0131 | 分層植皮術 25平方センチメートル未満 |
| K0132 | 分層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K013-21 | 全層植皮術 25平方センチメートル未満 |
| K013-22 | 全層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K013-23 | 全層植皮術 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 |
| K013-24 | 全層植皮術 200平方センチメートル以上 |
| K0133 | 分層植皮術 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 |
| K0134 | 分層植皮術 200平方センチメートル以上 |
手術・処置等2(検査・リハビリ・その他) 6件
| コード | 名称 |
|---|---|
| J0384 | 人工腎臓 その他の場合 |
| G005 | 中心静脈注射 |
| J0451 | 人工呼吸 30分までの場合 |
| J0452 | 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
| J0453イ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
| J0453ロ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| M620$ | 筋離解 |
| M621$ | その他の筋断裂(非外傷性) |
| M623$ | 移動不能症候群(対麻痺性) |
| M626$ | 筋ストレイン |
| M628$ | その他の明示された筋障害 |
| M629$ | 筋障害,詳細不明 |
| M660$ | 膝窩(部)のう<嚢>胞の破裂 |
| M661$ | 滑膜の断裂 |
| M662$ | 伸筋腱の特発性断裂 |
| M663$ | 屈筋腱の特発性断裂 |
| M664$ | その他の腱の特発性断裂 |
| M665$ | 詳細不明の腱の特発性断裂 |
| S46$ | 肩及び上腕の筋及び腱の損傷 |
| S534 | 肘の捻挫及びストレイン |
| S56$ | 前腕の筋及び腱の損傷 |
| S633 | 手首及び手根の靱帯の外傷性断裂 |
| S634 | 中手指節関節及び指節間関節の靱帯の外傷性断裂 |
| S635 | 手首の捻挫及びストレイン |
| S636 | 指の捻挫及びストレイン |
| S637 | 手のその他及び部位不明の捻挫及びストレイン |
| S66$ | 手首及び手の筋及び腱の損傷 |
| S731 | 股関節部の捻挫及びストレイン |
| S76$ | 股関節部及び大腿の筋及び腱の損傷 |
| S86$ | 下腿の筋及び腱の損傷 |
| S934 | 足首の捻挫及びストレイン |
| S935 | 趾<足ゆび>の捻挫及びストレイン |
| S936 | 足のその他及び部位不明の捻挫及びストレイン |
| S96$ | 足首及び足の筋及び腱の損傷 |
| T112 | 上肢の詳細不明の関節及び靱帯の脱臼,捻挫及びストレイン,部位不明 |
| T115 | 上肢の詳細不明の筋及び腱の損傷,部位不明 |