2,950
全国の入院患者数(2024年度)
231
手術なし
2,719
手術あり
36
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県こども病院 | 千葉県 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院 | 福岡県 | 86 | 0 | 86 |
| 3 | 神奈川県立こども医療センター | 神奈川県 | 78 | 0 | 78 |
| 4 | 兵庫県立こども病院 | 兵庫県 | 70 | 0 | 70 |
| 5 | あいち小児保健医療総合センター | 愛知県 | 66 | 0 | 66 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全36件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 239 | 24 | 215 | 5 |
| 2 | 大阪府 | 117 | 11 | 106 | 4 |
| 3 | 愛知県 | 112 | 0 | 112 | 2 |
| 4 | 千葉県 | 100 | 0 | 100 | 1 |
| 5 | 福岡県 | 98 | 0 | 98 | 2 |
| 6 | 神奈川県 | 78 | 0 | 78 | 1 |
| 7 | 埼玉県 | 70 | 0 | 70 | 2 |
| 8 | 兵庫県 | 70 | 0 | 70 | 1 |
| 9 | 宮城県 | 57 | 0 | 57 | 1 |
| 10 | 茨城県 | 48 | 0 | 48 | 2 |
| 11 | 北海道 | 48 | 0 | 48 | 2 |
| 12 | 栃木県 | 36 | 0 | 36 | 2 |
| 13 | 滋賀県 | 31 | 0 | 31 | 1 |
| 14 | 長野県 | 31 | 0 | 31 | 1 |
| 15 | 新潟県 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 16 | 静岡県 | 22 | 0 | 22 | 1 |
| 17 | 岡山県 | 20 | 0 | 20 | 1 |
| 18 | 佐賀県 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 19 | 群馬県 | 16 | 0 | 16 | 1 |
| 20 | 鹿児島県 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| 21 | 熊本県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 22 | 山口県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 千葉県 | 100 | 0 | 100 | 1 |
| 2 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 86 | 0 | 86 | 1 |
| 3 | 横浜 | 神奈川県 | 78 | 0 | 78 | 1 |
| 4 | 神戸 | 兵庫県 | 70 | 0 | 70 | 1 |
| 5 | 知多半島 | 愛知県 | 66 | 0 | 66 | 1 |
| 6 | 区西南部 | 東京都 | 60 | 14 | 46 | 1 |
| 7 | さいたま | 埼玉県 | 57 | 0 | 57 | 1 |
| 8 | 仙台 | 宮城県 | 57 | 0 | 57 | 1 |
| 9 | 泉州 | 大阪府 | 51 | 11 | 40 | 1 |
| 10 | 北多摩南部 | 東京都 | 50 | 10 | 40 | 1 |
| 11 | つくば | 茨城県 | 48 | 0 | 48 | 2 |
| 12 | 札幌 | 北海道 | 48 | 0 | 48 | 2 |
| 13 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 46 | 0 | 46 | 1 |
| 14 | 区東北部 | 東京都 | 46 | 0 | 46 | 1 |
| 15 | 区西部 | 東京都 | 43 | 0 | 43 | 1 |
| 16 | 区中央部 | 東京都 | 40 | 0 | 40 | 1 |
| 17 | 大阪市 | 大阪府 | 39 | 0 | 39 | 1 |
| 18 | 大津 | 滋賀県 | 31 | 0 | 31 | 1 |
| 19 | 松本 | 長野県 | 31 | 0 | 31 | 1 |
| 20 | 新潟 | 新潟県 | 30 | 0 | 30 | 2 |
全33圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術(3区分・13術式)
上の表の「手術あり」は、ここに挙げた術式のいずれかを行った患者数の合計です。集計上の区分「97」は定義テーブルに無い手術(輸血など)、「99」は手術なしを指します。
手術 02|K8181 尿道形成手術 前部尿道 ほか6術式 7件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K8181 | 尿道形成手術 前部尿道 |
| K8182 | 尿道形成手術 後部尿道 |
| K819 | 尿道下裂形成手術 |
| K820 | 尿道上裂形成手術 |
| K821 | 尿道狭窄内視鏡手術 |
| K821-4 | 尿道狭窄グラフト再建術 |
| K828-3 | 埋没陰茎手術 |
手術・処置等1 16件
| コード | 名称 |
|---|---|
| K0151 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25平方センチメートル未満 |
| K0152 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K0153 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 100平方センチメートル以上 |
| K016 | 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 |
| K0172 | 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの) その他の場合 |
| K019 | 複合組織移植術 |
| K020 | 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) |
| K0222 | 組織拡張器による再建手術(一連につき) その他の場合 |
| K0131 | 分層植皮術 25平方センチメートル未満 |
| K0132 | 分層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K013-21 | 全層植皮術 25平方センチメートル未満 |
| K013-22 | 全層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K013-23 | 全層植皮術 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 |
| K013-24 | 全層植皮術 200平方センチメートル以上 |
| K0133 | 分層植皮術 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 |
| K0134 | 分層植皮術 200平方センチメートル以上 |
手術・処置等2(検査・リハビリ・その他) 4件
| コード | 名称 |
|---|---|
| J0451 | 人工呼吸 30分までの場合 |
| J0452 | 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
| J0453イ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
| J0453ロ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| Q54$ | 尿道下裂 |
| Q550 | 精巣<睾丸>の欠損及び無形成 |
| Q551 | 精巣<睾丸>及び陰のう<嚢>の低形成<形成不全> |
| Q553 | 精管閉鎖 |
| Q554 | 精管,精巣上体<副睾丸>,精のう<嚢>及び前立腺のその他の先天奇形 |
| Q555 | 陰茎の先天(性)欠損及び無形成 |
| Q556 | 陰茎のその他の先天奇形 |
| Q558 | 男性生殖器のその他の明示された先天奇形 |
| Q559 | 男性生殖器の先天奇形,詳細不明 |
| Q64$ | 尿路系のその他の先天奇形 |