1,504
全国の入院患者数(2024年度)
1,165
手術なし
339
手術あり
36
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あいち小児保健医療総合センター | 愛知県 | 79 | 79 | — |
| 2 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | 東京都 | 75 | 48 | 27 |
| 3 | 埼玉県立小児医療センター | 埼玉県 | 48 | 13 | 35 |
| 4 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 41 | 41 | — |
| 5 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪母子医療センター | 大阪府 | 38 | 14 | 24 |
| 6 | 千葉県こども病院 | 千葉県 | 37 | 18 | 19 |
| 7 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 33 | 33 | — |
| 8 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 28 | 28 | — |
| 9 | 神奈川県立こども医療センター | 神奈川県 | 27 | 27 | — |
| 10 | 熊本大学病院 | 熊本県 | 26 | 26 | — |
| 11 | 鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 24 | 24 | — |
| 12 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 21 | 10 | 11 |
| 13 | 愛知県医療療育総合センター中央病院 | 愛知県 | 19 | 19 | — |
| 14 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 19 | 19 | — |
| 15 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 19 | 19 | — |
| 16 | 北海道大学病院 | 北海道 | 17 | 17 | — |
| 17 | 山梨大学医学部附属病院 | 山梨県 | 17 | 17 | — |
| 18 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 17 | 0 | 17 |
| 19 | 国際医療福祉大学病院 | 栃木県 | 17 | 17 | — |
| 20 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立小児総合医療センター | 東京都 | 17 | 17 | — |
| 21 | 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院 | 福岡県 | 16 | 16 | — |
| 22 | 滋賀県立総合病院 | 滋賀県 | 15 | 15 | — |
| 23 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | — | 14 | 14 | — |
| 24 | 福井県立病院 | 福井県 | 14 | 14 | — |
| 25 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 13 | 13 | — |
| 26 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 富山県 | 13 | 13 | — |
| 27 | 長浜赤十字病院 | 滋賀県 | 13 | 13 | — |
| 28 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | 12 | 12 | — |
| 29 | 医療法人社団 大日会 太陽こども病院 | 東京都 | 11 | 11 | — |
| 30 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 11 | 0 | 11 |
| 31 | 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 11 | 11 | — |
| 32 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 10 | 10 | — |
| 33 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 10 | 10 | — |
| 34 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 10 | 10 | — |
| 35 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 10 | 10 | — |
| 36 | 医誠会国際総合病院 | 大阪府 | 10 | 10 | — |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 177 | 150 | 27 | 5 |
| 2 | 愛知県 | 125 | 108 | 17 | 4 |
| 3 | 大阪府 | 97 | 62 | 35 | 4 |
| 4 | 埼玉県 | 58 | 23 | 35 | 2 |
| 5 | 千葉県 | 37 | 18 | 19 | 1 |
| 6 | 福岡県 | 35 | 35 | — | 2 |
| 7 | 滋賀県 | 28 | 28 | — | 2 |
| 8 | 神奈川県 | 27 | 27 | — | 1 |
| 9 | 熊本県 | 26 | 26 | — | 1 |
| 10 | 鹿児島県 | 24 | 24 | — | 1 |
| 11 | 富山県 | 23 | 23 | — | 2 |
| 12 | 広島県 | 19 | 19 | — | 1 |
| 13 | 山梨県 | 17 | 17 | — | 1 |
| 14 | 栃木県 | 17 | 17 | — | 1 |
| 15 | 北海道 | 17 | 17 | — | 1 |
| 16 | 福井県 | 14 | 14 | — | 1 |
| 17 | 新潟県 | 13 | 13 | — | 1 |
| 18 | 京都府 | 12 | 12 | — | 1 |
| 19 | 鳥取県 | 11 | 11 | — | 1 |
| 20 | 奈良県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 21 | 岐阜県 | 10 | 10 | — | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 知多半島 | 愛知県 | 79 | 79 | — | 1 |
| 2 | 区西南部 | 東京都 | 75 | 48 | 27 | 1 |
| 3 | さいたま | 埼玉県 | 48 | 13 | 35 | 1 |
| 4 | 区西部 | 東京都 | 41 | 41 | — | 1 |
| 5 | 泉州 | 大阪府 | 38 | 14 | 24 | 1 |
| 6 | 千葉 | 千葉県 | 37 | 18 | 19 | 1 |
| 7 | 区中央部 | 東京都 | 33 | 33 | — | 1 |
| 8 | 大阪市 | 大阪府 | 31 | 20 | 11 | 2 |
| 9 | 豊能 | 大阪府 | 28 | 28 | — | 1 |
| 10 | 横浜 | 神奈川県 | 27 | 27 | — | 1 |
| 11 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 26 | 26 | — | 1 |
| 12 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 24 | 24 | — | 1 |
| 13 | 富山 | 富山県 | 23 | 23 | — | 2 |
| 14 | 久留米 | 福岡県 | 19 | 19 | — | 1 |
| 15 | 広島 | 広島県 | 19 | 19 | — | 1 |
| 16 | 尾張北部 | 愛知県 | 19 | 19 | — | 1 |
| 17 | 中北 | 山梨県 | 17 | 17 | — | 1 |
| 18 | 北多摩南部 | 東京都 | 17 | 17 | — | 1 |
| 19 | 県北 | 栃木県 | 17 | 17 | — | 1 |
| 20 | 札幌 | 北海道 | 17 | 17 | — | 1 |
全33圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。