1,504
全国の入院患者数(2024年度)
1,165
手術なし
339
手術あり
36
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あいち小児保健医療総合センター | 愛知県 | 79 | 79 | — |
| 2 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | 東京都 | 75 | 48 | 27 |
| 3 | 埼玉県立小児医療センター | 埼玉県 | 48 | 13 | 35 |
| 4 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 41 | 41 | — |
| 5 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪母子医療センター | 大阪府 | 38 | 14 | 24 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全36件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 191 | 164 | 27 | 6 |
| 2 | 愛知県 | 125 | 108 | 17 | 4 |
| 3 | 大阪府 | 97 | 62 | 35 | 4 |
| 4 | 埼玉県 | 58 | 23 | 35 | 2 |
| 5 | 千葉県 | 37 | 18 | 19 | 1 |
| 6 | 福岡県 | 35 | 35 | — | 2 |
| 7 | 滋賀県 | 28 | 28 | — | 2 |
| 8 | 神奈川県 | 27 | 27 | — | 1 |
| 9 | 熊本県 | 26 | 26 | — | 1 |
| 10 | 鹿児島県 | 24 | 24 | — | 1 |
| 11 | 富山県 | 23 | 23 | — | 2 |
| 12 | 広島県 | 19 | 19 | — | 1 |
| 13 | 山梨県 | 17 | 17 | — | 1 |
| 14 | 栃木県 | 17 | 17 | — | 1 |
| 15 | 北海道 | 17 | 17 | — | 1 |
| 16 | 福井県 | 14 | 14 | — | 1 |
| 17 | 新潟県 | 13 | 13 | — | 1 |
| 18 | 京都府 | 12 | 12 | — | 1 |
| 19 | 鳥取県 | 11 | 11 | — | 1 |
| 20 | 奈良県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 21 | 岐阜県 | 10 | 10 | — | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 知多半島 | 愛知県 | 79 | 79 | — | 1 |
| 2 | 区西南部 | 東京都 | 75 | 48 | 27 | 1 |
| 3 | さいたま | 埼玉県 | 48 | 13 | 35 | 1 |
| 4 | 区中央部 | 東京都 | 47 | 47 | — | 2 |
| 5 | 区西部 | 東京都 | 41 | 41 | — | 1 |
| 6 | 泉州 | 大阪府 | 38 | 14 | 24 | 1 |
| 7 | 千葉 | 千葉県 | 37 | 18 | 19 | 1 |
| 8 | 大阪市 | 大阪府 | 31 | 20 | 11 | 2 |
| 9 | 豊能 | 大阪府 | 28 | 28 | — | 1 |
| 10 | 横浜 | 神奈川県 | 27 | 27 | — | 1 |
| 11 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 26 | 26 | — | 1 |
| 12 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 24 | 24 | — | 1 |
| 13 | 富山 | 富山県 | 23 | 23 | — | 2 |
| 14 | 久留米 | 福岡県 | 19 | 19 | — | 1 |
| 15 | 広島 | 広島県 | 19 | 19 | — | 1 |
| 16 | 尾張北部 | 愛知県 | 19 | 19 | — | 1 |
| 17 | 中北 | 山梨県 | 17 | 17 | — | 1 |
| 18 | 北多摩南部 | 東京都 | 17 | 17 | — | 1 |
| 19 | 県北 | 栃木県 | 17 | 17 | — | 1 |
| 20 | 札幌 | 北海道 | 17 | 17 | — | 1 |
全33圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術
この疾患の定義テーブルには手術の区分(枝番)が無く、集計は「手術あり/なし」の2区分のみです。
手術・処置等1 21件
| コード | 名称 |
|---|---|
| K0151 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25平方センチメートル未満 |
| K0152 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K0153 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 100平方センチメートル以上 |
| K016 | 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 |
| K0172 | 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの) その他の場合 |
| K019 | 複合組織移植術 |
| K020 | 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) |
| K0222 | 組織拡張器による再建手術(一連につき) その他の場合 |
| K0591 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 自家骨移植 |
| K0592 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 同種骨移植(生体) |
| K0593イ | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 同種骨移植(非生体) 同種骨移植(特殊なもの) |
| K0593ロ | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 同種骨移植(非生体) その他の場合 |
| K0594 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 自家培養軟骨移植術 |
| K0131 | 分層植皮術 25平方センチメートル未満 |
| K0132 | 分層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K013-21 | 全層植皮術 25平方センチメートル未満 |
| K013-22 | 全層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K013-23 | 全層植皮術 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 |
| K013-24 | 全層植皮術 200平方センチメートル以上 |
| K0133 | 分層植皮術 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 |
| K0134 | 分層植皮術 200平方センチメートル以上 |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| Q77$ | 骨軟骨異形成<形成異常>(症),長管骨及び脊椎の成長障害を伴うもの |
| Q78$ | その他の骨軟骨異形成<形成異常>(症) |
| Q796 | エーラス・ダンロス<Ehlers-Danlos>症候群 |
| Q798 | 筋骨格系のその他の先天奇形 |