3,400
全国の入院患者数(2024年度)
1,601
手術なし
1,799
手術あり
24
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター | 大阪府 | 30 | 18 | 12 |
| 2 | 小倉記念病院 | 福岡県 | 30 | 19 | 11 |
| 3 | 独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター | 東京都 | 21 | 10 | 11 |
| 4 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡県 | 20 | 0 | 20 |
| 5 | 医誠会国際総合病院 | 大阪府 | 16 | 0 | 16 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全24件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 57 | 18 | 39 | 3 |
| 2 | 福岡県 | 42 | 19 | 23 | 2 |
| 3 | 東京都 | 41 | 20 | 21 | 3 |
| 4 | 愛知県 | 25 | 15 | 10 | 2 |
| 5 | 兵庫県 | 23 | 0 | 23 | 2 |
| 6 | 宮城県 | 22 | 11 | 11 | 2 |
| 7 | 静岡県 | 20 | 0 | 20 | 1 |
| 8 | 茨城県 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 9 | 広島県 | 13 | 13 | — | 1 |
| 10 | 山梨県 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 11 | 神奈川県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 12 | 熊本県 | 11 | 11 | — | 1 |
| 13 | 新潟県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 14 | 千葉県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 15 | 岡山県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 16 | 長野県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北九州 | 福岡県 | 30 | 19 | 11 | 1 |
| 2 | 豊能 | 大阪府 | 30 | 18 | 12 | 1 |
| 3 | 大阪市 | 大阪府 | 27 | 0 | 27 | 2 |
| 4 | 北多摩西部 | 東京都 | 21 | 10 | 11 | 1 |
| 5 | 駿東田方 | 静岡県 | 20 | 0 | 20 | 1 |
| 6 | 東三河南部 | 愛知県 | 15 | 15 | — | 1 |
| 7 | 土浦 | 茨城県 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 8 | 広島 | 広島県 | 13 | 13 | — | 1 |
| 9 | 中北 | 山梨県 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 10 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 11 | 神戸 | 兵庫県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 12 | 横須賀・三浦 | 神奈川県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 13 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 11 | 11 | — | 1 |
| 14 | 仙南 | 宮城県 | 11 | 11 | — | 1 |
| 15 | 但馬 | 兵庫県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 16 | 中越 | 新潟県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 17 | 東葛南部 | 千葉県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 18 | 仙台 | 宮城県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 19 | 北多摩南部 | 東京都 | 10 | 10 | — | 1 |
| 20 | 県南西部 | 岡山県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
全23圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術
この疾患の定義テーブルには手術の区分(枝番)が無く、集計は「手術あり/なし」の2区分のみです。
手術・処置等2(薬剤) 3件
| 薬剤番号 | 名称 |
|---|---|
| 0314 | アンデキサネット アルファ |
| 0315 | イダルシズマブ |
| 0344 | 乾燥濃縮人プロトロンビン複合体 |
手術・処置等2(検査・リハビリ・その他) 6件
| コード | 名称 |
|---|---|
| J0384 | 人工腎臓 その他の場合 |
| G005 | 中心静脈注射 |
| J0451 | 人工呼吸 30分までの場合 |
| J0452 | 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
| J0453イ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
| J0453ロ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| D683 | 循環抗凝固薬による出血性障害 |