6,747
全国の入院患者数(2024年度)
5,999
手術なし
748
手術あり
164
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療法人財団アドベンチスト会 東京衛生アドベンチスト病院 | 東京都 | 217 | 217 | — |
| 2 | 独立行政法人国立病院機構 都城医療センター | 宮崎県 | 210 | 172 | 38 |
| 3 | 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院 | 東京都 | 193 | 193 | — |
| 4 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 161 | 161 | — |
| 5 | 医療法人社団 明芳会板橋中央総合病院 | 東京都 | 93 | 93 | — |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全164件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,195 | 1,195 | — | 27 |
| 2 | 大阪府 | 439 | 379 | 60 | 13 |
| 3 | 宮崎県 | 438 | 400 | 38 | 6 |
| 4 | 神奈川県 | 424 | 414 | 10 | 9 |
| 5 | 沖縄県 | 328 | 328 | — | 11 |
| 6 | 埼玉県 | 241 | 241 | — | 7 |
| 7 | 北海道 | 224 | 188 | 36 | 8 |
| 8 | 青森県 | 200 | 200 | — | 8 |
| 9 | 福島県 | 193 | 193 | — | 8 |
| 10 | 三重県 | 183 | 183 | — | 7 |
| 11 | 千葉県 | 152 | 131 | 21 | 5 |
| 12 | 秋田県 | 151 | 151 | — | 7 |
| 13 | 長崎県 | 115 | 115 | — | 4 |
| 14 | 福岡県 | 106 | 81 | 25 | 3 |
| 15 | 茨城県 | 94 | 94 | — | 4 |
| 16 | 長野県 | 85 | 85 | — | 5 |
| 17 | 山口県 | 76 | 42 | 34 | 1 |
| 18 | 高知県 | 74 | 74 | — | 2 |
| 19 | 山梨県 | 72 | 72 | — | 3 |
| 20 | 群馬県 | 71 | 71 | — | 2 |
| 21 | 岐阜県 | 69 | 69 | — | 2 |
| 22 | 栃木県 | 51 | 51 | — | 4 |
| 23 | 石川県 | 51 | 51 | — | 2 |
| 24 | 鹿児島県 | 42 | 20 | 22 | 2 |
| 25 | 島根県 | 40 | 40 | — | 1 |
| 26 | 福井県 | 31 | 31 | — | 1 |
| 27 | 広島県 | 27 | 27 | — | 1 |
| 28 | 兵庫県 | 26 | 26 | — | 1 |
| 29 | 山形県 | 25 | 25 | — | 2 |
| 30 | 静岡県 | 23 | 23 | — | 2 |
| 31 | 熊本県 | 22 | 22 | — | 2 |
| 32 | 滋賀県 | 22 | 22 | — | 1 |
| 33 | 宮城県 | 19 | 19 | — | 1 |
| 34 | 岩手県 | 19 | 19 | — | 1 |
| 35 | 愛知県 | 12 | 12 | — | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 神奈川県 | 337 | 337 | — | 6 |
| 2 | 区西部 | 東京都 | 307 | 307 | — | 4 |
| 3 | 区中央部 | 東京都 | 256 | 256 | — | 4 |
| 4 | 大阪市 | 大阪府 | 219 | 169 | 50 | 5 |
| 5 | 都城北諸県 | 宮崎県 | 210 | 172 | 38 | 1 |
| 6 | 区西北部 | 東京都 | 193 | 193 | — | 4 |
| 7 | 宮崎東諸県 | 宮崎県 | 188 | 188 | — | 3 |
| 8 | 区東北部 | 東京都 | 133 | 133 | — | 2 |
| 9 | 南部 | 沖縄県 | 131 | 131 | — | 5 |
| 10 | 中部 | 沖縄県 | 126 | 126 | — | 3 |
| 11 | 札幌 | 北海道 | 123 | 87 | 36 | 4 |
| 12 | 県央 | 秋田県 | 117 | 117 | — | 5 |
| 13 | 津軽地域 | 青森県 | 114 | 114 | — | 3 |
| 14 | 中勢伊賀 | 三重県 | 98 | 98 | — | 2 |
| 15 | 県中 | 福島県 | 87 | 87 | — | 4 |
| 16 | 北多摩南部 | 東京都 | 84 | 84 | — | 3 |
| 17 | 久留米 | 福岡県 | 82 | 57 | 25 | 2 |
| 18 | 佐世保県北 | 長崎県 | 80 | 80 | — | 2 |
| 19 | さいたま | 埼玉県 | 80 | 80 | — | 1 |
| 20 | 泉州 | 大阪府 | 77 | 77 | — | 2 |
全97圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術(1区分・2術式)
上の表の「手術あり」は、ここに挙げた術式のいずれかを行った患者数の合計です。集計上の区分「97」は定義テーブルに無い手術(輸血など)、「99」は手術なしを指します。
手術・処置等1 20件
| コード | 名称 |
|---|---|
| K636 | 試験開腹術 |
| K636-3 | 腹腔鏡下試験開腹術 |
| K636-4 | 腹腔鏡下試験切除術 |
| K672 | 胆嚢摘出術 |
| K714 | 腸管癒着症手術 |
| K7162 | 小腸切除術 その他のもの |
| K7181 | 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの |
| K7182 | 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの |
| K7191 | 結腸切除術 小範囲切除 |
| K7192 | 結腸切除術 結腸半側切除 |
| K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 |
| K6151 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 止血術 |
| K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 |
| K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 門脈塞栓術(開腹によるもの) |
| K6154 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) その他のもの |
| K8721 | 子宮筋腫摘出(核出)術 腹式 |
| K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの |
| K9061 | 子宮頸管縫縮術 マクドナルド法 |
| K9062 | 子宮頸管縫縮術 シロッカー法又はラッシュ法 |
| K9063 | 子宮頸管縫縮術 縫縮解除術(チューブ抜去術) |
手術・処置等2(薬剤) 1件
| 薬剤番号 | 名称 |
|---|---|
| 0169 | インスリン製剤(注射薬に限る。) |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| O24$ | 妊娠中の糖尿病 |