1,934
全国の入院患者数(2024年度)
27
手術なし
1,907
手術あり
14
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟手の外科研究所病院 | 新潟県 | 44 | 0 | 44 |
| 2 | 島根大学医学部附属病院 | 島根県 | 26 | 0 | 26 |
| 3 | 医療法人社団樹徳会佐倉整形外科眼科病院 | 千葉県 | 21 | 0 | 21 |
| 4 | 医療法人溝口外科整形外科病院 | 福岡県 | 19 | 0 | 19 |
| 5 | 一宮西病院 | 愛知県 | 14 | 0 | 14 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全14件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 44 | 0 | 44 | 1 |
| 2 | 福岡県 | 29 | 0 | 29 | 2 |
| 3 | 島根県 | 26 | 0 | 26 | 1 |
| 4 | 愛知県 | 24 | 0 | 24 | 2 |
| 5 | 北海道 | 24 | 0 | 24 | 2 |
| 6 | 千葉県 | 21 | 0 | 21 | 1 |
| 7 | 宮崎県 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 8 | 長崎県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 9 | 佐賀県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 10 | 熊本県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 11 | 徳島県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位13・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下越 | 新潟県 | 44 | 0 | 44 | 1 |
| 2 | 出雲 | 島根県 | 26 | 0 | 26 | 1 |
| 3 | 札幌 | 北海道 | 24 | 0 | 24 | 2 |
| 4 | 印旛 | 千葉県 | 21 | 0 | 21 | 1 |
| 5 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 19 | 0 | 19 | 1 |
| 6 | 宮崎東諸県 | 宮崎県 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 7 | 尾張西部 | 愛知県 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 8 | 長崎 | 長崎県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 9 | 中部 | 佐賀県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 10 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 11 | 北九州 | 福岡県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 12 | 東部 | 徳島県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 13 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
全13圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術
この疾患の定義テーブルには手術の区分(枝番)が無く、集計は「手術あり/なし」の2区分のみです。
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| M672 | 滑膜肥大<肥厚>,他に分類されないもの |
| M673 | 一過性滑膜炎 |
| M674 | ガングリオン |