25,404
全国の入院患者数(2024年度)
1,322
手術なし
24,082
手術あり
618
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全618施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 2,693 | 117 | 2,576 | 67 |
| 2 | 愛知県 | 1,551 | 11 | 1,540 | 35 |
| 3 | 神奈川県 | 1,337 | 0 | 1,337 | 43 |
| 4 | 大阪府 | 1,303 | 0 | 1,303 | 46 |
| 5 | 福岡県 | 1,295 | 17 | 1,278 | 26 |
| 6 | 兵庫県 | 1,017 | 16 | 1,001 | 31 |
| 7 | 千葉県 | 932 | 27 | 905 | 27 |
| 8 | 埼玉県 | 919 | 13 | 906 | 27 |
| 9 | 静岡県 | 782 | 132 | 650 | 18 |
| 10 | 北海道 | 777 | 12 | 765 | 24 |
| 11 | 宮城県 | 443 | 0 | 443 | 12 |
| 12 | 群馬県 | 419 | 0 | 419 | 10 |
| 13 | 広島県 | 370 | 20 | 350 | 12 |
| 14 | 栃木県 | 355 | 0 | 355 | 12 |
| 15 | 長崎県 | 348 | 0 | 348 | 9 |
| 16 | 長野県 | 347 | 0 | 347 | 10 |
| 17 | 京都府 | 317 | 0 | 317 | 12 |
| 18 | 茨城県 | 289 | 0 | 289 | 14 |
| 19 | 岡山県 | 285 | 0 | 285 | 10 |
| 20 | 新潟県 | 283 | 0 | 283 | 6 |
| 21 | 愛媛県 | 268 | 0 | 268 | 10 |
| 22 | 沖縄県 | 257 | 0 | 257 | 9 |
| 23 | 福島県 | 256 | 0 | 256 | 8 |
| 24 | 滋賀県 | 253 | 22 | 231 | 7 |
| 25 | 岐阜県 | 248 | 23 | 225 | 9 |
| 26 | 鹿児島県 | 240 | 17 | 223 | 3 |
| 27 | 山口県 | 233 | 21 | 212 | 6 |
| 28 | 三重県 | 231 | 0 | 231 | 10 |
| 29 | 岩手県 | 223 | 0 | 223 | 6 |
| 30 | 奈良県 | 217 | 0 | 217 | 9 |
| 31 | 山形県 | 211 | 16 | 195 | 6 |
| 32 | 佐賀県 | 202 | 0 | 202 | 8 |
| 33 | 大分県 | 201 | 10 | 191 | 7 |
| 34 | 宮崎県 | 156 | 0 | 156 | 3 |
| 35 | 熊本県 | 155 | 0 | 155 | 7 |
| 36 | 山梨県 | 147 | 0 | 147 | 4 |
| 37 | 和歌山県 | 128 | 0 | 128 | 5 |
| 38 | 福井県 | 122 | 0 | 122 | 4 |
| 39 | 石川県 | 113 | 0 | 113 | 3 |
| 40 | 香川県 | 108 | 0 | 108 | 4 |
| 41 | 富山県 | 106 | 0 | 106 | 6 |
| 42 | 青森県 | 103 | 0 | 103 | 5 |
| 43 | 島根県 | 83 | 0 | 83 | 4 |
| 44 | 鳥取県 | 77 | 0 | 77 | 3 |
| 45 | 徳島県 | 74 | 11 | 63 | 2 |
| 46 | 高知県 | 73 | 0 | 73 | 3 |
| 47 | 秋田県 | 60 | 0 | 60 | 4 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 748 | 11 | 737 | 16 |
| 2 | 区中央部 | 東京都 | 642 | 56 | 586 | 10 |
| 3 | 大阪市 | 大阪府 | 624 | 0 | 624 | 20 |
| 4 | 横浜 | 神奈川県 | 601 | 0 | 601 | 17 |
| 5 | 札幌 | 北海道 | 474 | 12 | 462 | 15 |
| 6 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 471 | 0 | 471 | 10 |
| 7 | 区西部 | 東京都 | 443 | 27 | 416 | 8 |
| 8 | 仙台 | 宮城県 | 390 | 0 | 390 | 9 |
| 9 | 阪神 | 兵庫県 | 343 | 0 | 343 | 10 |
| 10 | 区東部 | 東京都 | 336 | 24 | 312 | 5 |
| 11 | 東葛南部 | 千葉県 | 318 | 0 | 318 | 8 |
| 12 | 北九州 | 福岡県 | 317 | 0 | 317 | 7 |
| 13 | 広島 | 広島県 | 300 | 20 | 280 | 7 |
| 14 | 神戸 | 兵庫県 | 283 | 16 | 267 | 12 |
| 15 | 京都・乙訓 | 京都府 | 275 | 0 | 275 | 9 |
| 16 | 西部 | 静岡県 | 267 | 0 | 267 | 4 |
| 17 | 東播磨 | 兵庫県 | 259 | 0 | 259 | 4 |
| 18 | 区西北部 | 東京都 | 256 | 0 | 256 | 7 |
| 19 | 筑紫 | 福岡県 | 255 | 0 | 255 | 2 |
| 20 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 240 | 17 | 223 | 3 |
全204圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。