35,961
全国の入院患者数(2024年度)
26,702
手術なし
9,259
手術あり
995
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全994施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 2,633 | 2,171 | 462 | 96 |
| 2 | 大阪府 | 2,115 | 1,746 | 369 | 77 |
| 3 | 神奈川県 | 2,052 | 1,652 | 400 | 66 |
| 4 | 愛知県 | 1,810 | 1,523 | 287 | 50 |
| 5 | 埼玉県 | 1,153 | 971 | 182 | 47 |
| 6 | 兵庫県 | 1,139 | 882 | 257 | 39 |
| 7 | 福岡県 | 1,041 | 879 | 162 | 43 |
| 8 | 千葉県 | 981 | 861 | 120 | 43 |
| 9 | 北海道 | 975 | 816 | 159 | 46 |
| 10 | 静岡県 | 680 | 593 | 87 | 29 |
| 11 | 広島県 | 629 | 466 | 163 | 19 |
| 12 | 宮城県 | 587 | 499 | 88 | 18 |
| 13 | 京都府 | 584 | 476 | 108 | 23 |
| 14 | 茨城県 | 559 | 472 | 87 | 24 |
| 15 | 沖縄県 | 477 | 378 | 99 | 14 |
| 16 | 岡山県 | 471 | 366 | 105 | 14 |
| 17 | 熊本県 | 467 | 346 | 121 | 15 |
| 18 | 長野県 | 457 | 380 | 77 | 19 |
| 19 | 群馬県 | 426 | 345 | 81 | 16 |
| 20 | 岐阜県 | 394 | 341 | 53 | 14 |
| 21 | 福島県 | 367 | 318 | 49 | 14 |
| 22 | 栃木県 | 361 | 291 | 70 | 13 |
| 23 | 新潟県 | 311 | 251 | 60 | 11 |
| 24 | 山形県 | 306 | 227 | 79 | 8 |
| 25 | 三重県 | 305 | 292 | 13 | 14 |
| 26 | 滋賀県 | 280 | 221 | 59 | 11 |
| 27 | 鹿児島県 | 265 | 215 | 50 | 13 |
| 28 | 富山県 | 262 | 233 | 29 | 12 |
| 29 | 和歌山県 | 247 | 176 | 71 | 8 |
| 30 | 岩手県 | 238 | 205 | 33 | 10 |
| 31 | 長崎県 | 231 | 177 | 54 | 9 |
| 32 | 青森県 | 230 | 219 | 11 | 11 |
| 33 | 石川県 | 229 | 218 | 11 | 14 |
| 34 | 愛媛県 | 216 | 191 | 25 | 10 |
| 35 | 秋田県 | 213 | 203 | 10 | 12 |
| 36 | 香川県 | 210 | 171 | 39 | 9 |
| 37 | 奈良県 | 207 | 178 | 29 | 10 |
| 38 | 山口県 | 201 | 189 | 12 | 12 |
| 39 | 高知県 | 172 | 115 | 57 | 5 |
| 40 | 徳島県 | 170 | 121 | 49 | 6 |
| 41 | 大分県 | 166 | 136 | 30 | 9 |
| 42 | 福井県 | 160 | 143 | 17 | 6 |
| 43 | 鳥取県 | 157 | 146 | 11 | 8 |
| 44 | 佐賀県 | 131 | 121 | 10 | 7 |
| 45 | 島根県 | 127 | 117 | 10 | 6 |
| 46 | 宮崎県 | 123 | 123 | — | 10 |
| 47 | 山梨県 | 116 | 102 | 14 | 4 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 神奈川県 | 897 | 708 | 189 | 27 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 759 | 624 | 135 | 24 |
| 3 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 621 | 559 | 62 | 22 |
| 4 | 区中央部 | 東京都 | 475 | 341 | 134 | 13 |
| 5 | 区西部 | 東京都 | 418 | 332 | 86 | 12 |
| 6 | 札幌 | 北海道 | 411 | 337 | 74 | 19 |
| 7 | 京都・乙訓 | 京都府 | 400 | 310 | 90 | 14 |
| 8 | 阪神 | 兵庫県 | 374 | 311 | 63 | 13 |
| 9 | 仙台 | 宮城県 | 367 | 316 | 51 | 11 |
| 10 | 神戸 | 兵庫県 | 346 | 259 | 87 | 12 |
| 11 | 北九州 | 福岡県 | 323 | 276 | 47 | 14 |
| 12 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 310 | 273 | 37 | 13 |
| 13 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 307 | 219 | 88 | 7 |
| 14 | 広島 | 広島県 | 305 | 223 | 82 | 8 |
| 15 | 区西北部 | 東京都 | 273 | 230 | 43 | 11 |
| 16 | 北河内 | 大阪府 | 270 | 220 | 50 | 11 |
| 17 | 区東部 | 東京都 | 260 | 214 | 46 | 11 |
| 18 | 東葛北部 | 千葉県 | 254 | 212 | 42 | 11 |
| 19 | 区西南部 | 東京都 | 245 | 200 | 45 | 9 |
| 20 | 区南部 | 東京都 | 240 | 210 | 30 | 7 |
全276圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。