124,536
全国の入院患者数(2024年度)
91,014
手術なし
33,522
手術あり
1,909
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 314 | 217 | 97 |
| 2 | 公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 | 宮城県 | 296 | 215 | 81 |
| 3 | 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉県 | 278 | 207 | 71 |
| 4 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 276 | 211 | 65 |
| 5 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 259 | 183 | 76 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全1,909件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 11,331 | 8,220 | 3,111 | 164 |
| 2 | 大阪府 | 8,485 | 6,093 | 2,392 | 119 |
| 3 | 神奈川県 | 8,230 | 6,059 | 2,171 | 102 |
| 4 | 愛知県 | 6,938 | 5,098 | 1,840 | 70 |
| 5 | 埼玉県 | 5,870 | 4,470 | 1,400 | 98 |
| 6 | 千葉県 | 5,870 | 4,340 | 1,530 | 100 |
| 7 | 兵庫県 | 4,954 | 3,612 | 1,342 | 78 |
| 8 | 北海道 | 4,817 | 3,466 | 1,351 | 98 |
| 9 | 福岡県 | 4,797 | 3,536 | 1,261 | 86 |
| 10 | 静岡県 | 3,302 | 2,457 | 845 | 45 |
| 11 | 茨城県 | 2,768 | 2,067 | 701 | 46 |
| 12 | 京都府 | 2,524 | 1,793 | 731 | 42 |
| 13 | 広島県 | 2,437 | 1,772 | 665 | 40 |
| 14 | 宮城県 | 2,280 | 1,760 | 520 | 31 |
| 15 | 長野県 | 2,152 | 1,625 | 527 | 40 |
| 16 | 群馬県 | 2,054 | 1,608 | 446 | 32 |
| 17 | 福島県 | 1,974 | 1,553 | 421 | 34 |
| 18 | 岐阜県 | 1,961 | 1,430 | 531 | 26 |
| 19 | 新潟県 | 1,911 | 1,391 | 520 | 32 |
| 20 | 岡山県 | 1,793 | 1,364 | 429 | 34 |
| 21 | 栃木県 | 1,782 | 1,351 | 431 | 30 |
| 22 | 三重県 | 1,648 | 1,215 | 433 | 27 |
| 23 | 熊本県 | 1,512 | 1,094 | 418 | 28 |
| 24 | 鹿児島県 | 1,431 | 1,135 | 296 | 35 |
| 25 | 奈良県 | 1,405 | 1,041 | 364 | 25 |
| 26 | 愛媛県 | 1,342 | 1,053 | 289 | 36 |
| 27 | 滋賀県 | 1,337 | 944 | 393 | 21 |
| 28 | 長崎県 | 1,288 | 990 | 298 | 35 |
| 29 | 沖縄県 | 1,260 | 888 | 372 | 20 |
| 30 | 石川県 | 1,239 | 949 | 290 | 25 |
| 31 | 山口県 | 1,203 | 885 | 318 | 26 |
| 32 | 富山県 | 1,162 | 879 | 283 | 21 |
| 33 | 山形県 | 1,146 | 925 | 221 | 14 |
| 34 | 岩手県 | 1,130 | 847 | 283 | 18 |
| 35 | 青森県 | 1,084 | 808 | 276 | 21 |
| 36 | 秋田県 | 1,079 | 892 | 187 | 20 |
| 37 | 大分県 | 1,075 | 820 | 255 | 27 |
| 38 | 香川県 | 948 | 735 | 213 | 17 |
| 39 | 宮崎県 | 879 | 666 | 213 | 26 |
| 40 | 和歌山県 | 836 | 589 | 247 | 19 |
| 41 | 福井県 | 785 | 597 | 188 | 13 |
| 42 | 徳島県 | 746 | 526 | 220 | 14 |
| 43 | 高知県 | 716 | 534 | 182 | 16 |
| 44 | 島根県 | 648 | 474 | 174 | 13 |
| 45 | 山梨県 | 620 | 480 | 140 | 17 |
| 46 | 佐賀県 | 590 | 408 | 182 | 15 |
| 47 | 鳥取県 | 537 | 397 | 140 | 11 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 神奈川県 | 3,240 | 2,372 | 868 | 39 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 2,857 | 2,033 | 824 | 39 |
| 3 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 2,425 | 1,800 | 625 | 25 |
| 4 | 札幌 | 北海道 | 2,132 | 1,506 | 626 | 41 |
| 5 | 区中央部 | 東京都 | 1,749 | 1,137 | 612 | 19 |
| 6 | 京都・乙訓 | 京都府 | 1,614 | 1,131 | 483 | 23 |
| 7 | 仙台 | 宮城県 | 1,515 | 1,164 | 351 | 22 |
| 8 | 阪神 | 兵庫県 | 1,488 | 1,092 | 396 | 21 |
| 9 | 神戸 | 兵庫県 | 1,476 | 1,043 | 433 | 22 |
| 10 | 東葛北部 | 千葉県 | 1,429 | 1,019 | 410 | 21 |
| 11 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 1,400 | 957 | 443 | 26 |
| 12 | 東葛南部 | 千葉県 | 1,377 | 1,062 | 315 | 25 |
| 13 | 区西部 | 東京都 | 1,373 | 1,023 | 350 | 16 |
| 14 | 北九州 | 福岡県 | 1,229 | 932 | 297 | 21 |
| 15 | 区西北部 | 東京都 | 1,217 | 806 | 411 | 16 |
| 16 | 北河内 | 大阪府 | 1,172 | 857 | 315 | 21 |
| 17 | 区東部 | 東京都 | 1,144 | 842 | 302 | 18 |
| 18 | 広島 | 広島県 | 1,108 | 789 | 319 | 15 |
| 19 | さいたま | 埼玉県 | 1,101 | 836 | 265 | 15 |
| 20 | 千葉 | 千葉県 | 963 | 689 | 274 | 16 |
全328圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術
この疾患の定義テーブルには手術の区分(枝番)が無く、集計は「手術あり/なし」の2区分のみです。
手術・処置等1 1件
| コード | 名称 |
|---|---|
| J034 | イレウス用ロングチューブ挿入法 |
手術・処置等2(検査・リハビリ・その他) 6件
| コード | 名称 |
|---|---|
| J0384 | 人工腎臓 その他の場合 |
| G005 | 中心静脈注射 |
| J0451 | 人工呼吸 30分までの場合 |
| J0452 | 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
| J0453イ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
| J0453ロ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
定義副傷病 1件
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| J69$ | 固形物及び液状物による肺臓炎 |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| K560 | 麻痺性イレウス |
| K562 | 軸捻(転) |
| K563 | 胆石性イレウス |
| K564 | その他の腸管かん<嵌>頓 |
| K565 | 閉塞を伴う腸癒着[索条物] |
| K566 | その他及び詳細不明の腸閉塞 |
| K567 | イレウス,詳細不明 |
| K913 | 術後腸閉塞 |