79,201
全国の入院患者数(2024年度)
45,535
手術なし
33,666
手術あり
712
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 1,328 | 764 | 564 |
| 2 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 大阪府 | 1,316 | 769 | 547 |
| 3 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 | 千葉県 | 1,203 | 701 | 502 |
| 4 | 公益財団法人 がん研究会 有明病院 | 東京都 | 912 | 417 | 495 |
| 5 | 社会医療法人 恵佑会第2病院 | 北海道 | 877 | 552 | 325 |
| 6 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 686 | 453 | 233 |
| 7 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 638 | 387 | 251 |
| 8 | 愛知県がんセンター | 愛知県 | 618 | 385 | 233 |
| 9 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 590 | 351 | 239 |
| 10 | 熊本大学病院 | 熊本県 | 577 | 339 | 238 |
| 11 | 虎の門病院 | 東京都 | 574 | 350 | 224 |
| 12 | 昭和医科大学病院 | 東京都 | 545 | 352 | 193 |
| 13 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 545 | 346 | 199 |
| 14 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 541 | 318 | 223 |
| 15 | 九州大学病院 | 福岡県 | 465 | 296 | 169 |
| 16 | 東北大学病院 | 宮城県 | 459 | 234 | 225 |
| 17 | 埼玉県立がんセンター | 埼玉県 | 442 | 240 | 202 |
| 18 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 438 | 245 | 193 |
| 19 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 432 | 188 | 244 |
| 20 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 427 | 310 | 117 |
| 21 | 秋田大学医学部附属病院 | 秋田県 | 425 | 272 | 153 |
| 22 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 422 | 276 | 146 |
| 23 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 418 | 276 | 142 |
| 24 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 415 | 241 | 174 |
| 25 | 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター | 福岡県 | 414 | 278 | 136 |
| 26 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 東京都 | 403 | 147 | 256 |
| 27 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 400 | 272 | 128 |
| 28 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 391 | 245 | 146 |
| 29 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 384 | 218 | 166 |
| 30 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県 | 384 | 203 | 181 |
| 31 | 社会医療法人 恵佑会札幌病院 | — | 381 | 187 | 194 |
| 32 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 375 | 217 | 158 |
| 33 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 371 | 203 | 168 |
| 34 | 群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | 366 | 226 | 140 |
| 35 | 広島大学病院 | 広島県 | 364 | 190 | 174 |
| 36 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 363 | 218 | 145 |
| 37 | 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | 360 | 227 | 133 |
| 38 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 358 | 212 | 146 |
| 39 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 357 | 278 | 79 |
| 40 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 353 | 181 | 172 |
| 41 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 埼玉県 | 352 | 248 | 104 |
| 42 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 348 | 211 | 137 |
| 43 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 348 | 200 | 148 |
| 44 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡県 | 331 | 175 | 156 |
| 45 | 琉球大学病院 | 沖縄県 | 323 | 241 | 82 |
| 46 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 316 | 178 | 138 |
| 47 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 312 | 153 | 159 |
| 48 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 309 | 212 | 97 |
| 49 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 305 | 181 | 124 |
| 50 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 大阪府 | 303 | 151 | 152 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全711施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 10,126 | 5,526 | 4,600 | 64 |
| 2 | 大阪府 | 5,638 | 3,385 | 2,253 | 55 |
| 3 | 神奈川県 | 4,406 | 2,798 | 1,608 | 42 |
| 4 | 愛知県 | 3,825 | 2,429 | 1,396 | 34 |
| 5 | 千葉県 | 3,393 | 2,129 | 1,264 | 28 |
| 6 | 福岡県 | 2,969 | 1,884 | 1,085 | 28 |
| 7 | 北海道 | 2,826 | 1,719 | 1,107 | 36 |
| 8 | 兵庫県 | 2,746 | 1,623 | 1,123 | 34 |
| 9 | 埼玉県 | 2,504 | 1,514 | 990 | 19 |
| 10 | 静岡県 | 1,810 | 1,141 | 669 | 18 |
| 11 | 広島県 | 1,497 | 850 | 647 | 13 |
| 12 | 京都府 | 1,431 | 803 | 628 | 16 |
| 13 | 岡山県 | 1,252 | 775 | 477 | 8 |
| 14 | 新潟県 | 1,217 | 718 | 499 | 9 |
| 15 | 宮城県 | 1,171 | 645 | 526 | 12 |
| 16 | 長野県 | 1,013 | 641 | 372 | 13 |
| 17 | 鹿児島県 | 1,008 | 756 | 252 | 16 |
| 18 | 福島県 | 942 | 572 | 370 | 14 |
| 19 | 山口県 | 914 | 668 | 246 | 16 |
| 20 | 群馬県 | 889 | 654 | 235 | 11 |
| 21 | 長崎県 | 859 | 529 | 330 | 10 |
| 22 | 栃木県 | 823 | 513 | 310 | 7 |
| 23 | 秋田県 | 769 | 498 | 271 | 12 |
| 24 | 青森県 | 762 | 578 | 184 | 12 |
| 25 | 熊本県 | 747 | 458 | 289 | 9 |
| 26 | 岐阜県 | 738 | 421 | 317 | 8 |
| 27 | 沖縄県 | 734 | 545 | 189 | 13 |
| 28 | 岩手県 | 734 | 528 | 206 | 8 |
| 29 | 茨城県 | 723 | 511 | 212 | 12 |
| 30 | 奈良県 | 693 | 459 | 234 | 6 |
| 31 | 富山県 | 688 | 497 | 191 | 7 |
| 32 | 愛媛県 | 660 | 448 | 212 | 7 |
| 33 | 三重県 | 656 | 400 | 256 | 10 |
| 34 | 山形県 | 651 | 466 | 185 | 9 |
| 35 | 石川県 | 619 | 312 | 307 | 7 |
| 36 | 和歌山県 | 615 | 365 | 250 | 7 |
| 37 | 大分県 | 567 | 383 | 184 | 7 |
| 38 | 滋賀県 | 565 | 353 | 212 | 11 |
| 39 | 鳥取県 | 512 | 295 | 217 | 6 |
| 40 | 山梨県 | 448 | 301 | 147 | 3 |
| 41 | 島根県 | 441 | 249 | 192 | 7 |
| 42 | 宮崎県 | 430 | 318 | 112 | 10 |
| 43 | 香川県 | 414 | 263 | 151 | 8 |
| 44 | 高知県 | 394 | 174 | 220 | 5 |
| 45 | 福井県 | 329 | 195 | 134 | 4 |
| 46 | 佐賀県 | 322 | 219 | 103 | 4 |
| 47 | 徳島県 | 309 | 166 | 143 | 3 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 区中央部 | 東京都 | 4,036 | 2,150 | 1,886 | 15 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 2,767 | 1,625 | 1,142 | 19 |
| 3 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 2,111 | 1,320 | 791 | 13 |
| 4 | 横浜 | 神奈川県 | 2,072 | 1,232 | 840 | 15 |
| 5 | 札幌 | 北海道 | 1,866 | 1,050 | 816 | 12 |
| 6 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 1,541 | 1,018 | 523 | 9 |
| 7 | 東葛北部 | 千葉県 | 1,478 | 825 | 653 | 6 |
| 8 | 区東部 | 東京都 | 1,271 | 615 | 656 | 5 |
| 9 | 京都・乙訓 | 京都府 | 1,254 | 699 | 555 | 10 |
| 10 | 区西部 | 東京都 | 1,177 | 611 | 566 | 7 |
| 11 | 区南部 | 東京都 | 1,082 | 564 | 518 | 5 |
| 12 | 広島 | 広島県 | 1,063 | 558 | 505 | 6 |
| 13 | 仙台 | 宮城県 | 933 | 490 | 443 | 9 |
| 14 | 千葉 | 千葉県 | 863 | 555 | 308 | 4 |
| 15 | 神戸 | 兵庫県 | 858 | 482 | 376 | 12 |
| 16 | 阪神 | 兵庫県 | 826 | 523 | 303 | 8 |
| 17 | 県南東部 | 岡山県 | 794 | 525 | 269 | 5 |
| 18 | 豊能 | 大阪府 | 789 | 492 | 297 | 5 |
| 19 | 新潟 | 新潟県 | 788 | 459 | 329 | 4 |
| 20 | 北多摩南部 | 東京都 | 744 | 433 | 311 | 4 |
全248圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の化学療法レジメン
同じ調査(DPC退院患者調査)にもとづき、この疾患で実際に実施された化学療法レジメンの上位30と、構成成分の医薬品の供給状況を掲載しています(症例数41,225件・レジメン323種類)。
よく使われる呼称: CDDP+5-FU(FP療法)/DCF療法/FP+PEMBRO/FP+NIVO