5,287
全国の入院患者数(2024年度)
3,146
手術なし
2,141
手術あり
47
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 157 | 85 | 72 | 3 |
| 2 | 神奈川県 | 122 | 95 | 27 | 4 |
| 3 | 大阪府 | 109 | 32 | 77 | 6 |
| 4 | 東京都 | 85 | 26 | 59 | 5 |
| 5 | 千葉県 | 63 | 26 | 37 | 4 |
| 6 | 兵庫県 | 61 | 12 | 49 | 4 |
| 7 | 埼玉県 | 55 | 0 | 55 | 4 |
| 8 | 岡山県 | 41 | 31 | 10 | 3 |
| 9 | 静岡県 | 22 | 12 | 10 | 2 |
| 10 | 京都府 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 11 | 長野県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 12 | 北海道 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 13 | 福岡県 | 11 | 11 | — | 1 |
| 14 | 岐阜県 | 11 | 11 | — | 1 |
| 15 | 沖縄県 | 10 | 10 | — | 1 |
| 16 | 長崎県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 17 | 奈良県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 18 | 群馬県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 19 | 栃木県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 20 | 宮城県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東三河南部 | 愛知県 | 105 | 85 | 20 | 1 |
| 2 | 横浜 | 神奈川県 | 85 | 85 | — | 1 |
| 3 | 豊能 | 大阪府 | 70 | 32 | 38 | 3 |
| 4 | 北多摩南部 | 東京都 | 47 | 15 | 32 | 2 |
| 5 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 42 | 0 | 42 | 1 |
| 6 | 神戸 | 兵庫県 | 38 | 12 | 26 | 2 |
| 7 | 東葛北部 | 千葉県 | 34 | 12 | 22 | 2 |
| 8 | 西部 | 埼玉県 | 29 | 0 | 29 | 2 |
| 9 | 大阪市 | 大阪府 | 28 | 0 | 28 | 2 |
| 10 | 区中央部 | 東京都 | 27 | 0 | 27 | 2 |
| 11 | 県南東部 | 岡山県 | 26 | 16 | 10 | 2 |
| 12 | 県南西部 | 岡山県 | 15 | 15 | — | 1 |
| 13 | 千葉 | 千葉県 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| 14 | 香取海匝 | 千葉県 | 14 | 14 | — | 1 |
| 15 | 川崎南部 | 神奈川県 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 16 | 東部 | 埼玉県 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 17 | 相模原 | 神奈川県 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 18 | 駿東田方 | 静岡県 | 12 | 12 | — | 1 |
| 19 | 播磨姫路 | 兵庫県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 20 | 京都・乙訓 | 京都府 | 12 | 0 | 12 | 1 |
全37圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。