4,670
全国の入院患者数(2024年度)
2,841
手術なし
1,829
手術あり
30
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | — | 111 | 49 | 62 |
| 2 | 社会医療法人景岳会南大阪病院 | 大阪府 | 53 | 0 | 53 |
| 3 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 21 | 0 | 21 |
| 4 | 南部病院 | 宮崎県 | 19 | 19 | — |
| 5 | 東北大学病院 | 宮城県 | 18 | 0 | 18 |
| 6 | 日本海総合病院 | 山形県 | 16 | 16 | — |
| 7 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 14 | 0 | 14 |
| 8 | 所沢美原総合病院 | 埼玉県 | 14 | 14 | — |
| 9 | 九州大学病院 | 福岡県 | 13 | 0 | 13 |
| 10 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 13 | 0 | 13 |
| 11 | 十和田市立中央病院 | 青森県 | 13 | 13 | — |
| 12 | 医誠会国際総合病院 | 大阪府 | 13 | 13 | — |
| 13 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 12 | 0 | 12 |
| 14 | 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院 | 宮城県 | 12 | 0 | 12 |
| 15 | 社会医療法人 愛仁会 明石医療センター | 兵庫県 | 12 | 12 | — |
| 16 | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | 大阪府 | 11 | 11 | — |
| 17 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 11 | 0 | 11 |
| 18 | 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター | 東京都 | 11 | 11 | — |
| 19 | 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第1病院 | 神奈川県 | 11 | 11 | — |
| 20 | 富士市立中央病院 | 静岡県 | 11 | 0 | 11 |
| 21 | 医療法人社団優慈会佐々木病院 | 埼玉県 | 10 | 0 | 10 |
| 22 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 10 | 0 | 10 |
| 23 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 10 | 0 | 10 |
| 24 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 10 | 0 | 10 |
| 25 | 竹田綜合病院 | 福島県 | 10 | 10 | — |
| 26 | 医療法人社団協友会柏厚生総合病院 | 千葉県 | 10 | 0 | 10 |
| 27 | 社会医療法人愛仁会千船病院 | 大阪府 | 10 | 0 | 10 |
| 28 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会茨木病院 | 大阪府 | 10 | 10 | — |
| 29 | 独立行政法人労働者健康安全機構 神戸労災病院 | 兵庫県 | 10 | 10 | — |
| 30 | 医療法人 徳洲会 南部徳洲会病院 | 沖縄県 | 10 | 10 | — |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 97 | 34 | 63 | 5 |
| 2 | 埼玉県 | 37 | 14 | 23 | 3 |
| 3 | 岡山県 | 32 | 0 | 32 | 2 |
| 4 | 宮城県 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 5 | 兵庫県 | 22 | 22 | — | 2 |
| 6 | 愛知県 | 22 | 0 | 22 | 2 |
| 7 | 宮崎県 | 19 | 19 | — | 1 |
| 8 | 山形県 | 16 | 16 | — | 1 |
| 9 | 栃木県 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 10 | 青森県 | 13 | 13 | — | 1 |
| 11 | 福岡県 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 12 | 神奈川県 | 11 | 11 | — | 1 |
| 13 | 東京都 | 11 | 11 | — | 1 |
| 14 | 静岡県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 15 | 沖縄県 | 10 | 10 | — | 1 |
| 16 | 福島県 | 10 | 10 | — | 1 |
| 17 | 鹿児島県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 18 | 三重県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 19 | 千葉県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 76 | 13 | 63 | 3 |
| 2 | 仙台 | 宮城県 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 3 | 県南東部 | 岡山県 | 21 | 0 | 21 | 1 |
| 4 | 宮崎東諸県 | 宮崎県 | 19 | 19 | — | 1 |
| 5 | 庄内 | 山形県 | 16 | 16 | — | 1 |
| 6 | 西部 | 埼玉県 | 14 | 14 | — | 1 |
| 7 | 県南 | 栃木県 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 8 | 上十三地域 | 青森県 | 13 | 13 | — | 1 |
| 9 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 10 | さいたま | 埼玉県 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 11 | 東播磨 | 兵庫県 | 12 | 12 | — | 1 |
| 12 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 13 | 泉州 | 大阪府 | 11 | 11 | — | 1 |
| 14 | 横浜 | 神奈川県 | 11 | 11 | — | 1 |
| 15 | 区東部 | 東京都 | 11 | 11 | — | 1 |
| 16 | 県南西部 | 岡山県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 17 | 富士 | 静岡県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 18 | 南部 | 沖縄県 | 10 | 10 | — | 1 |
| 19 | 神戸 | 兵庫県 | 10 | 10 | — | 1 |
| 20 | 三島 | 大阪府 | 10 | 10 | — | 1 |
全26圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。