3,412
全国の入院患者数(2024年度)
814
手術なし
2,598
手術あり
54
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全54施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 298 | 29 | 269 | 14 |
| 2 | 兵庫県 | 65 | 0 | 65 | 4 |
| 3 | 埼玉県 | 64 | 0 | 64 | 3 |
| 4 | 大阪府 | 60 | 0 | 60 | 5 |
| 5 | 千葉県 | 60 | 0 | 60 | 5 |
| 6 | 北海道 | 48 | 0 | 48 | 3 |
| 7 | 愛知県 | 40 | 0 | 40 | 3 |
| 8 | 福岡県 | 37 | 11 | 26 | 2 |
| 9 | 神奈川県 | 32 | 0 | 32 | 2 |
| 10 | 静岡県 | 28 | 0 | 28 | 2 |
| 11 | 京都府 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 12 | 山形県 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 13 | 岐阜県 | 16 | 16 | — | 1 |
| 14 | 熊本県 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 15 | 島根県 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 16 | 岩手県 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 17 | 滋賀県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 18 | 三重県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 19 | 栃木県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 20 | 宮城県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 区中央部 | 東京都 | 101 | 29 | 72 | 3 |
| 2 | 区西部 | 東京都 | 78 | 0 | 78 | 3 |
| 3 | 区西北部 | 東京都 | 55 | 0 | 55 | 3 |
| 4 | 区南部 | 東京都 | 38 | 0 | 38 | 3 |
| 5 | さいたま | 埼玉県 | 38 | 0 | 38 | 1 |
| 6 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 37 | 11 | 26 | 2 |
| 7 | 神戸 | 兵庫県 | 35 | 0 | 35 | 2 |
| 8 | 札幌 | 北海道 | 32 | 0 | 32 | 2 |
| 9 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 26 | 0 | 26 | 2 |
| 10 | 大阪市 | 大阪府 | 22 | 0 | 22 | 2 |
| 11 | 京都・乙訓 | 京都府 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 12 | 駿東田方 | 静岡県 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 13 | 村山 | 山形県 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 14 | 岐阜 | 岐阜県 | 16 | 16 | — | 1 |
| 15 | 豊能 | 大阪府 | 16 | 0 | 16 | 1 |
| 16 | 横浜 | 神奈川県 | 16 | 0 | 16 | 1 |
| 17 | 川崎北部 | 神奈川県 | 16 | 0 | 16 | 1 |
| 18 | 北多摩南部 | 東京都 | 16 | 0 | 16 | 1 |
| 19 | 西胆振 | 北海道 | 16 | 0 | 16 | 1 |
| 20 | 播磨姫路 | 兵庫県 | 15 | 0 | 15 | 1 |
全40圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。