36,034
全国の入院患者数(2024年度)
3,090
手術なし
32,944
手術あり
427
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全427施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 4,311 | 202 | 4,109 | 39 |
| 2 | 愛知県 | 3,019 | 13 | 3,006 | 27 |
| 3 | 大阪府 | 2,846 | 82 | 2,764 | 34 |
| 4 | 神奈川県 | 1,948 | 355 | 1,593 | 29 |
| 5 | 兵庫県 | 1,781 | 265 | 1,516 | 24 |
| 6 | 福岡県 | 1,735 | 57 | 1,678 | 20 |
| 7 | 北海道 | 1,287 | 46 | 1,241 | 18 |
| 8 | 京都府 | 1,242 | 452 | 790 | 13 |
| 9 | 埼玉県 | 1,142 | 54 | 1,088 | 18 |
| 10 | 千葉県 | 1,127 | 0 | 1,127 | 14 |
| 11 | 岡山県 | 919 | 75 | 844 | 7 |
| 12 | 宮城県 | 822 | 0 | 822 | 7 |
| 13 | 栃木県 | 698 | 0 | 698 | 6 |
| 14 | 静岡県 | 666 | 0 | 666 | 13 |
| 15 | 山梨県 | 579 | 488 | 91 | 3 |
| 16 | 愛媛県 | 575 | 58 | 517 | 7 |
| 17 | 富山県 | 543 | 156 | 387 | 7 |
| 18 | 宮崎県 | 532 | 43 | 489 | 4 |
| 19 | 広島県 | 511 | 25 | 486 | 10 |
| 20 | 三重県 | 493 | 54 | 439 | 8 |
| 21 | 長崎県 | 462 | 0 | 462 | 7 |
| 22 | 滋賀県 | 416 | 0 | 416 | 6 |
| 23 | 岐阜県 | 378 | 0 | 378 | 5 |
| 24 | 福島県 | 375 | 53 | 322 | 5 |
| 25 | 熊本県 | 363 | 0 | 363 | 3 |
| 26 | 香川県 | 339 | 0 | 339 | 4 |
| 27 | 新潟県 | 337 | 0 | 337 | 5 |
| 28 | 石川県 | 326 | 0 | 326 | 3 |
| 29 | 長野県 | 323 | 19 | 304 | 7 |
| 30 | 秋田県 | 318 | 0 | 318 | 2 |
| 31 | 高知県 | 316 | 0 | 316 | 2 |
| 32 | 山口県 | 314 | 116 | 198 | 6 |
| 33 | 岩手県 | 289 | 0 | 289 | 4 |
| 34 | 茨城県 | 286 | 0 | 286 | 5 |
| 35 | 和歌山県 | 282 | 0 | 282 | 5 |
| 36 | 鹿児島県 | 281 | 0 | 281 | 3 |
| 37 | 大分県 | 276 | 0 | 276 | 4 |
| 38 | 奈良県 | 209 | 0 | 209 | 5 |
| 39 | 山形県 | 206 | 0 | 206 | 4 |
| 40 | 群馬県 | 205 | 0 | 205 | 3 |
| 41 | 鳥取県 | 204 | 51 | 153 | 3 |
| 42 | 徳島県 | 197 | 0 | 197 | 2 |
| 43 | 福井県 | 196 | 0 | 196 | 3 |
| 44 | 島根県 | 192 | 0 | 192 | 3 |
| 45 | 青森県 | 176 | 0 | 176 | 3 |
| 46 | 沖縄県 | 113 | 0 | 113 | 1 |
| 47 | 佐賀県 | 105 | 0 | 105 | 3 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 1,457 | 0 | 1,457 | 11 |
| 2 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 1,304 | 57 | 1,247 | 11 |
| 3 | 大阪市 | 大阪府 | 1,190 | 82 | 1,108 | 19 |
| 4 | 京都・乙訓 | 京都府 | 1,112 | 425 | 687 | 9 |
| 5 | 区中央部 | 東京都 | 1,110 | 0 | 1,110 | 11 |
| 6 | 横浜 | 神奈川県 | 954 | 311 | 643 | 12 |
| 7 | 神戸 | 兵庫県 | 775 | 255 | 520 | 9 |
| 8 | 札幌 | 北海道 | 761 | 25 | 736 | 9 |
| 9 | 仙台 | 宮城県 | 720 | 0 | 720 | 5 |
| 10 | 県南西部 | 岡山県 | 657 | 75 | 582 | 3 |
| 11 | 区西部 | 東京都 | 638 | 0 | 638 | 6 |
| 12 | 尾張東部 | 愛知県 | 597 | 13 | 584 | 3 |
| 13 | 区東部 | 東京都 | 515 | 0 | 515 | 3 |
| 14 | 富士・東部 | 山梨県 | 488 | 488 | — | 1 |
| 15 | 堺市 | 大阪府 | 484 | 0 | 484 | 2 |
| 16 | 県南 | 栃木県 | 480 | 0 | 480 | 2 |
| 17 | 印旛 | 千葉県 | 477 | 0 | 477 | 5 |
| 18 | 阪神 | 兵庫県 | 457 | 10 | 447 | 7 |
| 19 | 北多摩南部 | 東京都 | 452 | 0 | 452 | 2 |
| 20 | 区西北部 | 東京都 | 430 | 110 | 320 | 5 |
全175圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。