11,636
全国の入院患者数(2024年度)
745
手術なし
10,891
手術あり
162
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 395 | 0 | 395 |
| 2 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 381 | 0 | 381 |
| 3 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 319 | 0 | 319 |
| 4 | 国際医療福祉大学熱海病院 | 静岡県 | 278 | 0 | 278 |
| 5 | 川崎医科大学総合医療センター | 岡山県 | 248 | 0 | 248 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全162件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,610 | 0 | 1,610 | 17 |
| 2 | 愛知県 | 983 | 0 | 983 | 12 |
| 3 | 兵庫県 | 937 | 0 | 937 | 11 |
| 4 | 大阪府 | 894 | 0 | 894 | 9 |
| 5 | 静岡県 | 601 | 0 | 601 | 5 |
| 6 | 福岡県 | 598 | 0 | 598 | 11 |
| 7 | 北海道 | 402 | 0 | 402 | 7 |
| 8 | 岡山県 | 365 | 0 | 365 | 4 |
| 9 | 茨城県 | 364 | 0 | 364 | 4 |
| 10 | 神奈川県 | 285 | 0 | 285 | 8 |
| 11 | 千葉県 | 236 | 0 | 236 | 6 |
| 12 | 宮崎県 | 229 | 0 | 229 | 3 |
| 13 | 熊本県 | 205 | 0 | 205 | 3 |
| 14 | 埼玉県 | 197 | 0 | 197 | 3 |
| 15 | 沖縄県 | 174 | 0 | 174 | 2 |
| 16 | 京都府 | 163 | 0 | 163 | 2 |
| 17 | 群馬県 | 144 | 0 | 144 | 3 |
| 18 | 福島県 | 130 | 0 | 130 | 2 |
| 19 | 石川県 | 123 | 0 | 123 | 5 |
| 20 | 広島県 | 112 | 0 | 112 | 2 |
| 21 | 愛媛県 | 106 | 0 | 106 | 2 |
| 22 | 大分県 | 104 | 0 | 104 | 2 |
| 23 | 富山県 | 104 | 0 | 104 | 2 |
| 24 | 長野県 | 103 | 0 | 103 | 2 |
| 25 | 香川県 | 103 | 0 | 103 | 1 |
| 26 | 栃木県 | 96 | 0 | 96 | 2 |
| 27 | 三重県 | 95 | 0 | 95 | 3 |
| 28 | 長崎県 | 87 | 0 | 87 | 2 |
| 29 | 島根県 | 85 | 0 | 85 | 2 |
| 30 | 宮城県 | 79 | 0 | 79 | 1 |
| 31 | 新潟県 | 75 | 0 | 75 | 2 |
| 32 | 高知県 | 74 | 0 | 74 | 2 |
| 33 | 秋田県 | 72 | 0 | 72 | 2 |
| 34 | 徳島県 | 70 | 0 | 70 | 1 |
| 35 | 山梨県 | 64 | 0 | 64 | 2 |
| 36 | 山形県 | 64 | 0 | 64 | 1 |
| 37 | 鹿児島県 | 51 | 0 | 51 | 1 |
| 38 | 岩手県 | 45 | 0 | 45 | 1 |
| 39 | 青森県 | 45 | 0 | 45 | 1 |
| 40 | 佐賀県 | 43 | 0 | 43 | 1 |
| 41 | 奈良県 | 33 | 0 | 33 | 2 |
| 42 | 滋賀県 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 43 | 鳥取県 | 29 | 0 | 29 | 1 |
| 44 | 岐阜県 | 27 | 0 | 27 | 2 |
| 45 | 福井県 | 22 | 0 | 22 | 1 |
| 46 | 和歌山県 | 21 | 0 | 21 | 1 |
| 47 | 山口県 | 19 | 0 | 19 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 564 | 0 | 564 | 5 |
| 2 | 区西北部 | 東京都 | 495 | 0 | 495 | 3 |
| 3 | 大阪市 | 大阪府 | 463 | 0 | 463 | 4 |
| 4 | 阪神 | 兵庫県 | 441 | 0 | 441 | 3 |
| 5 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 368 | 0 | 368 | 5 |
| 6 | 区中央部 | 東京都 | 351 | 0 | 351 | 4 |
| 7 | 区西南部 | 東京都 | 317 | 0 | 317 | 2 |
| 8 | 北多摩南部 | 東京都 | 310 | 0 | 310 | 4 |
| 9 | 札幌 | 北海道 | 296 | 0 | 296 | 5 |
| 10 | 県南東部 | 岡山県 | 285 | 0 | 285 | 2 |
| 11 | 熱海伊東 | 静岡県 | 278 | 0 | 278 | 1 |
| 12 | 西部 | 静岡県 | 275 | 0 | 275 | 2 |
| 13 | 神戸 | 兵庫県 | 258 | 0 | 258 | 3 |
| 14 | 知多半島 | 愛知県 | 232 | 0 | 232 | 1 |
| 15 | つくば | 茨城県 | 206 | 0 | 206 | 2 |
| 16 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 205 | 0 | 205 | 3 |
| 17 | 南部 | 沖縄県 | 174 | 0 | 174 | 2 |
| 18 | 京都・乙訓 | 京都府 | 163 | 0 | 163 | 2 |
| 19 | 水戸 | 茨城県 | 158 | 0 | 158 | 2 |
| 20 | 豊能 | 大阪府 | 143 | 0 | 143 | 1 |
全99圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術
この疾患の定義テーブルには手術の区分(枝番)が無く、集計は「手術あり/なし」の2区分のみです。
手術・処置等2(薬剤) 1件
| 薬剤番号 | 名称 |
|---|---|
| 0006 | 全身麻酔 |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| H49$ | 麻痺性斜視 |
| H500 | 共同性内斜視 |
| H501 | 共同性外斜視 |
| H502 | 上下斜視 |
| H503 | 間欠<歇>性斜視 |
| H504 | その他及び詳細不明の斜視 |
| H505 | 斜位 |
| H506 | 機械的斜視 |
| H508 | その他の明示された斜視 |
| H509 | 斜視,詳細不明 |