薬効分類「高脂血症用剤」(218)で、限定出荷・供給停止が出ている医薬品(19件)と、供給は正常だが処方量が大きく「止まると影響が大きい」潜在リスク品目(22件)を、リスク優先度スコア(需要×代替×供給×季節×地域)順に並べています。品名クリックで同一成分・規格グループの逼迫状況・地域分布・切替余地を確認できます。
| # | 品目(代表名) | 供給状態 | 需要規模 | リスク優先度 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロフィブラートカプセル250mg「ツルハラ」 | 通常出荷なし(代替不可) | 上位57%・年間21万単位 | 65 | 詳細 → |
| 2 | フルバスタチン錠20mg「サワイ」 | 1/3銘柄 限定/停止 | 上位15%・年間2,255万単位 | 48 | 詳細 → |
| 3 | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 | 2/6銘柄 限定/停止 | 上位6%・年間9,468万単位 | 46 | 詳細 → |
| 4 | エゼアト配合錠HD「JG」 | 1/2銘柄 限定/停止 | 上位16%・年間2,178万単位 | 45 | 詳細 → |
| 5 | フルバスタチン錠30mg「サワイ」 | 1/3銘柄 限定/停止 | 上位21%・年間1,084万単位 | 45 | 詳細 → |
| 6 | フルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 1/3銘柄 限定/停止 | 上位27%・年間514万単位 | 45 | 詳細 → |
| 7 | プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 | 3/13銘柄 限定/停止 | 上位2%・年間3.4億単位 | 44 | 詳細 → |
| 8 | プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」 | 3/13銘柄 限定/停止 | 上位3%・年間2.2億単位 | 42 | 詳細 → |
| 9 | ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 | 1/6銘柄 限定/停止 | 上位2%・年間2.7億単位 | 40 | 詳細 → |
| 10 | プロブコール錠250mg「サワイ」 | 1/3銘柄 限定/停止 | 上位18%・年間1,608万単位 | 40 | 詳細 → |
| 11 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 3/17銘柄 限定/停止 | 上位0.3%・年間13.3億単位 | 39 | 詳細 → |
| 12 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 2/14銘柄 限定/停止 | 上位1%・年間5.1億単位 | 38 | 詳細 → |
| 13 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 | 1/6銘柄 限定/停止 | 上位3%・年間1.9億単位 | 38 | 詳細 → |
| 14 | ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | 2/16銘柄 限定/停止 | 上位1%・年間4.8億単位 | 37 | 詳細 → |
| 15 | ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 | 2/14銘柄 限定/停止 | 上位4%・年間1.7億単位 | 37 | 詳細 → |
| 16 | アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位15%・年間2,444万単位 | 36 | 詳細 → |
| 17 | コレバインミニ83% | 供給正常(潜在リスク) | 上位16%・年間2,159万単位 | 36 | 詳細 → |
| 18 | シンバスタチン錠10mg「SW」 | 2/8銘柄 限定/停止 | 上位24%・年間742万単位 | 35 | 詳細 → |
| 19 | EPLカプセル250mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位8%・年間6,550万単位 | 35 | 詳細 → |
| 20 | ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」 | 1/21銘柄 限定/停止 | 上位2%・年間3.3億単位 | 34 | 詳細 → |
| 21 | アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位0.8%・年間6.5億単位 | 33 | 詳細 → |
| 22 | パルモディア錠0.1mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位2%・年間3.1億単位 | 33 | 詳細 → |
| 23 | パルモディアXR錠0.2mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位3%・年間2.2億単位 | 33 | 詳細 → |
| 24 | フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位4%・年間1.6億単位 | 33 | 詳細 → |
| 25 | ロスーゼット配合錠LD | 供給正常(潜在リスク) | 上位12%・年間3,616万単位 | 33 | 詳細 → |
| 26 | ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KOG」 | 2/21銘柄 限定/停止 | 上位19%・年間1,424万単位 | 32 | 詳細 → |
| 27 | アトルバスタチン錠10mg「サンド」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位0.7%・年間7.2億単位 | 32 | 詳細 → |
| 28 | ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位1%・年間4.8億単位 | 32 | 詳細 → |
| 29 | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位4%・年間1.4億単位 | 32 | 詳細 → |
| 30 | フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位9%・年間5,897万単位 | 32 | 詳細 → |
| 31 | エゼアト配合錠LD「JG」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位12%・年間3,673万単位 | 32 | 詳細 → |
| 32 | パルモディアXR錠0.4mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位12%・年間3,361万単位 | 32 | 詳細 → |
| 33 | エゼチミブ錠10mg「DSEP」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位1%・年間4.6億単位 | 31 | 詳細 → |
| 34 | シンバスタチン錠5mg「SW」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位6%・年間9,001万単位 | 31 | 詳細 → |
| 35 | ロスーゼット配合錠HD | 供給正常(潜在リスク) | 上位7%・年間7,474万単位 | 30 | 詳細 → |
| 36 | アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位13%・年間3,077万単位 | 30 | 詳細 → |
| 37 | コレバイン錠500mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位15%・年間2,212万単位 | 28 | 詳細 → |
| 38 | ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位18%・年間1,669万単位 | 28 | 詳細 → |
| 39 | リバゼブ配合錠LD | 供給正常(潜在リスク) | 上位18%・年間1,564万単位 | 28 | 詳細 → |
| 40 | リバゼブ配合錠HD | 供給正常(潜在リスク) | 上位20%・年間1,236万単位 | 28 | 詳細 → |
| 41 | シンバスタチン錠20mg「SW」 | 1/6銘柄 限定/停止 | 上位51%・年間40万単位 | 25 | 詳細 → |
需要はNDBオープンデータ(令和6年度・年間処方数量)を成分・規格(YJコード先頭9桁)単位で集計した参考値です。供給状況は当日情報で、両者に約1年のタイムラグがあります。リスク優先度は需要・代替(通常出荷銘柄の少なさ)・供給(停止/限定の深刻さ)・季節・地域偏在を合成した0-100の指標です。代替可否は処方医・薬剤師の判断によります。