上段は年報の年次系列です。年報は年1回の公表で、最新は2024年分。月報が2026年5月分まで出ているのとは更新周期が違います。2015年以前まで遡れるのは年報だけなので、長期はこちらで見ます。
月報は速報値のため、確報である年報より5〜11%低く出ます。2026年は5ヶ月ぶんです。
薬機法の医療機器類別は統計にそのまま収載されている公式分類です。出荷金額の大きい順。分類名から各ページへ移動できます。
| 分類 | 出荷(億円)為替調整 | 前年同月比為替調整 | 輸入比率為替調整 | 輸入比率の変化 | 3年CAGR為替調整 | 2019年から(年率) | 在庫月数 | 3年のトレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器51 医療用嘴管及び体液誘導管循環器・血管 | 533 | +6.3% | 74.4% | +3.2pt | +1.1% | +1.3% | 3.1 | |
| 医04 整形用品整形・脊椎 | 527 | +16.3% | 82.6% | +2.0pt | +10.5% | +3.2% | 9.5 | |
| 器72 視力補正用レンズ眼科 | 360 | +0.7% | 77.7% | -0.1pt | +4.0% | +4.5% | 2.5 | |
| 器07 内臓機能代用器循環器・血管 | 351 | -2.0% | 58.0% | +7.4pt | -0.3% | -1.2% | 4.0 | |
| 器12 理学診療用器具画像診断・放射線治療 | 327 | -14.5% | 76.7% | +1.7pt | +13.9% | +9.4% | 3.0 | |
| 器25 医療用鏡内視鏡・消化器 | 260 | +0.5% | 28.4% | +2.6pt | +7.3% | +5.1% | 2.8 | |
| 器21 内臓機能検査用器具循環器・血管 | 182 | -25.2% | 53.1% | +9.5pt | +5.1% | +3.6% | 2.7 | |
| 器09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管画像診断・放射線治療 | 175 | -21.6% | 28.3% | +2.2pt | -7.5% | -16.4% | 0.7 | |
| 器17 血液検査用器具検体検査・生体モニタ | 149 | +5.8% | 5.0% | +1.1pt | -5.9% | +3.7% | 3.0 | |
| 器74 医薬品注入器注射・輸液・血管アクセス | 106 | -1.8% | 64.6% | -0.7pt | +1.2% | -2.5% | 2.9 | |
| 歯01 歯科用金属歯科 | 76 | +1.5% | 0.6% | +0.1pt | +2.1% | -0.1% | 0.8 | |
| 器58 整形用機械器具(注)整形・脊椎 | 74 | -7.0% | 74.2% | -0.4pt | +2.2% | +6.0% | 24.7 | |
| 器22 検眼用器具画像診断・放射線治療 | 64 | +11.0% | 13.9% | +5.8pt | +0.2% | +5.6% | 1.7 | |
| 器06 呼吸補助器麻酔・呼吸器 | 59 | +15.4% | 84.2% | -2.1pt | +8.6% | +0.7% | 2.3 | |
| 器29 電気手術器手術・処置一般 | 55 | +5.1% | 86.5% | -5.6pt | +12.3% | +3.6% | 3.6 | |
| 歯09 歯科用研削材料手術・処置一般 | 49 | +0.7% | 53.7% | +5.7pt | +5.5% | +5.8% | 2.6 | |
| 器30 結紮器及び縫合器整形・脊椎 | 49 | +27.4% | 90.8% | -0.6pt | +8.1% | +3.0% | 2.7 | |
| 歯05 歯科用接着充填材料歯科 | 45 | -2.1% | 11.3% | +3.1pt | +14.9% | +8.9% | 1.3 | |
| 器47 注射針及び穿刺針注射・輸液・血管アクセス | 44 | -1.2% | 27.9% | +0.4pt | -0.6% | +1.1% | 5.4 | |
| 医03 手術用手袋及び指サック検体検査・生体モニタ | 44 | +70.8% | 99.1% | -0.2pt | +1.2% | +6.2% | 31.3 | |
| 器18 血圧検査又は脈波検査用器具循環器・血管 | 38 | +29.1% | 40.7% | -1.2pt | +19.9% | +7.7% | 0.7 | |
| 器56 採血又は輸血用器具注射・輸液・血管アクセス | 37 | -9.4% | 60.2% | +12.1pt | -1.6% | +2.2% | 3.0 | |
| 器20 体液検査用器具検体検査・生体モニタ | 33 | +16.9% | 99.2% | -0.8pt | +7.5% | +24.4% | 1.4 | |
| 器73 補聴器リハビリ・在宅・介護 | 31 | +3.0% | 75.3% | +8.9pt | -1.4% | +0.2% | 1.6 | |
| 歯02 歯冠材料歯科 | 30 | +2.6% | 22.0% | +6.5pt | +15.1% | +10.8% | 1.5 | |
| 器49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器(注)手術・処置一般 | 28 | +8.5% | 58.7% | -1.8pt | +1.1% | +1.2% | 2.9 | |
| 医02 縫合糸手術・処置一般 | 27 | +26.0% | 75.7% | +3.8pt | +8.8% | +14.7% | 2.4 | |
| 器77 バイブレーターリハビリ・在宅・介護 | 24 | -10.6% | 87.4% | -1.0pt | -5.2% | +1.5% | 3.3 | |
| 器48 注射筒注射・輸液・血管アクセス | 23 | -13.0% | 48.4% | -0.7pt | -1.0% | +1.6% | 2.6 | |
| 器31 医療用焼灼器手術・処置一般 | 22 | -4.5% | 75.3% | -4.2pt | +3.4% | +4.3% | 2.5 | |
| 医01 エックス線フィルム画像診断・放射線治療 | 19 | -11.9% | 9.8% | +1.8pt | -20.1% | -14.8% | 1.7 | |
| 器59 歯科用ユニット歯科 | 17 | +36.3% | 4.4% | -3.0pt | -3.4% | +0.1% | 0.3 | |
| 器81 磁気治療器リハビリ・在宅・介護 | 16 | +46.1% | 0.0% | 0.0pt | +18.6% | +6.6% | 1.0 | |
| 器60 歯科用エンジン歯科 | 16 | -6.8% | 78.0% | -6.2pt | +10.6% | +8.8% | 3.4 | |
| 器83 医療用物質生成器リハビリ・在宅・介護 | 16 | -22.5% | 0.0% | 0.0pt | -20.3% | -6.4% | 1.4 | |
| 衛02 コンドーム泌尿器・産婦人科 | 14 | -9.0% | 17.2% | -7.4pt | +0.2% | +0.6% | 1.5 | |
| 器01 手術台及び治療台手術・処置一般 | 13 | -12.4% | 33.8% | -5.2pt | -6.4% | +5.0% | 3.1 | |
| 器61 歯科用ハンドピース手術・処置一般 | 13 | +10.6% | 9.7% | +3.3pt | -3.1% | +1.2% | 0.9 | |
| 器32 医療用吸引器麻酔・呼吸器 | 13 | -12.9% | 64.8% | -0.4pt | -3.9% | +1.7% | 3.7 | |
| 器80 はり又はきゅう用器具その他 | 12 | +87.9% | 37.2% | +7.2pt | +6.9% | +3.5% | 2.0 | |
| プ01 疾病診断用プログラム検体検査・生体モニタ | 12 | -13.1% | 72.8% | +6.6pt | +79.6% | +27.4% | 2.4 | |
| 器34 医療用刀眼科 | 11 | +11.8% | 14.7% | +1.0pt | +1.3% | +6.1% | 1.6 | |
| 器03 医療用消毒器感染対策・衛生材料 | 10 | -15.9% | 5.9% | -2.8pt | +8.4% | +0.3% | 1.8 | |
| 器27 医療用ミクロトーム手術・処置一般 | 9 | +42.3% | 1.3% | -1.0pt | +18.8% | +9.7% | 0.4 | |
| 歯03 義歯床材料歯科 | 9 | -15.3% | 71.1% | +4.2pt | -4.6% | -1.0% | 3.4 | |
| 器10 放射性物質診療用器具画像診断・放射線治療 | 9 | -31.9% | 59.6% | -23.2pt | -4.4% | +3.2% | 0.4 | |
| 器78 家庭用電気治療器リハビリ・在宅・介護 | 8 | -22.0% | 16.6% | -6.6pt | -2.2% | -0.6% | 6.9 | |
| 器55 医療用洗浄器その他 | 8 | -46.1% | 56.5% | -9.3pt | +5.9% | +2.2% | 2.7 | |
| 器62 歯科用切削器歯科 | 8 | -1.1% | 29.9% | +7.9pt | +3.3% | +6.6% | 1.5 | |
| 器40 医療用のこぎり手術・処置一般 | 7 | +1.7% | 91.5% | -0.1pt | +3.1% | +2.8% | 3.2 | |
| 器16 体温計検体検査・生体モニタ | 6 | +35.7% | 70.3% | +11.7pt | -15.6% | +23.1% | 2.3 | |
| 歯06 歯科用印象材料歯科 | 6 | +3.1% | 42.7% | +8.6pt | +0.3% | -4.8% | 2.5 | |
| 器50 開創又は開孔用器具その他 | 6 | -3.8% | 68.5% | +0.3pt | -10.3% | +0.8% | 4.6 | |
| 器24 知覚検査又は運動機能検査用器具手術・処置一般 | 6 | +22.5% | 44.5% | -14.0pt | +8.7% | +12.0% | 2.8 | |
| 器39 医療用鉗子内視鏡・消化器 | 6 | -6.6% | 77.3% | +1.5pt | -4.1% | -4.6% | 6.2 | |
| 器71 視力補正用眼鏡眼科 | 5 | +22.5% | 52.6% | -3.5pt | +7.1% | -10.8% | 3.6 | |
| 器02 医療用照明器手術・処置一般 | 5 | +37.1% | 38.4% | -8.8pt | -9.4% | +0.6% | 5.8 | |
| 器05 麻酔器並びに麻酔器用呼吸嚢及びガス吸収かん麻酔・呼吸器 | 4 | -16.4% | 92.9% | -3.2pt | -5.3% | +2.7% | 4.4 | |
| 歯08 歯科用石こう及び石こう製品歯科 | 3 | -12.2% | 34.9% | +5.3pt | -7.8% | -1.9% | 1.8 | |
| 衛01 月経処理用タンポン感染対策・衛生材料 | 3 | +9.0% | 1.0% | +0.6pt | -1.8% | -0.6% | 0.3 | |
| 器76 医療用吸入器麻酔・呼吸器 | 3 | -15.9% | 48.0% | -0.0pt | -6.2% | +5.0% | 5.0 | |
| 器54 医療用捲綿子その他 | 3 | -23.5% | 69.4% | -6.6pt | -6.3% | +12.1% | 2.9 | |
| 器84 付属品で厚生省令で定めるものその他 | 3 | -6.5% | 38.2% | -13.0pt | -5.2% | -38.8% | 5.7 | |
| プ02 疾病治療用プログラム画像診断・放射線治療 | 2 | +650.0% | 99.0% | -1.0pt | +103.3% | +1.0% | 0.0 | |
| 歯04 歯科用根管充填材料歯科 | 2 | +6.9% | 25.7% | -24.4pt | +12.5% | -0.8% | 2.1 | |
| 器42 医療用剥離子その他 | 2 | -31.5% | 71.1% | -5.6pt | -7.0% | -0.6% | 4.7 | |
| 器13 聴診器検体検査・生体モニタ | 2 | -1.1% | 60.5% | -3.9pt | +6.2% | -3.8% | 2.4 | |
| 器36 医療用ピンセットその他 | 2 | -14.7% | 61.9% | +6.4pt | -3.3% | -2.6% | 6.8 | |
| 器52 医療用拡張器その他 | 2 | +15.2% | 73.9% | +3.9pt | +7.9% | +2.5% | 3.1 | |
| 医05 副木整形・脊椎 | 1 | -10.6% | 59.6% | +12.7pt | +1.9% | +6.2% | 5.0 | |
| 器69 歯科用蒸和器及び重合器歯科 | 1 | +39.6% | 53.5% | -9.6pt | +4.9% | -10.8% | 4.8 | |
| 器23 聴力検査用器具その他 | 1 | +63.2% | 31.6% | +14.4pt | +3.8% | +16.0% | 4.2 | |
| 医06 視力表及び色盲検査表検体検査・生体モニタ | 1 | -23.9% | 0.0% | 0.0pt | -12.1% | -2.0% | 3.1 | |
| 器65 歯科用充填器歯科 | 1 | -1.7% | 78.0% | +3.6pt | +4.3% | +2.2% | 3.1 | |
| 器33 気胸器及び気腹器内視鏡・消化器 | 1 | +8.1% | 4.7% | -7.6pt | +11.1% | -0.8% | 7.0 | |
| 器11 放射線障害防護用器具その他 | 1 | -11.9% | 21.0% | -0.4pt | -7.9% | +2.6% | 1.5 | |
| 器35 医療用はさみその他 | 1 | -24.8% | 46.5% | -5.7pt | -10.2% | -5.3% | 8.9 | |
| 器38 医療用鈎その他 | 1 | +30.1% | 31.6% | -4.3pt | +6.3% | -1.7% | 4.0 | |
| 器70 歯科用鋳造器歯科 | 1 | +63.6% | 25.9% | +9.0pt | -11.3% | -12.5% | 5.2 | |
| 器19 尿検査又は糞便検査用器具検体検査・生体モニタ | 1 | -87.7% | 81.5% | +79.5pt | -49.4% | -7.9% | 2.4 | |
| 器26 医療用遠心ちんでん器検体検査・生体モニタ | 1 | -1.7% | 2.3% | -26.1pt | +3.7% | -8.5% | 5.3 | |
| 器66 歯科用練成器歯科 | 1 | +11.5% | 62.7% | -2.4pt | +10.5% | +4.4% | 2.5 | |
| 歯07 歯科用ワックス歯科 | 1 | +7.4% | 61.2% | -17.2pt | -0.6% | -9.2% | 3.6 | |
| 器67 歯科用防湿器歯科 | 1 | +72.7% | 46.6% | -0.1pt | +14.5% | +7.6% | 4.5 | |
| 器68 印象採得又は咬合採得用器具歯科 | 1 | -3.4% | 45.5% | -10.1pt | -4.8% | -6.6% | 5.7 | |
| 器08 保育器麻酔・呼吸器 | 0 | +27.0% | 1.3% | +1.3pt | -28.9% | -12.3% | 25.5 | |
| 器64 歯科用探針歯科 | 0 | +25.0% | 34.5% | +7.6pt | +11.9% | -9.0% | 3.9 | |
| 器75 脱疾治療用器具(注)その他 | 0 | +100.0% | 0.0% | 0.0pt | +41.5% | +11.7% | 1.2 | |
| 器28 医療用定温器その他 | 0 | +28.6% | 0.0% | 0.0pt | -39.3% | +0.4% | 2.8 | |
| 器63 歯科用ブローチ歯科 | 0 | +53.8% | 0.0% | 0.0pt | -3.1% | -6.4% | 0.6 | |
| 器15 舌圧子その他 | 0 | +5.9% | 78.6% | +31.9pt | 0.0% | -3.4% | 4.2 | |
| 器46 医療用絞断器その他 | 0 | -13.3% | 33.3% | +23.3pt | +2.7% | +0.1% | 4.5 | |
| 器41 医療用のみその他 | 0 | -25.0% | 37.5% | -2.5pt | -6.5% | -1.6% | 7.0 | |
| 器45 医療用てこ歯科 | 0 | 0.0% | 71.4% | -28.6pt | 0.0% | -4.8% | 6.7 | |
| 器53 医療用消息子手術・処置一般 | 0 | +125.0% | 75.0% | -5.0pt | -9.1% | +0.2% | 4.2 | |
| 器44 医療用やすりその他 | 0 | +300.0% | 0.0% | 0.0pt | +58.7% | +2.2% | 1.2 | |
| 器37 医療用匙その他 | 0 | -22.2% | 60.0% | +5.5pt | -14.0% | +7.4% | 8.1 | |
| 器14 打診器検体検査・生体モニタ | 0 | 0.0% | 50.0% | +16.7pt | 0.0% | +1.1% | 3.8 | |
| 器43 医療用つちその他 | 0 | -20.0% | 0.0% | 0.0pt | -20.6% | -0.5% | 4.2 | |
| 器04 医療用殺菌水装置感染対策・衛生材料 | 0 | -66.7% | 0.0% | 0.0pt | +26.0% | -9.9% | 3.0 |
公式の類別は「内臓機能代用器」のように機能で切られており、冠動脈ステントと透析器が同じ分類に入ります。臨床の現場に合わせて見るために、SCUELが独自に付けた横断タグです。
年報の類別別・主要国別 輸入金額(2024年)。月報に国別の次元はないため、ここだけ年次です。単位は億円。
| 医療機器類別 | 輸入額 | 前年比 | 構成比 | 主な輸入元(上位5) |
|---|---|---|---|---|
| 整形用品 | 5,237 | +6.0% | 15.2% | アメリカ合衆国 2,467 / スイス 516 / アイルランド 479 / 中華人民共和国 327 / ドイツ 279 |
| 医療用嘴管及び体液誘導管 | 5,116 | +4.4% | 14.8% | アメリカ合衆国 1,665 / メキシコ 581 / 中華人民共和国 538 / アイルランド 524 / コスタリカ 300 |
| 理学診療用器具 | 4,316 | +5.9% | 12.5% | アメリカ合衆国 2,686 / 中華人民共和国 774 / メキシコ 224 / イスラエル 82 / 大韓民国 80 |
| 視力補正用レンズ | 3,851 | +8.4% | 11.1% | アイルランド 1,276 / 台湾 486 / アメリカ合衆国 444 / タイ 365 / プエルトリコ(米) 315 |
| 内臓機能代用器 | 3,618 | -4.1% | 10.5% | アメリカ合衆国 1,785 / アイルランド 411 / メキシコ 178 / ベトナム 176 / タイ 153 |
| 内臓機能検査用器具 | 1,197 | -1.4% | 3.5% | アメリカ合衆国 640 / 中華人民共和国 153 / ドイツ 98 / ドミニカ共和国 64 / 英国 48 |
| 医薬品注入器 | 974 | +37.1% | 2.8% | 中華人民共和国 267 / タイ 187 / スペイン 77 / マレーシア 76 / アメリカ合衆国 73 |
| 整形用機械器具(注) | 831 | -0.8% | 2.4% | アメリカ合衆国 530 / スイス 73 / ドイツ 72 / メキシコ 34 / アイルランド 23 |
| 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 | 804 | -5.0% | 2.3% | アメリカ合衆国 412 / ドイツ 202 / 中華人民共和国 83 / 大韓民国 31 / フランス 21 |
| 医療用鏡 | 784 | -12.3% | 2.3% | アメリカ合衆国 398 / ドイツ 149 / 中華人民共和国 69 / コスタリカ 31 / メキシコ 25 |
月間出荷5,000万円以上の一般的名称が対象。前年同月比は名目です。
| 一般的名称(JMDN) | 出荷(億円) | 前年同月比 | 数量 | 輸入比率 | 在庫月数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滑走式ミクロトーム手術・処置一般 | 3.2 | +3171.9% | 28 個 | — | 0.8 |
| 焼灼術用プローブ手術・処置一般 | 1.1 | +3160.8% | 1,325 本 | 1.1% | 2.4 |
| 頭部顔面規格写真撮影装置その他 | 0.9 | +2735.2% | 15 個 | 100.0% | 0.2 |
| 可搬型人工呼吸器麻酔・呼吸器 | 1.7 | +2324.5% | 273 個 | 8.6% | 0.5 |
| MR装置ワークステーション用プログラムMR | 0.8 | +1927.0% | 83 個 | 94.5% | — |
| 焼灼術用電気手術ユニット手術・処置一般 | 1.1 | +1449.3% | 357 個 | 78.9% | 4.8 |
| ポータブルインスリン用輸液ポンプ注射・輸液・血管アクセス | 3.3 | +1238.5% | 30,872 個 | 87.5% | 0.6 |
| 歯科診査・治療用チェア歯科 | 1.0 | +1221.2% | 351 個 | — | 0.0 |
| 放射線治療計画プログラム核医学・放射線治療 | 1.9 | +1185.7% | 22 個 | 98.7% | — |
| 非侵襲式家庭向け鍼用器具その他 | 5.1 | +867.4% | 65,704 千個 | 64.6% | 0.5 |
| 家庭用遠赤外線血行促進用衣リハビリ・在宅・介護 | 99.5 | +809.7% | 2,333,613 個 | 95.1% | 6.0 |
| 筋電計その他 | 1.1 | +735.0% | 274 個 | 91.0% | 0.8 |
| 新生児・小児用人工呼吸器麻酔・呼吸器 | 0.6 | +668.0% | 182 個 | 100.0% | 2.1 |
| 天然ゴム製検査・検診用手袋検体検査・生体モニタ | 5.3 | +649.2% | 56,502 千枚 | 99.9% | 1.2 |
| パルスホルミウム・ヤグレーザ手術・処置一般 | 2.0 | +628.2% | 48 個 | 100.0% | 1.5 |
| 体動センサ検体検査・生体モニタ | 10.6 | +339.8% | 4,336 個 | 7.5% | 2.2 |
| 血液像自動分析装置検体検査・生体モニタ | 0.8 | +318.8% | 3 個 | — | 4.1 |
| 能動式圧注入調節装置その他 | 0.9 | +317.9% | 5,149 個 | 100.0% | 4.0 |
| 体外循環用血液学的パラメータモニタ体外循環・補助循環 | 0.9 | +310.3% | 79 個 | — | 1.8 |
| 物質併用電気手術器手術・処置一般 | 0.8 | +224.9% | 32 個 | 100.0% | 2.1 |
| ビデオ軟性胆道鏡その他 | 0.7 | +219.0% | 390 個 | 100.0% | 2.8 |
| 汎用歯科用照明器歯科 | 1.6 | +205.3% | 1,333 個 | 2.6% | 0.8 |
| 血液型分析装置検体検査・生体モニタ | 1.0 | +194.6% | 7 個 | 100.0% | 10.5 |
| 汎用診断・処置用テーブルその他 | 0.8 | +193.5% | 304 個 | 15.3% | 2.1 |
| 腹部用トロカール手術・処置一般 | 0.6 | +191.4% | 3,069 個 | 91.3% | 2.2 |
| 汎用分光光度分析装置検体検査・生体モニタ | 1.2 | +187.0% | 255 個 | 6.3% | 7.3 |
| 能動型展伸・屈伸回転運動装置その他 | 1.4 | +182.9% | 383 個 | 21.2% | 2.5 |
| 短期的使用胃瘻栄養用チューブ消化管ステント・チューブ | 1.4 | +181.2% | 14,243 個 | 85.9% | 4.0 |
| 機械式人工心臓弁心臓弁・構造的心疾患 | 4.4 | +179.3% | 621 個 | 100.0% | 1.9 |
| 歯科用手袋歯科 | 4.1 | +173.5% | 61,583 千枚 | 92.1% | 1.9 |
| 一般的名称(JMDN) | 出荷(億円) | 前年同月比 | 数量 | 輸入比率 | 在庫月数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 膣洗浄器その他 | 0.9 | -89.1% | 903,963 個 | 69.6% | 0.3 |
| X線CT組合せ型SPECT装置CT | 0.6 | -75.2% | 1 個 | 100.0% | — |
| 核医学診断用検出器回転型SPECT装置CT | 1.0 | -69.9% | 2 個 | 100.0% | — |
| 心臓内心電計ケーブル及びスイッチ循環器の検査・モニタ | 0.8 | -68.8% | 3,457 個 | 93.9% | 6.1 |
| 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット不整脈・アブレーション | 3.4 | -68.5% | 5,624 個 | 100.0% | 8.0 |
| 電位・温熱組合せ家庭用医療機器リハビリ・在宅・介護 | 0.6 | -65.7% | 921 個 | — | 3.5 |
| 骨手術用器械その他 | 3.2 | -64.1% | 40,265 個 | 76.7% | 178.3 |
| 単回使用臓器固定用圧子その他 | 0.6 | -62.8% | 628 個 | 81.7% | 4.9 |
| 頭皮脳波用電極手術・処置一般 | 1.1 | -57.9% | 59,294 個 | 88.3% | 4.3 |
| 歯科用コンポジットレジンセメント歯科 | 0.9 | -56.2% | 93,621 g | 0.8% | 1.2 |
| 超電導磁石式全身用MR装置MR | 45.0 | -55.9% | 48 個 | 59.4% | 0.1 |
| 内視鏡用軟性把持鉗子軟性内視鏡 | 2.0 | -55.9% | 20,620 個 | 9.0% | 2.6 |
| 単回使用非視力補正用色付コンタクトレンズコンタクト・眼鏡 | 0.7 | -54.0% | 140,725 個 | 100.0% | 1.6 |
| 尿化学分析装置検体検査・生体モニタ | 0.9 | -53.9% | 199 個 | 84.3% | 2.4 |
| 移動式免疫発光測定装置検体検査・生体モニタ | 0.7 | -53.4% | 71 個 | — | 4.8 |
| 二相式気道陽圧ユニット麻酔・呼吸器 | 0.5 | -53.4% | 130 個 | 100.0% | 0.0 |
| 汎用画像診断装置ワークステーション画像処理・ワークステーション | 2.0 | -52.2% | 643 個 | 13.5% | 1.1 |
| 歯科メタルセラミック修復用陶材歯科 | 0.8 | -51.3% | 2,612,354 g | 1.0% | 2.5 |
| 手術用ロボット手術ユニット手術・処置一般 | 20.9 | -51.2% | 8,598 個 | 95.1% | 9.7 |
| 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット手術・処置一般 | 4.4 | -49.6% | 2,305 個 | 100.0% | 28.8 |
| フローサイトメータその他 | 0.6 | -49.5% | 4 個 | — | 8.5 |
| 多焦点後房レンズ眼内レンズ | 1.0 | -47.6% | 689 個 | 100.0% | 48.8 |
| セントラルモニタ検体検査・生体モニタ | 0.6 | -45.9% | 33 個 | — | 17.9 |
| 単回使用穿孔器その他 | 0.9 | -45.7% | 221,228 個 | 31.0% | 10.4 |
| 手術台システム手術・処置一般 | 0.6 | -45.3% | 36 個 | 100.0% | 1.2 |
| 薬液調整用器具その他 | 0.6 | -44.9% | 78,800 個 | 95.5% | 4.9 |
| 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置循環器の検査・モニタ | 16.2 | -44.6% | 33 個 | 45.1% | — |
| 半自動除細動器除細動器(体外) | 3.7 | -44.6% | 4,637 個 | 13.0% | 5.7 |
| ビデオ軟性鼻咽喉鏡軟性内視鏡 | 3.7 | -44.4% | 1,091 個 | 7.1% | 4.4 |
| 磁気刺激装置その他 | 0.5 | -44.4% | 13 個 | 100.0% | 4.9 |
| 一般的名称(JMDN) | 出荷(億円) | 前年同月比 | 数量 | 輸入比率 | 在庫月数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷却療法用器具及び装置その他 | 0.6 | +15.2% | 310 個 | 94.0% | 10.3 |
| 非侵襲式家庭向け鍼用器具その他 | 5.1 | +867.4% | 65,704 千個 | 64.6% | 0.5 |
| 尿化学分析装置検体検査・生体モニタ | 0.9 | -53.9% | 199 個 | 84.3% | 2.4 |
| 家庭用遠赤外線血行促進用衣リハビリ・在宅・介護 | 99.5 | +809.7% | 2,333,613 個 | 95.1% | 6.0 |
| 低周波治療器その他 | 1.2 | +0.8% | 439 個 | 71.0% | 4.8 |
| 癒着防止吸収性バリア手術・処置一般 | 12.9 | +84.4% | 48,061 個 | 81.3% | 1.0 |
| 超音波ネブライザ麻酔・呼吸器 | 1.0 | -27.9% | 8,072 個 | 57.0% | 6.0 |
| 超音波血流計その他 | 0.8 | +144.4% | 1,425 個 | 47.5% | 0.9 |
| 顕微鏡付属品その他 | 1.1 | -38.5% | 438 個 | 63.1% | 3.2 |
| アーム型X線CT診断装置CT | 5.1 | -15.8% | 68 個 | 44.7% | 3.8 |
| 吸収性体内固定用プレート骨接合・外傷 | 1.5 | -12.7% | 3,804 個 | 91.1% | 19.1 |
| 自動視野計眼科検査機器 | 2.5 | +21.8% | 77 個 | 62.8% | 0.8 |
| 短期的使用胃瘻栄養用チューブ消化管ステント・チューブ | 1.4 | +181.2% | 14,243 個 | 85.9% | 4.0 |
| 経食道体外型心臓ペースメーカ用電極その他 | 1.8 | -22.0% | 2,677 個 | 52.1% | 9.3 |
| 血液ガス検体採取用注射筒注射・輸液・血管アクセス | 1.1 | +25.5% | 1,123 千個 | 77.2% | 2.6 |
| 電動式骨手術器械その他 | 7.0 | -0.9% | 6,857 個 | 46.6% | 5.9 |
| MR装置用高周波コイル脳血管・塞栓・血栓 | 5.9 | -42.1% | 278 個 | 45.3% | 0.4 |
| 新生児・小児用人工呼吸器麻酔・呼吸器 | 0.6 | +668.0% | 182 個 | 100.0% | 2.1 |
| 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル脳血管・塞栓・血栓 | 3.8 | +10.3% | 2,340 個 | 68.4% | 2.5 |
| 体表用除細動電極除細動器(体外) | 4.1 | -0.3% | 65,949 個 | 43.5% | 2.4 |
| 汎用血液ガス分析装置検体検査・生体モニタ | 3.6 | -27.6% | 21,081 個 | 94.2% | 6.1 |
| コンピューテッドラジオグラフその他 | 2.8 | -13.1% | 463 個 | 75.2% | 6.9 |
| 歯科用ゴム製研磨材歯科 | 0.8 | -18.0% | 1,033,068 個 | 42.8% | 2.3 |
| 単回使用穿孔器その他 | 0.9 | -45.7% | 221,228 個 | 31.0% | 10.4 |
| 二重エネルギー骨X線吸収測定一体型装置X線・血管造影 | 1.9 | +86.8% | 51 個 | 27.3% | 0.7 |
| 焼灼術用電気手術ユニット手術・処置一般 | 1.1 | +1449.3% | 357 個 | 78.9% | 4.8 |
| 外部電源式内視鏡用光源装置その他 | 1.1 | -37.6% | 406 個 | 35.5% | 16.7 |
| 非血管系手術向け超音波診断用プローブ超音波 | 1.1 | -19.8% | 107 本 | 26.5% | 0.5 |
| 輸液ポンプ用ストップコック注射・輸液・血管アクセス | 2.5 | -11.1% | 1,365,385 個 | 67.7% | 1.9 |
| 歯科用覆髄材料歯科 | 0.6 | +3.4% | 36,671 g | 30.0% | 2.6 |