| # | 薬効分類(7桁・内服) | 推計数量/年 | 提供密度 | 信頼度 | 供給状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酸化マグネシウム細粒 2344009 | 129万 | 115 | 高 | 通常 |
| 2 | ラコールNF配合経腸用半固形剤 3259118 | 80万 | 18 | 中 | 停止1銘柄 品目供給 → |
| 3 | ノルバスク錠 2171022 | 77万 | 70 | 高 | 停止3銘柄 限定2銘柄 品目供給 → |
| 4 | メトグルコ錠 3962002 | 64万 | 95 | 高 | 停止1銘柄 限定6銘柄 品目供給 → |
| 5 | ムコスタ顆粒 2329021 | 61万 | 88 | 高 | 停止1銘柄 品目供給 → |
| 6 | クレストール錠 2189017 | 57万 | 92 | 高 | 停止3銘柄 限定6銘柄 品目供給 → |
| 7 | ロキソニン細粒 1149019 | 51万 | 110 | 高 | 通常 |
| 8 | コカールドライシロップ 1141007 | 47万 | 86 | 中 | 停止1銘柄 品目供給 → |
| 9 | リピトール錠 2189015 | 40万 | 114 | 高 | 通常 |
| 10 | タケキャブ錠 2329030 | 37万 | 140 | 高 | 限定2銘柄 品目供給 → |
| 11 | ムコダインDS 2233002 | 37万 | 50 | 中 | 停止1銘柄 限定3銘柄 品目供給 → |
| 12 | ビオスリー配合散 2316017 | 35万 | 172 | 中 | 通常 |
| 13 | ウルソ錠 2362001 | 35万 | 91 | 高 | 通常 |
| 14 | メチコバール細粒 3136004 | 33万 | 63 | 高 | 停止2銘柄 品目供給 → |
| 15 | メインテート錠 2123016 | 32万 | 112 | 高 | 通常 |
| 16 | フェブリク錠 3949003 | 32万 | 93 | 高 | 限定1銘柄 品目供給 → |
| 17 | アダラートCR錠 2171014 | 31万 | 106 | 高 | 停止2銘柄 品目供給 → |
| 18 | リリカカプセル 1190017 | 30万 | 117 | 高 | 限定3銘柄 品目供給 → |
| 19 | リマプロストアルファデクス錠 3399003 | 29万 | 104 | 高 | 停止1銘柄 品目供給 → |
| 20 | ジュンコウ芍薬甘草湯FCエキス細粒 5200067 | 28万 | 133 | 高 | 通常 |
精度ティアとは: 薬効ごとに、年をまたいだ再現テストとデータの揃い具合から機械的に付与した信頼度の等級です。
行った検証(2種類):
① 再現テスト(年次バックテスト) — 令和3年度と令和4年度のSCR(内閣府公表値)を、同じ市区町村×薬効の組み合わせで直接比較し、「前年の値が翌年どれだけ再現されるか」を測定しました。地域差が年をまたいで安定している=偶然のばらつきではなく構造的な需要の地域差を捉えている、ことの確認です。年次間の変動は中央値3〜4%で、下表の割合(誤差20%以内に収まった自治体の割合)はこのテストの実測値です。
② 外部検証(独立データとの突合) — 本推計とは全く別系統の、患者住所ベースの行政実績データ(大阪府が公表する国保+後期高齢者の調剤レセプト実績・55市区)と突合し、主要な慢性疾患薬で地域間相関0.8前後の一致を確認しました。推計の作成に使っていないデータで答え合わせをした、ということです。
ティアと信頼度の関係: 精度ティアは薬ごとに1つ(上の表の各行で異なります)。「信頼度」列は、その分類のティア(A/B/C)にこの自治体の規模(備前市=市)を掛け合わせた下表(再現テストの実測値)から機械的に決まります。ティアとは別の等級ではありません。
| ティア\規模 | 区 | 市 ←この自治体 | 町 | 村 |
|---|---|---|---|---|
| A | 高 99.9% | 高 99.7% | 高 97.5% | 高 95.4% |
| B | 高 98.6% | 中 94.8% | 中 82.5% | 中 78.6% |
| C | 中 76.8% | 低 66.3% | 低 43.4% | 低 35.5% |
各列の意味: 推計数量=NDB全国処方数量(令和6年度)×この自治体の全国シェア推計(単位は主に錠・年間)。提供密度=SCR。人口・年齢構成の違いをならした、住民あたり提供量の全国平均比(100=平均・120以上を青字)。信頼度=上記のとおりティア×自治体規模の誤差目安。供給状況=厚生労働省「医薬品供給状況一覧」(毎日更新・全国共通)の当該分類の限定出荷・供給停止銘柄数。
読み方の注意: 医療機関所在地ベースの推計のため、門前薬局・拠点病院が集中する都心区は住民の使用実態より高く出ます。個別の値の断定ではなく、地域間の比較・傾向把握にご利用ください。