医薬品メーカー別の供給状況
供給状況:2026年7月15日|製造余力・在庫時点:2026年5月8日この期間、出荷対応区分の変化はありませんでした。
| 品目(問題ありは→カルテ) | 薬効 | 状態 | 理由 | 解消見込み |
|---|---|---|---|---|
| アリピプラゾール錠24mg「アメル」 | 精神神経用剤 | ⑤供給停止 | 薬価削除 | |
| エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」 | 血圧降下剤 | ⑤供給停止 | 品質トラブル(製造委託を含む) | 未定 |
| オメプラゾール錠10mg「アメル」 | 消化性潰瘍用剤 | ⑤供給停止 | 原材料調達上の問題 | 2026年11月 |
| オメプラゾール錠20mg「アメル」 | 消化性潰瘍用剤 | ⑤供給停止 | 原材料調達上の問題 | 2026年10月 |
| ケフラール細粒小児用100mg | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | ⑤供給停止 | その他の理由 | 2027年3月 |
| ケフレックスシロップ用細粒100 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | ⑤供給停止 | その他の理由 | 未定 |
| スルモンチール散10% | 精神神経用剤 | ⑤供給停止 | 薬価削除 | |
| スルモンチール錠10mg | 精神神経用剤 | ⑤供給停止 | 薬価削除 | |
| トリラホン散1% | 精神神経用剤 | ⑤供給停止 | 薬価削除 | |
| トリラホン錠2mg | 精神神経用剤 | ⑤供給停止 | 薬価削除 | |
| トリラホン錠4mg | 精神神経用剤 | ⑤供給停止 | 薬価削除 | |
| トリラホン錠8mg | 精神神経用剤 | ⑤供給停止 | 薬価削除 | |
| ドブトレックスキット点滴静注用200mg | 強心剤 | ⑤供給停止 | その他の理由 | なし |
| ドブトレックスキット点滴静注用600mg | 強心剤 | ⑤供給停止 | その他の理由 | なし |
| ドブトレックス注射液100mg | 強心剤 | ⑤供給停止 | その他の理由 | なし |
| バルネチール錠100 | 精神神経用剤 | ⑤供給停止 | 品質トラブル(製造委託を含む) | 未定 |
| バルネチール錠200 | 精神神経用剤 | ⑤供給停止 | 品質トラブル(製造委託を含む) | 未定 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「アメル」 | 高脂血症用剤 | ⑤供給停止 | 原材料調達上の問題 | 未定 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「アメル」 | 高脂血症用剤 | ⑤供給停止 | 品質トラブル(製造委託を含む) | 未定 |
| マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」 | 精神神経用剤 | ⑤供給停止 | 原材料調達上の問題 | 2027年2月 |
| マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 精神神経用剤 | ⑤供給停止 | 原材料調達上の問題 | 2027年2月 |
| ミグリステン錠20 | 解熱鎮痛消炎剤 | ⑤供給停止 | 品質トラブル(製造委託を含む) | 未定 |
| ミルタザピンOD錠30mg「アメル」 | 精神神経用剤 | ⑤供給停止 | 製造トラブル(製造委託を含む) | 未定 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「アメル」 | その他の中枢神経系用薬 | ⑤供給停止 | その他の理由 | 未定 |
| メマンチン塩酸塩錠20mg「アメル」 | その他の中枢神経系用薬 | ⑤供給停止 | その他の理由 | 未定 |
| メマンチン塩酸塩錠5mg「アメル」 | その他の中枢神経系用薬 | ⑤供給停止 | その他の理由 | 未定 |
| ワゴスチグミン注0.5mg | 自律神経剤 | ⑤供給停止 | その他の理由 | なし |
| ワゴスチグミン注2mg | 自律神経剤 | ⑤供給停止 | その他の理由 | なし |
| カルバマゼピン細粒50%「アメル」 | 抗てんかん剤 | ③限定出荷(他社品の影響) | 需要増 | 未定 |
| ケフレックスカプセル250mg | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | ②限定出荷(自社の事情) | その他の理由 | 未定 |
| ケフレックスシロップ用細粒200 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | ③限定出荷(他社品の影響) | 需要増 | 未定 |
| バルネチール細粒50% | 精神神経用剤 | ②限定出荷(自社の事情) | その他の理由 | 未定 |
| バルネチール錠50 | 精神神経用剤 | ②限定出荷(自社の事情) | その他の理由 | 未定 |
| ヒルナミン散50% | 精神神経用剤 | ③限定出荷(他社品の影響) | 需要増 | 未定 |
| メスチノン錠60mg | 自律神経剤 | ②限定出荷(自社の事情) | 製造トラブル(製造委託を含む) | 未定 |
| L-ケフラール顆粒 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | ③限定出荷(他社品の影響) | 需要増 | 未定 |
| L-ケフレックス小児用顆粒 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | ③限定出荷(他社品の影響) | 需要増 | 未定 |
| L-ケフレックス顆粒 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | ③限定出荷(他社品の影響) | 需要増 | 未定 |
先発/後発の構成・剤形・投与経路・薬効領域・様式3の製造余力・直近の変化・全品目一覧を表示します。メールアドレスのみで登録でき、閲覧用ID/PWをお送りします。
無料会員登録して全て見る