医薬品目別の供給カルテ
供給状況:2026-08-07|処方実態: 2024年4月〜2025年3月| 品名 | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| スルピリド錠200mg「アメル」後発詳細 ↗ | 共和薬品工業 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| スルピリド錠200mg「サワイ」後発詳細 ↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| スルピリド錠200mg「トーワ」後発詳細 ↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ドグマチール錠200mg先発詳細 ↗ | 日医工 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| 品名(他規格) | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| スルピリド錠50mg「アメル」後発 詳細↗ | 共和薬品工業 | 通常出荷 | - | - | — |
| スルピリド錠50mg「サワイ」後発 詳細↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| ドグマチール錠50mg先発 詳細↗ | 日医工 | 通常出荷 | - | - | — |
| スルピリド錠100mg「アメル」後発 詳細↗ | 共和薬品工業 | 通常出荷 | - | - | — |
| スルピリド錠100mg「サワイ」後発 詳細↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| スルピリド錠100mg「トーワ」後発 詳細↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
| ドグマチール錠100mg先発 詳細↗ | 日医工 | 通常出荷 | - | - | — |
| スルピリドカプセル50mg「トーワ」後発 詳細↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
| ドグマチールカプセル50mg先発 詳細↗ | 日医工 | 通常出荷 | - | - | — |
| ドグマチール細粒10%先発 詳細↗ | 日医工 | 通常出荷 | - | - | — |
| ドグマチール細粒50%先発 詳細↗ | 日医工 | 通常出荷 | - | - | — |
| ドグマチール筋注50mg先発 詳細↗ | 日医工 | 通常出荷 | - | - | — |
| ドグマチール筋注100mg先発 詳細↗ | 日医工 | 通常出荷 | - | - | — |
1179016F21179016F2120 スルピリド錠200mg「アメル」(共和薬品工業)1179016F2163 スルピリド錠200mg「サワイ」(沢井製薬)1179016F2155 スルピリド錠200mg「トーワ」(東和薬品)1179016F2090 ドグマチール錠200mg(日医工)2026-08-07時点で、掲載4銘柄すべてが通常出荷です。
2026-08-07時点で、掲載4銘柄のうち後発品(ジェネリック)は3銘柄です(通常出荷3・限定出荷0・供給停止0)。先発品は1銘柄です。※区分は銘柄名の表記からの推定を含みます。銘柄ごとの区分は上の一覧表のバッジでご確認ください。