医薬品目別の供給カルテ
供給状況:2026-08-07|処方実態: 2024年4月〜2025年3月| 品名 | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロナンセリン錠4mg「アメル」後発詳細 ↗ | 共和薬品工業 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ブロナンセリン錠4mg「サワイ」後発詳細 ↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ブロナンセリン錠4mg「トーワ」後発詳細 ↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ブロナンセリン錠4mg「ニプロ」後発詳細 ↗ | ニプロ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ブロナンセリン錠4mg「日医工」後発詳細 ↗ | 日医工 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ブロナンセリン錠4mg「DSEP」後発詳細 ↗ | 第一三共エスファ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ブロナンセリン錠4mg「DSPB」後発詳細 ↗ | 住友ファーマプロモ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ブロナンセリン錠4mg「YD」後発詳細 ↗ | 陽進堂ホールディングス | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ロナセン錠4mg先発詳細 ↗ | 住友ファーマ | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| 品名(他規格) | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロナンセリン錠8mg「アメル」後発 詳細↗ | 共和薬品工業 | 通常出荷 | - | - | — |
| ブロナンセリン錠8mg「サワイ」後発 詳細↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| ブロナンセリン錠8mg「トーワ」後発 詳細↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
| ブロナンセリン錠8mg「ニプロ」後発 詳細↗ | ニプロ | 通常出荷 | - | - | — |
| ブロナンセリン錠8mg「日医工」後発 詳細↗ | 日医工 | 通常出荷 | - | - | — |
| ブロナンセリン錠8mg「DSEP」後発 詳細↗ | 第一三共エスファ | 通常出荷 | - | - | — |
| ブロナンセリン錠8mg「DSPB」後発 詳細↗ | 住友ファーマプロモ | 通常出荷 | - | - | — |
| ブロナンセリン錠8mg「YD」後発 詳細↗ | 陽進堂ホールディングス | 通常出荷 | - | - | — |
| ロナセン錠8mg先発 詳細↗ | 住友ファーマ | 通常出荷 | - | - | — |
| ブロナンセリン錠2mg「アメル」後発 詳細↗ | 共和薬品工業 | 通常出荷 | - | - | — |
| ブロナンセリン錠2mg「サワイ」後発 詳細↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| ブロナンセリン錠2mg「トーワ」後発 詳細↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
| ブロナンセリン錠2mg「ニプロ」後発 詳細↗ | ニプロ | 通常出荷 | - | - | — |
| ブロナンセリン錠2mg「日医工」後発 詳細↗ | 日医工 | 通常出荷 | - | - | — |
| ブロナンセリン錠2mg「DSEP」後発 詳細↗ | 第一三共エスファ | 通常出荷 | - | - | — |
| ブロナンセリン錠2mg「DSPB」後発 詳細↗ | 住友ファーマプロモ | 通常出荷 | - | - | — |
| ブロナンセリン錠2mg「YD」後発 詳細↗ | 陽進堂ホールディングス | 通常出荷 | - | - | — |
| ロナセン錠2mg先発 詳細↗ | 住友ファーマ | 通常出荷 | - | - | — |
| ロナセンテープ40mg先発 詳細↗ | 住友ファーマ | 通常出荷 | - | - | — |
| ロナセンテープ20mg先発 詳細↗ | 住友ファーマ | 通常出荷 | - | - | — |
| ブロナンセリン散2%「アメル」後発 詳細↗ | 共和薬品工業 | 通常出荷 | - | - | — |
| ブロナンセリン散2%「サワイ」後発 詳細↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| ブロナンセリン散2%「DSPB」後発 詳細↗ | 住友ファーマプロモ | 通常出荷 | - | - | — |
| ロナセン散2%先発 詳細↗ | 住友ファーマ | 通常出荷 | - | - | — |
| ロナセンテープ30mg先発 詳細↗ | 住友ファーマ | 通常出荷 | - | - | — |
1179048F21179048F2074 ブロナンセリン錠4mg「アメル」(共和薬品工業)1179048F2082 ブロナンセリン錠4mg「サワイ」(沢井製薬)1179048F2104 ブロナンセリン錠4mg「トーワ」(東和薬品)1179048F2120 ブロナンセリン錠4mg「ニプロ」(ニプロ)1179048F2112 ブロナンセリン錠4mg「日医工」(日医工)1179048F2031 ブロナンセリン錠4mg「DSEP」(第一三共エスファ)1179048F2040 ブロナンセリン錠4mg「DSPB」(住友ファーマプロモ)1179048F2066 ブロナンセリン錠4mg「YD」(陽進堂ホールディングス)1179048F2023 ロナセン錠4mg(住友ファーマ)2026-08-07時点で、掲載9銘柄すべてが通常出荷です。
2026-08-07時点で、掲載9銘柄のうち後発品(ジェネリック)は8銘柄です(通常出荷8・限定出荷0・供給停止0)。先発品は1銘柄です。※区分は銘柄名の表記からの推定を含みます。銘柄ごとの区分は上の一覧表のバッジでご確認ください。