長崎市の医療・介護BCPデータ
厚生労働省は災害拠点病院に加え、2026年度診療報酬改定で機能強化加算・在宅療養支援診療所の施設基準にもBCP策定を求めています。介護・障害福祉は2024年度から策定が義務です。このページは、自施設だけでなく地域の代替施設が同時に被災するかを見るための基礎集計です。
地図で見る地域計画データを見るgroups人口の見通し(250mメッシュ合計)
409,004人
総人口 2020(国勢調査)
321,170人
総人口 2040(推計)-21.5%
76,764人
elderly75歳以上 2025(推計)
81,087人
75歳以上 2040(推計)+5.6%
3.0%
warning震度6弱以上 30年確率(区内メッシュ平均・最大 12.2%)
折れ線は 2020→2025→2030→2040→2050→2070(75歳以上は 2025→2050)の推計。
water施設と災害リスク
| 施設 | 件数 | 洪水 想定最大の区域内 | 土砂災害警戒区域内 | 津波・高潮の区域内 |
|---|---|---|---|---|
| 病院 | 41 | 7 | 7 | 4 |
| 診療所 | 399 | 137 | 35 | 39 |
| 薬局 | 258 | 87 | 25 | 22 |
| 介護事業所 | 1000 | 175 | 188 | 38 |
| 障害福祉事業所 | 723 | 141 | 141 | 36 |
| 保育・幼児教育 | 180 | 21 | 34 | 6 |
local_hospital病院
| 病院 | 病床 | 洪水 想定最大 | 土砂 | 震度6弱以上 30年 | 3km内 薬局(区域外) |
|---|---|---|---|---|---|
| 長崎大学病院 | 874 | 区域外 | 区域外 | 2.6% | 133(86) |
| 道ノ尾病院 | 785 | 区域外 | 区域外 | 1.9% | 65(47) |
| 医療法人清潮会三和中央病院 | 700 | 0.5〜3.0m | 警戒 | 4.7% | 4(3) |
| 医療法人光仁会 光仁会病院 | 557 | 区域外 | 特別警戒 | 0.9% | 80(56) |
| 地方独立行政法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンター | 513 | 区域外 | 区域外 | 8.0% | 110(59) |
| 杠葉病院 | 355 | 区域外 | 区域外 | 0.4% | 14(10) |
| 日本赤十字社長崎原爆病院 | 315 | 区域外 | 区域外 | 9.7% | 147(85) |
| 医療法人 昭和会 昭和会病院 | 286 | 区域外 | 区域外 | 9.9% | 105(56) |
| 独立行政法人国立病院機構長崎病院 | 280 | 区域外 | 区域外 | 1.2% | 85(40) |
| 廣中病院 | 278 | 区域外 | 区域外 | 1.3% | 80(36) |
| 医療法人 稲仁会 三原台病院 | 232 | 区域外 | 区域外 | 1.7% | 74(52) |
| 医療法人友愛会田川療養所 | 229 | 区域外 | 区域外 | 2.1% | 93(65) |
| 医療法人志仁会西脇病院 | 218 | 区域外 | 区域外 | 1.2% | 87(42) |
| 長崎記念病院 | 213 | 区域外 | 区域外 | 0.7% | 13(10) |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会支部済生会長崎病院 | 205 | 区域外 | 区域外 | 5.4% | 121(64) |
| 和仁会病院 | 199 | 区域外 | 区域外 | 3.0% | 11(9) |
| 日浦病院 | 198 | 0.5〜3.0m | 区域外 | 5.1% | 1(1) |
| 十善会病院 | 188 | 0.5〜3.0m | 警戒 | 2.0% | 140(76) |
| 特定医療法人光晴会病院 | 179 | 区域外 | 区域外 | 3.7% | 72(50) |
| 医療法人健正会大久保病院 | 174 | 0.5〜3.0m | 区域外 | 10.9% | 14(9) |
| 日見中央病院 | 166 | 区域外 | 警戒 | 1.5% | 12(7) |
| 医療法人重工記念長崎病院 | 165 | 区域外 | 区域外 | 7.6% | 120(62) |
| 医療法人保善会田上病院 | 161 | 区域外 | 区域外 | 1.1% | 80(37) |
| 聖フランシスコ病院 | 157 | 区域外 | 区域外 | 2.0% | 77(55) |
| 愛宕病院 | 150 | 区域外 | 区域外 | 1.2% | 85(40) |
| 光風台病院 | 150 | 区域外 | 警戒 | 0.2% | 7(7) |
| 医療法人厚生会虹が丘病院 | 150 | 区域外 | 区域外 | 1.9% | 65(47) |
| 医療法人慈恵会 小江原中央病院 | 149 | 区域外 | 区域外 | 0.6% | 86(58) |
| 長崎リハビリテーション病院 | 143 | 0.5〜3.0m | 区域外 | 10.2% | 112(58) |
| 長崎掖済会病院 | 124 | 区域外 | 区域外 | 8.0% | 120(63) |
| 出口病院 | 120 | 区域外 | 区域外 | 0.5% | 5(5) |
| 井上病院 | 112 | 0〜0.5m | 区域外 | 9.7% | 143(79) |
| 社会医療法人健友会上戸町病院 | 104 | 区域外 | 警戒 | 1.0% | 54(25) |
| 三景台病院 | 82 | 区域外 | 区域外 | 1.2% | 84(40) |
| 医療法人 衆和会 長崎腎病院 | 79 | 区域外 | 区域外 | 3.1% | 119(62) |
| 長崎友愛病院 | 70 | 区域外 | 警戒 | 1.9% | 4(3) |
| ニュー琴海病院 | 60 | 区域外 | 区域外 | 3.0% | 2(2) |
| 出島病院 | 37 | 区域外 | 区域外 | 8.0% | 113(60) |
| 長崎みどり病院 | 36 | 0.5〜3.0m | 区域外 | 5.3% | 83(62) |
| 大石共立病院 | 35 | 区域外 | 区域外 | 0.8% | 2(1) |
| 医療法人 同仁会 小林病院 | 30 | 区域外 | 区域外 | 8.0% | 121(64) |
この集計の使いどころ
病院・診療所のBCP(機関型)では自施設の災害リスクと非常用電源・備蓄の設置階の確認に、連携型・地域BCPでは「同じ洪水区域にない代替施設」と「区域外の薬局・入所系介護施設」の数に使えます。地図では施設ごとの災害リスク、10km内の病院の同時被災、メッシュ選択の集計・印刷・CSVが使えます。
出典: 国土交通省 国土数値情報(洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定・高潮浸水想定区域の各年度版、250mメッシュ別将来推計人口(R6国政局推計・2020年国勢調査基準)、行政区域)を元にミーカンパニー株式会社が加工。地震: 防災科学技術研究所 J-SHIS 地震ハザード情報提供API(2024年版・平均ケース・全地震・30年超過確率)。施設: 厚生労働省 医療情報ネット オープンデータ、介護サービス情報公表システム オープンデータ、WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ、こども家庭庁 ここdeサーチ 全国施設CSV(座標は国土地理院 住所検索APIで付与)。ハザードは指定・公表版であり「区域外」は想定区域に含まれないことを示し、リスクが無いことを意味しません。多段階浸水想定(国管理河川)と雨水出水(内水)は未収載。 ハザード版: 洪水2025/土砂2025/津波2016/高潮None年度。施設時点: 医療情報ネット 2025-12-01・介護 2026-07-09・障害福祉 2026-03・ここdeサーチ 2026-09-04。BCPPG v2。