福井市の医療・介護BCPデータ
厚生労働省は災害拠点病院に加え、2026年度診療報酬改定で機能強化加算・在宅療養支援診療所の施設基準にもBCP策定を求めています。介護・障害福祉は2024年度から策定が義務です。このページは、自施設だけでなく地域の代替施設が同時に被災するかを見るための基礎集計です。
地図で見る地域計画データを見るgroups人口の見通し(250mメッシュ合計)
262,225人
総人口 2020(国勢調査)
230,502人
総人口 2040(推計)-12.1%
45,759人
elderly75歳以上 2025(推計)
48,289人
75歳以上 2040(推計)+5.5%
12.2%
warning震度6弱以上 30年確率(区内メッシュ平均・最大 17.0%)
折れ線は 2020→2025→2030→2040→2050→2070(75歳以上は 2025→2050)の推計。
water施設と災害リスク
| 施設 | 件数 | 洪水 想定最大の区域内 | 土砂災害警戒区域内 | 津波・高潮の区域内 |
|---|---|---|---|---|
| 病院 | 27 | 18 | 0 | 0 |
| 診療所 | 205 | 171 | 3 | 0 |
| 薬局 | 145 | 97 | 0 | 0 |
| 介護事業所 | 569 | 417 | 29 | 0 |
| 障害福祉事業所 | 497 | 389 | 21 | 0 |
| 保育・幼児教育 | 126 | 101 | 1 | 0 |
local_hospital病院
| 病院 | 病床 | 洪水 想定最大 | 土砂 | 震度6弱以上 30年 | 3km内 薬局(区域外) |
|---|---|---|---|---|---|
| 福井県立病院 | 747 | 0.5〜3.0m | 区域外 | 16.1% | 75(22) |
| 福井赤十字病院 | 488 | 0.5〜3.0m | 区域外 | 15.5% | 71(18) |
| 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 福井県済生会 福井県済生会病院 | 460 | 0〜0.5m | 区域外 | 16.7% | 25(0) |
| 福井総合病院 | 315 | 区域外 | 区域外 | 12.8% | 1(1) |
| 福仁会病院 | 253 | 0.5〜3.0m | 区域外 | 11.6% | 67(18) |
| 公益財団法人 松原病院 | 222 | 0.5〜3.0m | 区域外 | 15.9% | 81(20) |
| 福井病院 | 212 | 区域外 | 区域外 | 12.7% | 1(1) |
| 岩井病院 | 200 | 0.5〜3.0m | 区域外 | 15.8% | 87(20) |
| 医療法人 厚生会 福井厚生病院 | 199 | 0.5〜3.0m | 区域外 | 16.5% | 31(0) |
| 福井循環器病院 | 165 | 区域外 | 区域外 | 4.2% | 58(23) |
| 医療法人 慈豊会 田中病院 | 148 | 0.5〜3.0m | 区域外 | 14.9% | 83(18) |
| 大滝病院 | 132 | 0.5〜3.0m | 区域外 | 15.5% | 72(18) |
| 医療法人 健康会 嶋田病院 | 117 | 0.5〜3.0m | 区域外 | 16.2% | 76(18) |
| 医療法人 福井愛育病院 | 102 | 0〜0.5m | 区域外 | 4.2% | 37(5) |
| 福井県立すこやかシルバー病院 | 100 | 区域外 | 区域外 | 3.0% | 0(0) |
| 医療法人三精会 こころの森病院 | 96 | 0.5〜3.0m | 区域外 | 15.9% | 30(0) |
| 福井温泉病院 | 90 | 区域外 | 区域外 | 13.4% | 1(1) |
| 医療法人 安川病院 | 80 | 区域外 | 区域外 | 4.1% | 31(12) |
| つくし野病院 | 69 | 区域外 | 区域外 | 15.9% | 23(12) |
| さくら病院 | 63 | 0.5〜3.0m | 区域外 | 15.8% | 29(0) |
| 財団医療法人 藤田記念病院 | 59 | 0.5〜3.0m | 区域外 | 15.3% | 90(19) |
| 福井県医療生活協同組合 光陽生協病院 | 57 | 0.5〜3.0m | 区域外 | 15.1% | 63(18) |
| 医療法人初生会 福井中央クリニック | 50 | 0.5〜3.0m | 区域外 | 15.6% | 87(19) |
| 福井リハビリテーション病院 | 47 | 区域外 | 区域外 | 13.3% | 6(0) |
| 冨永病院 | 42 | 0.5〜3.0m | 区域外 | 14.9% | 80(18) |
| 奥村病院 | 33 | 0.5〜3.0m | 区域外 | 15.9% | 67(18) |
| 福井県こども療育センター | 22 | 区域外 | 区域外 | 16.1% | 75(22) |
この集計の使いどころ
病院・診療所のBCP(機関型)では自施設の災害リスクと非常用電源・備蓄の設置階の確認に、連携型・地域BCPでは「同じ洪水区域にない代替施設」と「区域外の薬局・入所系介護施設」の数に使えます。地図では施設ごとの災害リスク、10km内の病院の同時被災、メッシュ選択の集計・印刷・CSVが使えます。
出典: 国土交通省 国土数値情報(洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定・高潮浸水想定区域の各年度版、250mメッシュ別将来推計人口(R6国政局推計・2020年国勢調査基準)、行政区域)を元にミーカンパニー株式会社が加工。地震: 防災科学技術研究所 J-SHIS 地震ハザード情報提供API(2024年版・平均ケース・全地震・30年超過確率)。施設: 厚生労働省 医療情報ネット オープンデータ、介護サービス情報公表システム オープンデータ、WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ、こども家庭庁 ここdeサーチ 全国施設CSV(座標は国土地理院 住所検索APIで付与)。ハザードは指定・公表版であり「区域外」は想定区域に含まれないことを示し、リスクが無いことを意味しません。多段階浸水想定(国管理河川)と雨水出水(内水)は未収載。 ハザード版: 洪水2025/土砂2025/津波2023/高潮None年度。施設時点: 医療情報ネット 2025-12-01・介護 2026-07-09・障害福祉 2026-03・ここdeサーチ 2026-09-04。BCPPG v2。