41,475
全国の入院患者数(2024年度)
3,570
手術なし
37,905
手術あり
932
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全932施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 3,051 | 0 | 3,051 | 103 |
| 2 | 神奈川県 | 1,886 | 0 | 1,886 | 50 |
| 3 | 大阪府 | 1,745 | 23 | 1,722 | 71 |
| 4 | 愛知県 | 1,726 | 0 | 1,726 | 49 |
| 5 | 北海道 | 1,629 | 0 | 1,629 | 58 |
| 6 | 千葉県 | 1,390 | 0 | 1,390 | 42 |
| 7 | 埼玉県 | 1,256 | 0 | 1,256 | 46 |
| 8 | 福岡県 | 1,150 | 10 | 1,140 | 39 |
| 9 | 兵庫県 | 1,063 | 0 | 1,063 | 40 |
| 10 | 静岡県 | 856 | 11 | 845 | 31 |
| 11 | 岡山県 | 623 | 0 | 623 | 19 |
| 12 | 宮城県 | 555 | 0 | 555 | 16 |
| 13 | 茨城県 | 434 | 0 | 434 | 20 |
| 14 | 京都府 | 403 | 0 | 403 | 19 |
| 15 | 長野県 | 391 | 0 | 391 | 17 |
| 16 | 福島県 | 391 | 0 | 391 | 13 |
| 17 | 熊本県 | 387 | 10 | 377 | 14 |
| 18 | 群馬県 | 385 | 0 | 385 | 15 |
| 19 | 沖縄県 | 381 | 0 | 381 | 13 |
| 20 | 広島県 | 341 | 0 | 341 | 17 |
| 21 | 新潟県 | 339 | 0 | 339 | 11 |
| 22 | 三重県 | 330 | 10 | 320 | 14 |
| 23 | 青森県 | 327 | 15 | 312 | 13 |
| 24 | 奈良県 | 323 | 0 | 323 | 14 |
| 25 | 岩手県 | 281 | 0 | 281 | 10 |
| 26 | 栃木県 | 279 | 0 | 279 | 13 |
| 27 | 滋賀県 | 277 | 0 | 277 | 10 |
| 28 | 佐賀県 | 275 | 0 | 275 | 7 |
| 29 | 長崎県 | 269 | 0 | 269 | 8 |
| 30 | 岐阜県 | 254 | 0 | 254 | 10 |
| 31 | 山口県 | 238 | 0 | 238 | 11 |
| 32 | 山形県 | 212 | 0 | 212 | 8 |
| 33 | 和歌山県 | 189 | 0 | 189 | 11 |
| 34 | 愛媛県 | 174 | 0 | 174 | 6 |
| 35 | 鹿児島県 | 171 | 0 | 171 | 7 |
| 36 | 香川県 | 145 | 0 | 145 | 7 |
| 37 | 高知県 | 145 | 0 | 145 | 5 |
| 38 | 宮崎県 | 140 | 28 | 112 | 8 |
| 39 | 富山県 | 138 | 0 | 138 | 7 |
| 40 | 秋田県 | 113 | 0 | 113 | 6 |
| 41 | 鳥取県 | 113 | 0 | 113 | 5 |
| 42 | 徳島県 | 112 | 0 | 112 | 6 |
| 43 | 山梨県 | 89 | 0 | 89 | 5 |
| 44 | 大分県 | 83 | 0 | 83 | 5 |
| 45 | 石川県 | 83 | 0 | 83 | 5 |
| 46 | 福井県 | 73 | 0 | 73 | 4 |
| 47 | 島根県 | 58 | 0 | 58 | 4 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 北海道 | 1,039 | 0 | 1,039 | 30 |
| 2 | 横浜 | 神奈川県 | 723 | 0 | 723 | 21 |
| 3 | 大阪市 | 大阪府 | 590 | 23 | 567 | 23 |
| 4 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 550 | 0 | 550 | 16 |
| 5 | 区西部 | 東京都 | 514 | 0 | 514 | 13 |
| 6 | 区西南部 | 東京都 | 506 | 0 | 506 | 16 |
| 7 | 仙台 | 宮城県 | 394 | 0 | 394 | 12 |
| 8 | 県南東部 | 岡山県 | 394 | 0 | 394 | 11 |
| 9 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 392 | 10 | 382 | 13 |
| 10 | 東葛南部 | 千葉県 | 372 | 0 | 372 | 12 |
| 11 | 阪神 | 兵庫県 | 361 | 0 | 361 | 16 |
| 12 | 区西北部 | 東京都 | 355 | 0 | 355 | 13 |
| 13 | 北九州 | 福岡県 | 350 | 0 | 350 | 10 |
| 14 | 東部 | 埼玉県 | 348 | 0 | 348 | 11 |
| 15 | 区東部 | 東京都 | 326 | 0 | 326 | 10 |
| 16 | 京都・乙訓 | 京都府 | 324 | 0 | 324 | 13 |
| 17 | 区中央部 | 東京都 | 315 | 0 | 315 | 11 |
| 18 | 神戸 | 兵庫県 | 287 | 0 | 287 | 12 |
| 19 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 274 | 10 | 264 | 8 |
| 20 | 西部 | 静岡県 | 266 | 11 | 255 | 7 |
全257圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。