26,917
全国の入院患者数(2024年度)
1,676
手術なし
25,241
手術あり
608
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全608施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 2,058 | 14 | 2,044 | 88 |
| 2 | 神奈川県 | 1,718 | 0 | 1,718 | 55 |
| 3 | 大阪府 | 1,429 | 10 | 1,419 | 70 |
| 4 | 埼玉県 | 915 | 0 | 915 | 39 |
| 5 | 兵庫県 | 780 | 0 | 780 | 30 |
| 6 | 愛知県 | 755 | 0 | 755 | 31 |
| 7 | 千葉県 | 683 | 0 | 683 | 30 |
| 8 | 福岡県 | 520 | 0 | 520 | 24 |
| 9 | 静岡県 | 333 | 0 | 333 | 18 |
| 10 | 広島県 | 317 | 0 | 317 | 19 |
| 11 | 京都府 | 307 | 0 | 307 | 15 |
| 12 | 北海道 | 299 | 0 | 299 | 19 |
| 13 | 岡山県 | 230 | 0 | 230 | 10 |
| 14 | 宮城県 | 227 | 0 | 227 | 10 |
| 15 | 栃木県 | 224 | 0 | 224 | 8 |
| 16 | 滋賀県 | 174 | 0 | 174 | 8 |
| 17 | 熊本県 | 169 | 0 | 169 | 6 |
| 18 | 茨城県 | 148 | 0 | 148 | 8 |
| 19 | 三重県 | 133 | 0 | 133 | 9 |
| 20 | 沖縄県 | 128 | 0 | 128 | 7 |
| 21 | 奈良県 | 126 | 0 | 126 | 8 |
| 22 | 鹿児島県 | 122 | 0 | 122 | 3 |
| 23 | 山口県 | 119 | 0 | 119 | 7 |
| 24 | 長野県 | 111 | 0 | 111 | 6 |
| 25 | 群馬県 | 110 | 0 | 110 | 5 |
| 26 | 福島県 | 104 | 0 | 104 | 5 |
| 27 | 愛媛県 | 102 | 0 | 102 | 6 |
| 28 | 岐阜県 | 86 | 0 | 86 | 7 |
| 29 | 徳島県 | 81 | 0 | 81 | 5 |
| 30 | 新潟県 | 77 | 0 | 77 | 4 |
| 31 | 長崎県 | 62 | 0 | 62 | 3 |
| 32 | 宮崎県 | 59 | 0 | 59 | 4 |
| 33 | 島根県 | 55 | 0 | 55 | 3 |
| 34 | 佐賀県 | 50 | 0 | 50 | 3 |
| 35 | 高知県 | 50 | 0 | 50 | 2 |
| 36 | 香川県 | 41 | 0 | 41 | 3 |
| 37 | 青森県 | 37 | 0 | 37 | 3 |
| 38 | 和歌山県 | 36 | 0 | 36 | 3 |
| 39 | 岩手県 | 36 | 0 | 36 | 2 |
| 40 | 山梨県 | 28 | 0 | 28 | 2 |
| 41 | 鳥取県 | 26 | 0 | 26 | 1 |
| 42 | 福井県 | 25 | 0 | 25 | 2 |
| 43 | 大分県 | 23 | 0 | 23 | 2 |
| 44 | 秋田県 | 22 | 0 | 22 | 2 |
| 45 | 石川県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 神奈川県 | 753 | 0 | 753 | 22 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 528 | 10 | 518 | 26 |
| 3 | 阪神 | 兵庫県 | 357 | 0 | 357 | 13 |
| 4 | 区西部 | 東京都 | 294 | 0 | 294 | 9 |
| 5 | 区西南部 | 東京都 | 282 | 0 | 282 | 13 |
| 6 | 東葛南部 | 千葉県 | 278 | 0 | 278 | 11 |
| 7 | 区東部 | 東京都 | 277 | 0 | 277 | 12 |
| 8 | 京都・乙訓 | 京都府 | 273 | 0 | 273 | 12 |
| 9 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 255 | 0 | 255 | 9 |
| 10 | 区西北部 | 東京都 | 232 | 0 | 232 | 10 |
| 11 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 232 | 0 | 232 | 9 |
| 12 | 札幌 | 北海道 | 214 | 0 | 214 | 12 |
| 13 | さいたま | 埼玉県 | 212 | 0 | 212 | 7 |
| 14 | 東葛北部 | 千葉県 | 211 | 0 | 211 | 7 |
| 15 | 区南部 | 東京都 | 208 | 0 | 208 | 9 |
| 16 | 県南東部 | 岡山県 | 199 | 0 | 199 | 9 |
| 17 | 神戸 | 兵庫県 | 174 | 0 | 174 | 7 |
| 18 | 川崎南部 | 神奈川県 | 168 | 0 | 168 | 5 |
| 19 | 湘南東部 | 神奈川県 | 165 | 0 | 165 | 5 |
| 20 | 仙台 | 宮城県 | 164 | 0 | 164 | 7 |
全185圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。