2,697
全国の入院患者数(2024年度)
2,226
手術なし
471
手術あり
44
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 独立行政法人国立病院機構 熊本再春医療センター | 熊本県 | 168 | 168 | — |
| 2 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 165 | 154 | 11 |
| 3 | 医療法人社団 大日会 太陽こども病院 | 東京都 | 117 | 117 | — |
| 4 | 医療法人社団 永生会 南多摩病院 | 東京都 | 116 | 116 | — |
| 5 | 滋賀県立総合病院 | 滋賀県 | 96 | 96 | — |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全44件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 323 | 301 | 22 | 6 |
| 2 | 神奈川県 | 261 | 250 | 11 | 6 |
| 3 | 熊本県 | 168 | 168 | — | 1 |
| 4 | 愛知県 | 156 | 121 | 35 | 4 |
| 5 | 滋賀県 | 96 | 96 | — | 1 |
| 6 | 福岡県 | 94 | 94 | — | 4 |
| 7 | 栃木県 | 81 | 68 | 13 | 2 |
| 8 | 三重県 | 79 | 79 | — | 1 |
| 9 | 大阪府 | 74 | 74 | — | 2 |
| 10 | 長野県 | 72 | 72 | — | 3 |
| 11 | 鹿児島県 | 66 | 66 | — | 2 |
| 12 | 宮城県 | 60 | 60 | — | 1 |
| 13 | 千葉県 | 43 | 43 | — | 3 |
| 14 | 岐阜県 | 35 | 35 | — | 1 |
| 15 | 群馬県 | 33 | 33 | — | 1 |
| 16 | 奈良県 | 23 | 0 | 23 | 1 |
| 17 | 山口県 | 12 | 12 | — | 1 |
| 18 | 沖縄県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 19 | 静岡県 | 11 | 11 | — | 1 |
| 20 | 新潟県 | 11 | 11 | — | 1 |
| 21 | 岡山県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊池 | 熊本県 | 168 | 168 | — | 1 |
| 2 | 相模原 | 神奈川県 | 165 | 154 | 11 | 1 |
| 3 | 北多摩西部 | 東京都 | 117 | 117 | — | 1 |
| 4 | 南多摩 | 東京都 | 116 | 116 | — | 1 |
| 5 | 湖南 | 滋賀県 | 96 | 96 | — | 1 |
| 6 | 中勢伊賀 | 三重県 | 79 | 79 | — | 1 |
| 7 | 県北 | 栃木県 | 68 | 55 | 13 | 1 |
| 8 | 北多摩南部 | 東京都 | 67 | 45 | 22 | 2 |
| 9 | 大阪市 | 大阪府 | 63 | 63 | — | 1 |
| 10 | 西三河南部東 | 愛知県 | 63 | 28 | 35 | 1 |
| 11 | 仙台 | 宮城県 | 60 | 60 | — | 1 |
| 12 | 姶良・伊佐 | 鹿児島県 | 56 | 56 | — | 1 |
| 13 | 川崎北部 | 神奈川県 | 51 | 51 | — | 2 |
| 14 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 49 | 49 | — | 2 |
| 15 | 西三河北部 | 愛知県 | 49 | 49 | — | 2 |
| 16 | 尾張北部 | 愛知県 | 44 | 44 | — | 1 |
| 17 | 松本 | 長野県 | 42 | 42 | — | 1 |
| 18 | 岐阜 | 岐阜県 | 35 | 35 | — | 1 |
| 19 | 渋川 | 群馬県 | 33 | 33 | — | 1 |
| 20 | 北九州 | 福岡県 | 29 | 29 | — | 1 |
全40圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術
この疾患の定義テーブルには手術の区分(枝番)が無く、集計は「手術あり/なし」の2区分のみです。
手術・処置等1 5件
| コード | 名称 |
|---|---|
| K0591 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 自家骨移植 |
| K0592 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 同種骨移植(生体) |
| K0593イ | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 同種骨移植(非生体) 同種骨移植(特殊なもの) |
| K0593ロ | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 同種骨移植(非生体) その他の場合 |
| K0594 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 自家培養軟骨移植術 |
手術・処置等2(薬剤) 1件
| 薬剤番号 | 名称 |
|---|---|
| 0007 | リハビリテーション |
手術・処置等2(検査・リハビリ・その他) 4件
| コード | 名称 |
|---|---|
| J0451 | 人工呼吸 30分までの場合 |
| J0452 | 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
| J0453イ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
| J0453ロ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| G80$ | 脳性麻痺 |