1,393
全国の入院患者数(2024年度)
1,162
手術なし
231
手術あり
23
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和泉市立総合医療センター | 大阪府 | 68 | 68 | — |
| 2 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 41 | 41 | — |
| 3 | 広島大学病院 | 広島県 | 22 | 22 | — |
| 4 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 21 | 21 | — |
| 5 | 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター | 広島県 | 20 | 20 | — |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全23件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 117 | 117 | — | 4 |
| 2 | 広島県 | 55 | 55 | — | 3 |
| 3 | 神奈川県 | 41 | 41 | — | 1 |
| 4 | 愛知県 | 35 | 35 | — | 3 |
| 5 | 東京都 | 29 | 29 | — | 2 |
| 6 | 北海道 | 17 | 17 | — | 1 |
| 7 | 高知県 | 15 | 15 | — | 1 |
| 8 | 福岡県 | 14 | 14 | — | 1 |
| 9 | 兵庫県 | 14 | 14 | — | 1 |
| 10 | 青森県 | 13 | 13 | — | 1 |
| 11 | 鹿児島県 | 12 | 12 | — | 1 |
| 12 | 三重県 | 12 | 12 | — | 1 |
| 13 | 埼玉県 | 10 | 10 | — | 1 |
| 14 | 秋田県 | 10 | 10 | — | 1 |
| 15 | 京都府 | 10 | 0 | 10 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉州 | 大阪府 | 68 | 68 | — | 1 |
| 2 | 横浜 | 神奈川県 | 41 | 41 | — | 1 |
| 3 | 広島 | 広島県 | 35 | 35 | — | 2 |
| 4 | 豊能 | 大阪府 | 21 | 21 | — | 1 |
| 5 | 福山・府中 | 広島県 | 20 | 20 | — | 1 |
| 6 | 大阪市 | 大阪府 | 17 | 17 | — | 1 |
| 7 | 札幌 | 北海道 | 17 | 17 | — | 1 |
| 8 | 中央 | 高知県 | 15 | 15 | — | 1 |
| 9 | 区西南部 | 東京都 | 15 | 15 | — | 1 |
| 10 | 北九州 | 福岡県 | 14 | 14 | — | 1 |
| 11 | 神戸 | 兵庫県 | 14 | 14 | — | 1 |
| 12 | 尾張東部 | 愛知県 | 14 | 14 | — | 1 |
| 13 | 区中央部 | 東京都 | 14 | 14 | — | 1 |
| 14 | 青森地域 | 青森県 | 13 | 13 | — | 1 |
| 15 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 12 | 12 | — | 1 |
| 16 | 中勢伊賀 | 三重県 | 12 | 12 | — | 1 |
| 17 | 三島 | 大阪府 | 11 | 11 | — | 1 |
| 18 | 知多半島 | 愛知県 | 11 | 11 | — | 1 |
| 19 | 東三河南部 | 愛知県 | 10 | 10 | — | 1 |
| 20 | 西部 | 埼玉県 | 10 | 10 | — | 1 |
全22圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術
この疾患の定義テーブルには手術の区分(枝番)が無く、集計は「手術あり/なし」の2区分のみです。
手術・処置等2(薬剤) 5件
| 薬剤番号 | 名称 |
|---|---|
| 0341 | ラナデルマブ |
| 0365 | ガラダシマブ |
| 0228 | 乾燥濃縮人C1-インアクチベーター |
| 0238 | イカチバント酢酸塩 |
| 0376 | セベトラルスタット |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| D71 | 多形核好中球機能障害 |
| D80$ | 主として抗体欠乏を伴う免疫不全症 |
| D81$ | 複合免疫不全症 |
| D82$ | その他の大きな欠損に関連する免疫不全症 |
| D83$ | 分類不能型免疫不全症 |
| D84$ | その他の免疫不全症 |