5,362
全国の入院患者数(2024年度)
2,702
手術なし
2,660
手術あり
115
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 | 北海道 | 226 | 199 | 27 |
| 2 | 埼玉県立小児医療センター | 埼玉県 | 172 | 136 | 36 |
| 3 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 埼玉県 | 136 | 118 | 18 |
| 4 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪母子医療センター | 大阪府 | 116 | 39 | 77 |
| 5 | 宮城県立こども病院 | 宮城県 | 110 | 89 | 21 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全115件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 509 | 291 | 218 | 17 |
| 2 | 北海道 | 419 | 337 | 82 | 8 |
| 3 | 埼玉県 | 340 | 254 | 86 | 5 |
| 4 | 大阪府 | 298 | 146 | 152 | 8 |
| 5 | 福岡県 | 251 | 108 | 143 | 6 |
| 6 | 宮城県 | 156 | 111 | 45 | 4 |
| 7 | 千葉県 | 150 | 91 | 59 | 6 |
| 8 | 愛知県 | 150 | 69 | 81 | 6 |
| 9 | 兵庫県 | 116 | 47 | 69 | 5 |
| 10 | 神奈川県 | 104 | 52 | 52 | 5 |
| 11 | 岡山県 | 93 | 83 | 10 | 2 |
| 12 | 熊本県 | 76 | 0 | 76 | 4 |
| 13 | 長野県 | 71 | 59 | 12 | 3 |
| 14 | 栃木県 | 68 | 37 | 31 | 2 |
| 15 | 和歌山県 | 62 | 27 | 35 | 1 |
| 16 | 福島県 | 59 | 45 | 14 | 2 |
| 17 | 広島県 | 48 | 27 | 21 | 1 |
| 18 | 滋賀県 | 46 | 33 | 13 | 2 |
| 19 | 宮崎県 | 46 | 33 | 13 | 1 |
| 20 | 佐賀県 | 43 | 0 | 43 | 2 |
| 21 | 岩手県 | 34 | 34 | — | 1 |
| 22 | 新潟県 | 34 | 21 | 13 | 1 |
| 23 | 京都府 | 33 | 0 | 33 | 1 |
| 24 | 静岡県 | 31 | 15 | 16 | 2 |
| 25 | 香川県 | 29 | 29 | — | 1 |
| 26 | 秋田県 | 29 | 29 | — | 1 |
| 27 | 長崎県 | 29 | 0 | 29 | 2 |
| 28 | 群馬県 | 26 | 15 | 11 | 2 |
| 29 | 茨城県 | 24 | 24 | — | 2 |
| 30 | 沖縄県 | 20 | 0 | 20 | 1 |
| 31 | 三重県 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 32 | 徳島県 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 33 | 大分県 | 16 | 16 | — | 1 |
| 34 | 愛媛県 | 16 | 16 | — | 1 |
| 35 | 鹿児島県 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 36 | 鳥取県 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 37 | 岐阜県 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 38 | 福井県 | 11 | 11 | — | 1 |
| 39 | 山口県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 40 | 島根県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 41 | 青森県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 北海道 | 297 | 250 | 47 | 4 |
| 2 | 区中央部 | 東京都 | 211 | 122 | 89 | 6 |
| 3 | さいたま | 埼玉県 | 172 | 136 | 36 | 1 |
| 4 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 162 | 52 | 110 | 4 |
| 5 | 仙台 | 宮城県 | 143 | 111 | 32 | 3 |
| 6 | 南西部 | 埼玉県 | 136 | 118 | 18 | 1 |
| 7 | 泉州 | 大阪府 | 116 | 39 | 77 | 1 |
| 8 | 区西南部 | 東京都 | 97 | 65 | 32 | 1 |
| 9 | 県南東部 | 岡山県 | 83 | 73 | 10 | 1 |
| 10 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 76 | 0 | 76 | 4 |
| 11 | 東葛南部 | 千葉県 | 70 | 46 | 24 | 2 |
| 12 | 県南 | 栃木県 | 68 | 37 | 31 | 2 |
| 13 | 大阪市 | 大阪府 | 67 | 37 | 30 | 3 |
| 14 | 北多摩南部 | 東京都 | 64 | 28 | 36 | 2 |
| 15 | 神戸 | 兵庫県 | 64 | 20 | 44 | 3 |
| 16 | 和歌山 | 和歌山県 | 62 | 27 | 35 | 1 |
| 17 | 千葉 | 千葉県 | 57 | 33 | 24 | 2 |
| 18 | 知多半島 | 愛知県 | 54 | 30 | 24 | 1 |
| 19 | 横浜 | 神奈川県 | 50 | 19 | 31 | 2 |
| 20 | 北九州 | 福岡県 | 49 | 39 | 10 | 1 |
全82圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術
この疾患の定義テーブルには手術の区分(枝番)が無く、集計は「手術あり/なし」の2区分のみです。
手術・処置等1 15件
| コード | 名称 |
|---|---|
| K0151 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25平方センチメートル未満 |
| K0152 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K0153 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 100平方センチメートル以上 |
| K016 | 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 |
| K0172 | 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの) その他の場合 |
| K019 | 複合組織移植術 |
| K020 | 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) |
| K0131 | 分層植皮術 25平方センチメートル未満 |
| K0132 | 分層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K013-21 | 全層植皮術 25平方センチメートル未満 |
| K013-22 | 全層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K013-23 | 全層植皮術 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 |
| K013-24 | 全層植皮術 200平方センチメートル以上 |
| K0133 | 分層植皮術 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 |
| K0134 | 分層植皮術 200平方センチメートル以上 |
手術・処置等2(検査・リハビリ・その他) 5件
| コード | 名称 |
|---|---|
| J054-21 | 皮膚レーザー照射療法(一連につき) 色素レーザー照射療法 |
| J054-22イ | 皮膚レーザー照射療法(一連につき) Qスイッチ付レーザー照射療法 4平方センチメートル未満 |
| J054-22ニ | 皮膚レーザー照射療法(一連につき) Qスイッチ付レーザー照射療法 64平方センチメートル以上 |
| J054-22ハ | 皮膚レーザー照射療法(一連につき) Qスイッチ付レーザー照射療法 16平方センチメートル以上64平方センチメートル未満 |
| J054-22ロ | 皮膚レーザー照射療法(一連につき) Qスイッチ付レーザー照射療法 4平方センチメートル以上16平方センチメートル未満 |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| D220 | 口唇のメラニン細胞性母斑 |
| D222 | 耳及び外耳道のメラニン細胞性母斑 |
| D223 | その他及び部位不明の顔面のメラニン細胞性母斑 |
| D224 | 頭皮及び頚部のメラニン細胞性母斑 |
| D229 | メラニン細胞性母斑,部位不明 |
| I781 | 母斑,非新生物性 |
| Q825 | 先天性非腫瘍<非新生物>性母斑 |
| Q851 | 結節性硬化症 |
| Q858 | その他の母斑症,他に分類されないもの |
| Q859 | 母斑症,詳細不明 |