5,703
全国の入院患者数(2024年度)
1,681
手術なし
4,022
手術あり
33
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会医療法人三栄会 中央林間病院 | 神奈川県 | 35 | 0 | 35 |
| 2 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 23 | 0 | 23 |
| 3 | 多根総合病院 | 大阪府 | 23 | 0 | 23 |
| 4 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 21 | 0 | 21 |
| 5 | 医療法人社団 明芳会板橋中央総合病院 | 東京都 | 21 | 0 | 21 |
| 6 | 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 福岡県 | 17 | 0 | 17 |
| 7 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 千葉県 | 15 | 0 | 15 |
| 8 | 社会医療法人財団石心会 川崎幸病院 | 神奈川県 | 14 | 0 | 14 |
| 9 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 | 大阪府 | 14 | 0 | 14 |
| 10 | 社会医療法人東和会 第一東和会病院 | 大阪府 | 14 | 0 | 14 |
| 11 | 聖マリア病院 | 長崎県 | 13 | 0 | 13 |
| 12 | 総合病院土浦協同病院 | 茨城県 | 12 | 0 | 12 |
| 13 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 12 | 0 | 12 |
| 14 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 12 | 0 | 12 |
| 15 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 12 | 0 | 12 |
| 16 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 12 | 0 | 12 |
| 17 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 12 | 0 | 12 |
| 18 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 千葉県 | 11 | 0 | 11 |
| 19 | 王子総合病院 | 北海道 | 11 | 0 | 11 |
| 20 | 大阪掖済会病院 | 大阪府 | 11 | 0 | 11 |
| 21 | 耳原総合病院 | 大阪府 | 11 | 0 | 11 |
| 22 | 済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 10 | 0 | 10 |
| 23 | 東京医科大学八王子医療センター | 東京都 | 10 | 0 | 10 |
| 24 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 10 | 0 | 10 |
| 25 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 10 | 0 | 10 |
| 26 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 10 | 0 | 10 |
| 27 | 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター | 千葉県 | 10 | 0 | 10 |
| 28 | 医療法人社団 誠高会おおたかの森病院 | 千葉県 | 10 | 0 | 10 |
| 29 | 東京都済生会中央病院 | 東京都 | 10 | 0 | 10 |
| 30 | 東京女子医科大学附属足立医療センター | 東京都 | 10 | 0 | 10 |
| 31 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 10 | 0 | 10 |
| 32 | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 10 | 0 | 10 |
| 33 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 10 | 0 | 10 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 83 | 0 | 83 | 6 |
| 2 | 神奈川県 | 71 | 0 | 71 | 4 |
| 3 | 東京都 | 51 | 0 | 51 | 4 |
| 4 | 千葉県 | 46 | 0 | 46 | 4 |
| 5 | 兵庫県 | 31 | 0 | 31 | 2 |
| 6 | 愛媛県 | 23 | 0 | 23 | 1 |
| 7 | 福岡県 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 8 | 長崎県 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 9 | 熊本県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 10 | 岡山県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 11 | 愛知県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 12 | 埼玉県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 13 | 茨城県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 14 | 北海道 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 15 | 沖縄県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 16 | 広島県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 17 | 岐阜県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 18 | 栃木県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 県央 | 神奈川県 | 35 | 0 | 35 | 1 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 34 | 0 | 34 | 2 |
| 3 | 松山 | 愛媛県 | 23 | 0 | 23 | 1 |
| 4 | 堺市 | 大阪府 | 21 | 0 | 21 | 2 |
| 5 | 阪神 | 兵庫県 | 21 | 0 | 21 | 1 |
| 6 | 区西北部 | 東京都 | 21 | 0 | 21 | 1 |
| 7 | 筑紫 | 福岡県 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 8 | 君津 | 千葉県 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| 9 | 中河内 | 大阪府 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 10 | 三島 | 大阪府 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 11 | 川崎南部 | 神奈川県 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 12 | 五島 | 長崎県 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 13 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 14 | 県南西部 | 岡山県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 15 | 東三河南部 | 愛知県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 16 | 横須賀・三浦 | 神奈川県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 17 | 県央 | 埼玉県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 18 | 土浦 | 茨城県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 19 | 安房 | 千葉県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 20 | 東胆振 | 北海道 | 11 | 0 | 11 | 1 |
全31圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。