158,555
全国の入院患者数(2024年度)
51,703
手術なし
106,852
手術あり
1,324
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 大阪府 | 1,122 | 545 | 577 |
| 2 | 公益財団法人 がん研究会 有明病院 | 東京都 | 987 | 178 | 809 |
| 3 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 | 千葉県 | 985 | 393 | 592 |
| 4 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 846 | 210 | 636 |
| 5 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 771 | 194 | 577 |
| 6 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 675 | 276 | 399 |
| 7 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 582 | 377 | 205 |
| 8 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 523 | 206 | 317 |
| 9 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 514 | 226 | 288 |
| 10 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 | 北海道 | 498 | 230 | 268 |
| 11 | 大崎市民病院 | 宮城県 | 494 | 273 | 221 |
| 12 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 472 | 78 | 394 |
| 13 | 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター | 愛媛県 | 470 | 297 | 173 |
| 14 | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 460 | 79 | 381 |
| 15 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県 | 456 | 90 | 366 |
| 16 | 一宮西病院 | 愛知県 | 450 | 260 | 190 |
| 17 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 447 | 128 | 319 |
| 18 | 愛知県がんセンター | 愛知県 | 445 | 148 | 297 |
| 19 | 佐賀県医療センター好生館 | 佐賀県 | 442 | 260 | 182 |
| 20 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 433 | 81 | 352 |
| 21 | 埼玉県立がんセンター | 埼玉県 | 433 | 127 | 306 |
| 22 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 431 | 119 | 312 |
| 23 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 | — | 429 | 112 | 317 |
| 24 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 429 | 99 | 330 |
| 25 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 416 | 90 | 326 |
| 26 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 416 | 32 | 384 |
| 27 | 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター | 福岡県 | 412 | 241 | 171 |
| 28 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 大阪府 | 409 | 190 | 219 |
| 29 | 公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 | 宮城県 | 407 | 129 | 278 |
| 30 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 東京都 | 405 | 168 | 237 |
| 31 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 399 | 98 | 301 |
| 32 | 社会医療法人 恵佑会第2病院 | 北海道 | 396 | 204 | 192 |
| 33 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 389 | 121 | 268 |
| 34 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 386 | 129 | 257 |
| 35 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 386 | 167 | 219 |
| 36 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 370 | 95 | 275 |
| 37 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 368 | 147 | 221 |
| 38 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 363 | 92 | 271 |
| 39 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 和歌山県 | 362 | 120 | 242 |
| 40 | 虎の門病院 | 東京都 | 358 | 115 | 243 |
| 41 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 349 | 165 | 184 |
| 42 | 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 | 福島県 | 346 | 57 | 289 |
| 43 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 338 | 87 | 251 |
| 44 | 九州大学病院 | 福岡県 | 338 | 155 | 183 |
| 45 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 334 | 142 | 192 |
| 46 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 334 | 75 | 259 |
| 47 | 日本海総合病院 | 山形県 | 333 | 127 | 206 |
| 48 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 330 | 81 | 249 |
| 49 | 社会医療法人 恵佑会札幌病院 | — | 330 | 142 | 188 |
| 50 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 325 | 46 | 279 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全1323施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 12,857 | 3,741 | 9,116 | 110 |
| 2 | 大阪府 | 10,351 | 3,437 | 6,914 | 90 |
| 3 | 神奈川県 | 7,689 | 2,160 | 5,529 | 69 |
| 4 | 北海道 | 7,532 | 3,569 | 3,963 | 76 |
| 5 | 愛知県 | 6,853 | 2,522 | 4,331 | 60 |
| 6 | 千葉県 | 6,254 | 1,968 | 4,286 | 51 |
| 7 | 兵庫県 | 5,948 | 1,875 | 4,073 | 48 |
| 8 | 福岡県 | 5,748 | 2,299 | 3,449 | 59 |
| 9 | 埼玉県 | 5,440 | 1,383 | 4,057 | 56 |
| 10 | 静岡県 | 3,435 | 1,001 | 2,434 | 30 |
| 11 | 宮城県 | 3,295 | 1,000 | 2,295 | 23 |
| 12 | 広島県 | 3,210 | 815 | 2,395 | 28 |
| 13 | 新潟県 | 3,008 | 1,053 | 1,955 | 25 |
| 14 | 福島県 | 2,901 | 975 | 1,926 | 25 |
| 15 | 京都府 | 2,798 | 778 | 2,020 | 28 |
| 16 | 茨城県 | 2,558 | 824 | 1,734 | 30 |
| 17 | 岡山県 | 2,288 | 663 | 1,625 | 18 |
| 18 | 栃木県 | 2,282 | 900 | 1,382 | 18 |
| 19 | 岐阜県 | 2,255 | 806 | 1,449 | 20 |
| 20 | 長野県 | 2,046 | 681 | 1,365 | 25 |
| 21 | 群馬県 | 1,915 | 686 | 1,229 | 23 |
| 22 | 長崎県 | 1,881 | 716 | 1,165 | 22 |
| 23 | 山口県 | 1,880 | 901 | 979 | 24 |
| 24 | 愛媛県 | 1,871 | 855 | 1,016 | 19 |
| 25 | 秋田県 | 1,837 | 712 | 1,125 | 19 |
| 26 | 山形県 | 1,836 | 564 | 1,272 | 12 |
| 27 | 滋賀県 | 1,768 | 621 | 1,147 | 16 |
| 28 | 青森県 | 1,721 | 668 | 1,053 | 18 |
| 29 | 三重県 | 1,594 | 502 | 1,092 | 19 |
| 30 | 石川県 | 1,573 | 522 | 1,051 | 16 |
| 31 | 奈良県 | 1,542 | 355 | 1,187 | 13 |
| 32 | 富山県 | 1,420 | 462 | 958 | 17 |
| 33 | 鹿児島県 | 1,356 | 667 | 689 | 21 |
| 34 | 岩手県 | 1,326 | 405 | 921 | 13 |
| 35 | 和歌山県 | 1,320 | 410 | 910 | 14 |
| 36 | 鳥取県 | 1,241 | 622 | 619 | 8 |
| 37 | 熊本県 | 1,233 | 362 | 871 | 20 |
| 38 | 大分県 | 1,185 | 554 | 631 | 18 |
| 39 | 島根県 | 1,182 | 438 | 744 | 13 |
| 40 | 香川県 | 1,165 | 387 | 778 | 12 |
| 41 | 佐賀県 | 966 | 494 | 472 | 9 |
| 42 | 福井県 | 895 | 336 | 559 | 10 |
| 43 | 宮崎県 | 816 | 388 | 428 | 12 |
| 44 | 徳島県 | 759 | 239 | 520 | 8 |
| 45 | 高知県 | 727 | 195 | 532 | 7 |
| 46 | 山梨県 | 583 | 198 | 385 | 8 |
| 47 | 沖縄県 | 460 | 225 | 235 | 11 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 4,169 | 1,496 | 2,673 | 31 |
| 2 | 札幌 | 北海道 | 3,642 | 1,711 | 1,931 | 31 |
| 3 | 区中央部 | 東京都 | 3,542 | 1,078 | 2,464 | 18 |
| 4 | 横浜 | 神奈川県 | 3,338 | 883 | 2,455 | 24 |
| 5 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 2,675 | 1,005 | 1,670 | 22 |
| 6 | 仙台 | 宮城県 | 2,294 | 598 | 1,696 | 15 |
| 7 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 2,237 | 955 | 1,282 | 18 |
| 8 | 東葛北部 | 千葉県 | 2,024 | 611 | 1,413 | 13 |
| 9 | 京都・乙訓 | 京都府 | 1,908 | 535 | 1,373 | 16 |
| 10 | 区東部 | 東京都 | 1,845 | 464 | 1,381 | 12 |
| 11 | 阪神 | 兵庫県 | 1,749 | 561 | 1,188 | 13 |
| 12 | 神戸 | 兵庫県 | 1,744 | 539 | 1,205 | 15 |
| 13 | 新潟 | 新潟県 | 1,656 | 651 | 1,005 | 13 |
| 14 | 北九州 | 福岡県 | 1,552 | 660 | 892 | 16 |
| 15 | 広島 | 広島県 | 1,507 | 292 | 1,215 | 11 |
| 16 | 県南東部 | 岡山県 | 1,285 | 395 | 890 | 9 |
| 17 | 千葉 | 千葉県 | 1,282 | 430 | 852 | 9 |
| 18 | 松山 | 愛媛県 | 1,281 | 594 | 687 | 6 |
| 19 | 区西部 | 東京都 | 1,246 | 290 | 956 | 10 |
| 20 | 石川中央 | 石川県 | 1,224 | 437 | 787 | 11 |
全310圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の化学療法レジメン
同じ調査(DPC退院患者調査)にもとづき、この疾患で実際に実施された化学療法レジメンの上位30と、構成成分の医薬品の供給状況を掲載しています(症例数39,608件・レジメン446種類)。
よく使われる呼称: SOX+NIVO/CAPOX+ZOL/SOX療法/PTX+RAM