2,808
全国の入院患者数(2024年度)
961
手術なし
1,847
手術あり
43
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 82 | 72 | 10 | 6 |
| 2 | 愛知県 | 65 | 22 | 43 | 4 |
| 3 | 東京都 | 55 | 0 | 55 | 3 |
| 4 | 大阪府 | 43 | 43 | — | 3 |
| 5 | 宮城県 | 42 | 0 | 42 | 2 |
| 6 | 埼玉県 | 40 | 40 | — | 2 |
| 7 | 福岡県 | 34 | 11 | 23 | 3 |
| 8 | 静岡県 | 31 | 0 | 31 | 2 |
| 9 | 兵庫県 | 29 | 19 | 10 | 2 |
| 10 | 神奈川県 | 26 | 13 | 13 | 2 |
| 11 | 新潟県 | 25 | 25 | — | 2 |
| 12 | 山口県 | 22 | 0 | 22 | 1 |
| 13 | 石川県 | 20 | 0 | 20 | 1 |
| 14 | 香川県 | 15 | 15 | — | 1 |
| 15 | 群馬県 | 14 | 14 | — | 1 |
| 16 | 大分県 | 13 | 13 | — | 1 |
| 17 | 青森県 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 18 | 富山県 | 11 | 11 | — | 1 |
| 19 | 佐賀県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 20 | 京都府 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 21 | 千葉県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 51 | 22 | 29 | 3 |
| 2 | 札幌 | 北海道 | 45 | 35 | 10 | 3 |
| 3 | 仙台 | 宮城県 | 42 | 0 | 42 | 2 |
| 4 | さいたま | 埼玉県 | 28 | 28 | — | 1 |
| 5 | 区西北部 | 東京都 | 28 | 0 | 28 | 2 |
| 6 | 区東北部 | 東京都 | 27 | 0 | 27 | 1 |
| 7 | 大阪市 | 大阪府 | 26 | 26 | — | 2 |
| 8 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 23 | 0 | 23 | 2 |
| 9 | 宇部・小野田 | 山口県 | 22 | 0 | 22 | 1 |
| 10 | 石川中央 | 石川県 | 20 | 0 | 20 | 1 |
| 11 | 神戸 | 兵庫県 | 19 | 19 | — | 1 |
| 12 | 静岡 | 静岡県 | 19 | 0 | 19 | 1 |
| 13 | 三島 | 大阪府 | 17 | 17 | — | 1 |
| 14 | 十勝 | 北海道 | 16 | 16 | — | 1 |
| 15 | 西部 | 香川県 | 15 | 15 | — | 1 |
| 16 | 新潟 | 新潟県 | 14 | 14 | — | 1 |
| 17 | 前橋 | 群馬県 | 14 | 14 | — | 1 |
| 18 | 尾張西部 | 愛知県 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 19 | 中部 | 大分県 | 13 | 13 | — | 1 |
| 20 | 川崎南部 | 神奈川県 | 13 | 13 | — | 1 |
全33圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。