57,237
全国の入院患者数(2024年度)
32,165
手術なし
25,072
手術あり
370
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 1,262 | 703 | 559 |
| 2 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 大阪府 | 968 | 536 | 432 |
| 3 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 888 | 634 | 254 |
| 4 | 愛知県がんセンター | 愛知県 | 789 | 415 | 374 |
| 5 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 743 | 628 | 115 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全370件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 7,812 | 4,127 | 3,685 | 32 |
| 2 | 大阪府 | 3,840 | 2,070 | 1,770 | 20 |
| 3 | 愛知県 | 3,382 | 2,221 | 1,161 | 22 |
| 4 | 神奈川県 | 3,258 | 2,126 | 1,132 | 20 |
| 5 | 北海道 | 2,662 | 1,586 | 1,076 | 26 |
| 6 | 福岡県 | 2,591 | 1,535 | 1,056 | 13 |
| 7 | 千葉県 | 2,216 | 1,091 | 1,125 | 13 |
| 8 | 兵庫県 | 1,730 | 880 | 850 | 17 |
| 9 | 埼玉県 | 1,615 | 880 | 735 | 9 |
| 10 | 静岡県 | 1,541 | 784 | 757 | 11 |
| 11 | 京都府 | 1,398 | 825 | 573 | 13 |
| 12 | 広島県 | 1,301 | 791 | 510 | 14 |
| 13 | 新潟県 | 1,131 | 821 | 310 | 8 |
| 14 | 宮城県 | 1,130 | 649 | 481 | 5 |
| 15 | 岡山県 | 906 | 405 | 501 | 5 |
| 16 | 長崎県 | 853 | 555 | 298 | 5 |
| 17 | 岐阜県 | 814 | 516 | 298 | 6 |
| 18 | 沖縄県 | 726 | 451 | 275 | 4 |
| 19 | 茨城県 | 657 | 434 | 223 | 8 |
| 20 | 栃木県 | 653 | 401 | 252 | 5 |
| 21 | 鹿児島県 | 642 | 380 | 262 | 5 |
| 22 | 福島県 | 637 | 378 | 259 | 5 |
| 23 | 熊本県 | 627 | 387 | 240 | 6 |
| 24 | 愛媛県 | 595 | 358 | 237 | 6 |
| 25 | 山口県 | 593 | 339 | 254 | 7 |
| 26 | 秋田県 | 579 | 374 | 205 | 5 |
| 27 | 奈良県 | 560 | 286 | 274 | 6 |
| 28 | 青森県 | 549 | 309 | 240 | 5 |
| 29 | 滋賀県 | 513 | 345 | 168 | 5 |
| 30 | 長野県 | 500 | 265 | 235 | 9 |
| 31 | 鳥取県 | 483 | 350 | 133 | 2 |
| 32 | 和歌山県 | 468 | 223 | 245 | 4 |
| 33 | 山形県 | 446 | 257 | 189 | 4 |
| 34 | 三重県 | 445 | 264 | 181 | 2 |
| 35 | 石川県 | 403 | 192 | 211 | 5 |
| 36 | 岩手県 | 392 | 239 | 153 | 1 |
| 37 | 群馬県 | 369 | 190 | 179 | 4 |
| 38 | 大分県 | 367 | 196 | 171 | 4 |
| 39 | 徳島県 | 337 | 197 | 140 | 3 |
| 40 | 山梨県 | 329 | 225 | 104 | 2 |
| 41 | 福井県 | 316 | 217 | 99 | 4 |
| 42 | 島根県 | 305 | 219 | 86 | 4 |
| 43 | 高知県 | 302 | 123 | 179 | 3 |
| 44 | 香川県 | 291 | 148 | 143 | 5 |
| 45 | 富山県 | 286 | 177 | 109 | 3 |
| 46 | 佐賀県 | 275 | 176 | 99 | 1 |
| 47 | 宮崎県 | 274 | 139 | 135 | 3 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 区中央部 | 東京都 | 3,916 | 1,917 | 1,999 | 10 |
| 2 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 2,113 | 1,344 | 769 | 8 |
| 3 | 大阪市 | 大阪府 | 1,942 | 1,074 | 868 | 12 |
| 4 | 横浜 | 神奈川県 | 1,932 | 1,356 | 576 | 11 |
| 5 | 札幌 | 北海道 | 1,689 | 969 | 720 | 11 |
| 6 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 1,263 | 743 | 520 | 5 |
| 7 | 区西部 | 東京都 | 1,193 | 762 | 431 | 4 |
| 8 | 京都・乙訓 | 京都府 | 1,167 | 633 | 534 | 8 |
| 9 | 仙台 | 宮城県 | 1,094 | 613 | 481 | 4 |
| 10 | 広島 | 広島県 | 899 | 523 | 376 | 6 |
| 11 | 北九州 | 福岡県 | 852 | 532 | 320 | 5 |
| 12 | 東葛北部 | 千葉県 | 813 | 239 | 574 | 4 |
| 13 | 北多摩南部 | 東京都 | 811 | 569 | 242 | 4 |
| 14 | 千葉 | 千葉県 | 773 | 491 | 282 | 2 |
| 15 | 駿東田方 | 静岡県 | 744 | 322 | 422 | 2 |
| 16 | 神戸 | 兵庫県 | 735 | 305 | 430 | 7 |
| 17 | 中部 | 沖縄県 | 716 | 451 | 265 | 3 |
| 18 | 県央 | 埼玉県 | 715 | 449 | 266 | 2 |
| 19 | 区東部 | 東京都 | 675 | 238 | 437 | 2 |
| 20 | 新潟 | 新潟県 | 644 | 425 | 219 | 3 |
全178圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術(2区分・44術式)
上の表の「手術あり」は、ここに挙げた術式のいずれかを行った患者数の合計です。集計上の区分「97」は定義テーブルに無い手術(輸血など)、「99」は手術なしを指します。
手術 01|K374-2 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) ほか1術式 2件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K374-2 | 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) |
| K394-21 | 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 切除 |
手術 02|K0071 皮膚悪性腫瘍切除術 広汎切除 ほか41術式 42件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K0071 | 皮膚悪性腫瘍切除術 広汎切除 |
| K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 |
| K151-2 | 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 |
| K162 | 頭皮、頭蓋骨悪性腫瘍手術 |
| K236 | 眼窩悪性腫瘍手術 |
| K293 | 耳介悪性腫瘍手術 |
| K294 | 外耳道悪性腫瘍手術(悪性外耳道炎手術を含む。) |
| K3141 | 中耳悪性腫瘍手術 切除 |
| K3142 | 中耳悪性腫瘍手術 側頭骨摘出術 |
| K3431 | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 切除 |
| K3432 | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 全摘 |
| K343-21 | 経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 頭蓋底郭清、再建を伴うもの |
| K374 | 咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) |
| K376 | 上咽頭悪性腫瘍手術 |
| K379-21 | 副咽頭間隙悪性腫瘍摘出術 経頸部によるもの |
| K379-22 | 副咽頭間隙悪性腫瘍摘出術 経側頭下窩によるもの(下顎離断によるものを含む。) |
| K3941 | 喉頭悪性腫瘍手術 切除 |
| K3942 | 喉頭悪性腫瘍手術 全摘 |
| K395 | 喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術(頸部、胸部、腹部等の操作による再建を含む。) |
| K410 | 口腔底悪性腫瘍手術 |
| K412 | 頬粘膜悪性腫瘍手術 |
| K4151 | 舌悪性腫瘍手術 切除 |
| K4152 | 舌悪性腫瘍手術 亜全摘 |
| K422 | 口唇悪性腫瘍手術 |
| K424 | 頬悪性腫瘍手術 |
| K425 | 口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術 |
| K4391 | 下顎骨悪性腫瘍手術 切除 |
| K4392 | 下顎骨悪性腫瘍手術 切断(おとがい部を含むもの) |
| K4393 | 下顎骨悪性腫瘍手術 切断(その他のもの) |
| K4421 | 上顎骨悪性腫瘍手術 掻爬 |
| K4422 | 上顎骨悪性腫瘍手術 切除 |
| K4423 | 上顎骨悪性腫瘍手術 全摘 |
| K455 | 顎下腺悪性腫瘍手術 |
| K4581 | 耳下腺悪性腫瘍手術 切除 |
| K4582 | 耳下腺悪性腫瘍手術 全摘 |
| K4691 | 頸部郭清術 片側 |
| K4692 | 頸部郭清術 両側 |
| K470 | 頸部悪性腫瘍手術 |
| K503 | 縦隔郭清術 |
| K6271 | リンパ節群郭清術 顎下部又は舌下部(浅在性) |
| K6272 | リンパ節群郭清術 頸部(深在性) |
| K6273 | リンパ節群郭清術 鎖骨上窩及び下窩 |
手術・処置等1 17件
| コード | 名称 |
|---|---|
| K0131 | 分層植皮術 25平方センチメートル未満 |
| K0132 | 分層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K013-21 | 全層植皮術 25平方センチメートル未満 |
| K013-22 | 全層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K013-23 | 全層植皮術 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 |
| K013-24 | 全層植皮術 200平方センチメートル以上 |
| K0133 | 分層植皮術 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 |
| K0134 | 分層植皮術 200平方センチメートル以上 |
| K0151 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25平方センチメートル未満 |
| K0152 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K0153 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 100平方センチメートル以上 |
| K016 | 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 |
| K0172 | 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの) その他の場合 |
| K019 | 複合組織移植術 |
| K020 | 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) |
| K1822 | 神経縫合術 その他のもの |
| K198 | 神経移植術 |
手術・処置等2(薬剤) 12件
| 薬剤番号 | 名称 |
|---|---|
| 0325 | ジヌツキシマブ |
| 0298 | ボロファラン(10B) |
| 0296 | セツキシマブ サロタロカンナトリウム |
| 0153 | ニボルマブ |
| 0204 | ペムブロリズマブ |
| 0212 | アベルマブ |
| 0072 | セツキシマブ |
| 0036 | トラスツズマブ |
| 0085 | 動注化学療法 |
| 0046 | 化学療法ありかつ放射線療法なし |
| 0047 | 化学療法ありかつ放射線療法あり |
| 0048 | 化学療法なしかつ放射線療法あり |
手術・処置等2(検査・リハビリ・その他) 5件
| コード | 名称 |
|---|---|
| G005 | 中心静脈注射 |
| J0451 | 人工呼吸 30分までの場合 |
| J0452 | 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
| J0453イ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
| J0453ロ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
定義副傷病 9件
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| D70 | 無顆粒球症 |
| D720 | 白血球の遺伝性異常 |
| D721 | 好酸球増加症 |
| D728 | その他の明示された白血球の障害 |
| D729 | 白血球の障害,詳細不明 |
| L57$ | 非電離放射線の慢性曝露による皮膚変化 |
| L58$ | 放射線皮膚炎 |
| L598 | 皮膚及び皮下組織の放射線に関連するその他の明示された障害 |
| L599 | 皮膚及び皮下組織の放射線に関連する障害,詳細不明 |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| C00$ | 口唇の悪性新生物<腫瘍> |
| C01 | 舌根<基底>部の悪性新生物<腫瘍> |
| C02$ | 舌のその他及び部位不明の悪性新生物<腫瘍> |
| C03$ | 歯肉の悪性新生物<腫瘍> |
| C04$ | 口(腔)底の悪性新生物<腫瘍> |
| C050 | 口蓋の悪性新生物<腫瘍>,硬口蓋 |
| C051 | 口蓋の悪性新生物<腫瘍>,軟口蓋 |
| C052 | 口蓋の悪性新生物<腫瘍>,口蓋垂 |
| C058 | 口蓋の悪性新生物<腫瘍>,口蓋の境界部病巣 |
| C059 | 口蓋の悪性新生物<腫瘍>,口蓋,部位不明 |
| C06$ | その他及び部位不明の口腔の悪性新生物<腫瘍> |
| C07 | 耳下腺の悪性新生物<腫瘍> |
| C08$ | その他及び部位不明の大唾液腺の悪性新生物<腫瘍> |
| C09$ | 扁桃の悪性新生物<腫瘍> |
| C10$ | 中咽頭の悪性新生物<腫瘍> |
| C11$ | 鼻<上>咽頭の悪性新生物<腫瘍> |
| C12 | 梨状陥凹<洞>の悪性新生物<腫瘍> |
| C13$ | 下咽頭の悪性新生物<腫瘍> |
| C14$ | その他及び部位不明確の口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> |
| C300 | 鼻腔及び中耳の悪性新生物<腫瘍>,鼻腔 |
| C301 | 鼻腔及び中耳の悪性新生物<腫瘍>,中耳 |
| C31$ | 副鼻腔の悪性新生物<腫瘍> |
| C32$ | 喉頭の悪性新生物<腫瘍> |
| C410 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,頭蓋骨及び顔面骨 |
| C411 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,下顎 |
| C442 | 皮膚のその他の悪性新生物<腫瘍>,耳及び外耳道の皮膚 |
| C470 | 末梢神経及び自律神経系の悪性新生物<腫瘍>,頭部,顔面及び頚部の末梢神経 |
| C490 | その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍>,頭部,顔面及び頚部の結合組織及び軟部組織 |
| C760 | その他及び部位不明確の悪性新生物<腫瘍>,頭部,顔面及び頚部 |
| C770 | リンパ節の続発性及び部位不明の悪性新生物<腫瘍>,頭部,顔面及び頚部リンパ節 |
| D000 | 口腔,食道及び胃の上皮内癌,口唇,口腔及び咽頭 |
| D020 | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌,喉頭 |
| D023 | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌,中耳及び呼吸器系のその他の部位 |
| D032 | 耳及び外耳道の上皮内黒色腫 |
| D042 | 皮膚の上皮内癌,耳及び外耳道の皮膚 |
この疾患の化学療法レジメン
同じ調査(DPC退院患者調査)にもとづき、この疾患で実際に実施された化学療法レジメンの上位30と、構成成分の医薬品の供給状況を掲載しています(症例数27,750件・レジメン408種類)。
よく使われる呼称: セツキシマブ+PTX/CBDCA+セツキシマブ+PTX