29,380
全国の入院患者数(2024年度)
167
手術なし
29,213
手術あり
322
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 682 | 0 | 682 |
| 2 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 387 | 0 | 387 |
| 3 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県 | 371 | 0 | 371 |
| 4 | 医療法人社団同潤会眼科杉田病院 | 愛知県 | 370 | 0 | 370 |
| 5 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 338 | 0 | 338 |
| 6 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 335 | 0 | 335 |
| 7 | 群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | 324 | 0 | 324 |
| 8 | 医療法人社団済安堂西葛西・井上眼科病院 | 東京都 | 321 | 16 | 305 |
| 9 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 312 | 0 | 312 |
| 10 | 社会医療法人きつこう会多根記念眼科病院 | 大阪府 | 306 | 0 | 306 |
| 11 | 東北大学病院 | 宮城県 | 294 | 0 | 294 |
| 12 | 福井大学医学部附属病院 | 福井県 | 292 | 0 | 292 |
| 13 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 288 | 0 | 288 |
| 14 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 大阪府 | 278 | 0 | 278 |
| 15 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 277 | 0 | 277 |
| 16 | 医療法人社団研英会林眼科病院 | 福岡県 | 275 | 0 | 275 |
| 17 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 275 | 0 | 275 |
| 18 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 275 | 0 | 275 |
| 19 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 274 | 0 | 274 |
| 20 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 253 | 0 | 253 |
| 21 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 252 | 0 | 252 |
| 22 | 医療法人湘山会眼科三宅病院 | 愛知県 | 247 | 0 | 247 |
| 23 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 243 | 0 | 243 |
| 24 | 秋田大学医学部附属病院 | 秋田県 | 240 | 0 | 240 |
| 25 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 239 | 0 | 239 |
| 26 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 238 | 0 | 238 |
| 27 | 北海道大学病院 | 北海道 | 228 | 0 | 228 |
| 28 | 広島大学病院 | 広島県 | 225 | 0 | 225 |
| 29 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | — | 224 | 0 | 224 |
| 30 | 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 | 千葉県 | 217 | 0 | 217 |
| 31 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 215 | 0 | 215 |
| 32 | 社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院 | 兵庫県 | 205 | 0 | 205 |
| 33 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 203 | 0 | 203 |
| 34 | 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | 201 | 0 | 201 |
| 35 | 医療法人明徳会総合新川橋病院 | 神奈川県 | 200 | 0 | 200 |
| 36 | 九州大学病院 | 福岡県 | 200 | 0 | 200 |
| 37 | 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | 200 | 0 | 200 |
| 38 | 琉球大学病院 | 沖縄県 | 199 | 0 | 199 |
| 39 | 一般財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 | 神奈川県 | 197 | 0 | 197 |
| 40 | 弘前大学医学部附属病院 | 青森県 | 196 | 0 | 196 |
| 41 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | 194 | 0 | 194 |
| 42 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 188 | 0 | 188 |
| 43 | 医療法人出田会出田眼科病院 | 熊本県 | 187 | 0 | 187 |
| 44 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 186 | 0 | 186 |
| 45 | 山口大学医学部附属病院 | 山口県 | 186 | 0 | 186 |
| 46 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 富山県 | 185 | 0 | 185 |
| 47 | 関西医科大学総合医療センター | 大阪府 | 184 | 0 | 184 |
| 48 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 182 | 0 | 182 |
| 49 | 日本大学病院 | 東京都 | 182 | 0 | 182 |
| 50 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 178 | 0 | 178 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全322施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 3,972 | 16 | 3,956 | 35 |
| 2 | 大阪府 | 2,318 | 0 | 2,318 | 26 |
| 3 | 神奈川県 | 2,024 | 0 | 2,024 | 21 |
| 4 | 愛知県 | 1,994 | 0 | 1,994 | 20 |
| 5 | 兵庫県 | 1,401 | 0 | 1,401 | 19 |
| 6 | 福岡県 | 1,340 | 0 | 1,340 | 16 |
| 7 | 千葉県 | 1,283 | 0 | 1,283 | 9 |
| 8 | 北海道 | 1,167 | 0 | 1,167 | 12 |
| 9 | 埼玉県 | 1,067 | 0 | 1,067 | 10 |
| 10 | 静岡県 | 661 | 0 | 661 | 11 |
| 11 | 宮城県 | 635 | 0 | 635 | 5 |
| 12 | 広島県 | 545 | 0 | 545 | 8 |
| 13 | 栃木県 | 523 | 0 | 523 | 3 |
| 14 | 京都府 | 521 | 0 | 521 | 9 |
| 15 | 長崎県 | 459 | 0 | 459 | 5 |
| 16 | 岡山県 | 456 | 0 | 456 | 6 |
| 17 | 岩手県 | 410 | 0 | 410 | 3 |
| 18 | 群馬県 | 378 | 0 | 378 | 2 |
| 19 | 愛媛県 | 359 | 0 | 359 | 6 |
| 20 | 新潟県 | 355 | 0 | 355 | 5 |
| 21 | 滋賀県 | 341 | 0 | 341 | 6 |
| 22 | 鹿児島県 | 322 | 0 | 322 | 2 |
| 23 | 宮崎県 | 317 | 0 | 317 | 4 |
| 24 | 熊本県 | 309 | 0 | 309 | 3 |
| 25 | 長野県 | 303 | 0 | 303 | 5 |
| 26 | 福井県 | 302 | 0 | 302 | 2 |
| 27 | 茨城県 | 300 | 0 | 300 | 5 |
| 28 | 三重県 | 289 | 0 | 289 | 7 |
| 29 | 青森県 | 283 | 0 | 283 | 4 |
| 30 | 和歌山県 | 276 | 0 | 276 | 3 |
| 31 | 奈良県 | 268 | 0 | 268 | 4 |
| 32 | 岐阜県 | 241 | 0 | 241 | 5 |
| 33 | 福島県 | 241 | 0 | 241 | 3 |
| 34 | 秋田県 | 240 | 0 | 240 | 1 |
| 35 | 富山県 | 226 | 0 | 226 | 2 |
| 36 | 山口県 | 225 | 0 | 225 | 4 |
| 37 | 大分県 | 224 | 0 | 224 | 2 |
| 38 | 石川県 | 216 | 0 | 216 | 3 |
| 39 | 沖縄県 | 199 | 0 | 199 | 1 |
| 40 | 山形県 | 192 | 0 | 192 | 3 |
| 41 | 香川県 | 185 | 0 | 185 | 2 |
| 42 | 島根県 | 181 | 0 | 181 | 2 |
| 43 | 高知県 | 168 | 0 | 168 | 2 |
| 44 | 山梨県 | 139 | 0 | 139 | 1 |
| 45 | 鳥取県 | 130 | 0 | 130 | 3 |
| 46 | 徳島県 | 120 | 0 | 120 | 2 |
| 47 | 佐賀県 | 113 | 0 | 113 | 2 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 1,125 | 0 | 1,125 | 10 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 965 | 0 | 965 | 15 |
| 3 | 横浜 | 神奈川県 | 947 | 0 | 947 | 10 |
| 4 | 区中央部 | 東京都 | 831 | 0 | 831 | 10 |
| 5 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 823 | 0 | 823 | 8 |
| 6 | 札幌 | 北海道 | 765 | 0 | 765 | 6 |
| 7 | 北多摩南部 | 東京都 | 733 | 0 | 733 | 2 |
| 8 | 区西部 | 東京都 | 724 | 0 | 724 | 6 |
| 9 | 仙台 | 宮城県 | 557 | 0 | 557 | 3 |
| 10 | 区西北部 | 東京都 | 511 | 0 | 511 | 4 |
| 11 | 京都・乙訓 | 京都府 | 500 | 0 | 500 | 7 |
| 12 | 県南 | 栃木県 | 477 | 0 | 477 | 2 |
| 13 | 尾張東部 | 愛知県 | 473 | 0 | 473 | 2 |
| 14 | 神戸 | 兵庫県 | 468 | 0 | 468 | 8 |
| 15 | 区東部 | 東京都 | 455 | 16 | 439 | 3 |
| 16 | 阪神 | 兵庫県 | 437 | 0 | 437 | 5 |
| 17 | 印旛 | 千葉県 | 431 | 0 | 431 | 4 |
| 18 | 盛岡 | 岩手県 | 381 | 0 | 381 | 2 |
| 19 | 北河内 | 大阪府 | 372 | 0 | 372 | 2 |
| 20 | 東部 | 埼玉県 | 349 | 0 | 349 | 2 |
全154圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。