薬効分類「糖尿病用剤」(396)で、限定出荷・供給停止が出ている医薬品(17件)と、供給は正常だが処方量が大きく「止まると影響が大きい」潜在リスク品目(54件)を、リスク優先度スコア(需要×代替×供給×季節×地域)順に並べています。品名クリックで同一成分・規格グループの逼迫状況・地域分布・切替余地を確認できます。
| # | 品目(代表名) | 供給状態 | 需要規模 | リスク優先度 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グリクラジド錠40mg「サワイ」 | 3/4銘柄 限定/停止 | 上位14%・年間2,564万単位 | 66 | 詳細 → |
| 2 | グリクラジド錠20mg「NP」 | 3/4銘柄 限定/停止 | 上位11%・年間4,304万単位 | 64 | 詳細 → |
| 3 | ミグリトール錠50mg「トーワ」 | 2/3銘柄 限定/停止 | 上位6%・年間1.0億単位 | 56 | 詳細 → |
| 4 | グリコラン錠250mg | 1/2銘柄 限定/停止 | 上位21%・年間1,125万単位 | 48 | 詳細 → |
| 5 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 | 3/11銘柄 限定/停止 | 上位0.4%・年間10.4億単位 | 43 | 詳細 → |
| 6 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 | 3/11銘柄 限定/停止 | 上位0.2%・年間16.9億単位 | 41 | 詳細 → |
| 7 | ミグリトール錠75mg「トーワ」 | 1/3銘柄 限定/停止 | 上位18%・年間1,615万単位 | 40 | 詳細 → |
| 8 | ボグリボース錠0.3mg「サワイ」 | 1/8銘柄 限定/停止 | 上位10%・年間4,329万単位 | 38 | 詳細 → |
| 9 | グリベンクラミド錠2.5mg「サワイ」 | 1/5銘柄 限定/停止 | 上位18%・年間1,671万単位 | 37 | 詳細 → |
| 10 | ボグリボース錠0.2mg「サワイ」 | 1/8銘柄 限定/停止 | 上位10%・年間4,729万単位 | 36 | 詳細 → |
| 11 | グリベンクラミド錠1.25mg「サワイ」 | 1/5銘柄 限定/停止 | 上位24%・年間830万単位 | 35 | 詳細 → |
| 12 | ネシーナ錠25mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位8%・年間6,884万単位 | 35 | 詳細 → |
| 13 | カナグルOD錠100mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位20%・年間1,201万単位 | 35 | 詳細 → |
| 14 | グリメピリド錠1mg「サワイ」 | 1/21銘柄 限定/停止 | 上位2%・年間2.6億単位 | 34 | 詳細 → |
| 15 | ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」 | 1/15銘柄 限定/停止 | 上位6%・年間9,584万単位 | 34 | 詳細 → |
| 16 | ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位3%・年間2.1億単位 | 34 | 詳細 → |
| 17 | ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位4%・年間1.6億単位 | 34 | 詳細 → |
| 18 | グルベス配合錠 | 供給正常(潜在リスク) | 上位7%・年間7,363万単位 | 34 | 詳細 → |
| 19 | グリメピリド錠0.5mg「三和」 | 1/21銘柄 限定/停止 | 上位5%・年間1.2億単位 | 33 | 詳細 → |
| 20 | ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 | 1/9銘柄 限定/停止 | 上位19%・年間1,351万単位 | 33 | 詳細 → |
| 21 | エクメット配合錠HD | 供給正常(潜在リスク) | 上位2%・年間3.0億単位 | 33 | 詳細 → |
| 22 | ツイミーグ錠500mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位3%・年間2.4億単位 | 33 | 詳細 → |
| 23 | レパグリニド錠0.5mg「サワイ」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位6%・年間1.0億単位 | 33 | 詳細 → |
| 24 | ピオグリタゾンOD錠30mg「トーワ」 | 1/9銘柄 限定/停止 | 上位29%・年間416万単位 | 32 | 詳細 → |
| 25 | ジャディアンス錠10mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位2%・年間3.4億単位 | 32 | 詳細 → |
| 26 | フォシーガ錠5mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位3%・年間2.2億単位 | 32 | 詳細 → |
| 27 | トラディアンス配合錠AP | 供給正常(潜在リスク) | 上位6%・年間9,159万単位 | 32 | 詳細 → |
| 28 | ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位7%・年間8,060万単位 | 32 | 詳細 → |
| 29 | グルベス配合OD錠 | 供給正常(潜在リスク) | 上位12%・年間3,919万単位 | 32 | 詳細 → |
| 30 | リオベル配合錠LD | 供給正常(潜在リスク) | 上位20%・年間1,217万単位 | 32 | 詳細 → |
| 31 | ジャヌビア錠50mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位1%・年間4.6億単位 | 31 | 詳細 → |
| 32 | トラゼンタ錠5mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位2%・年間2.7億単位 | 31 | 詳細 → |
| 33 | フォシーガ錠10mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位2%・年間2.5億単位 | 31 | 詳細 → |
| 34 | エクア錠50mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位3%・年間2.0億単位 | 31 | 詳細 → |
| 35 | ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位6%・年間1.0億単位 | 31 | 詳細 → |
| 36 | エクメット配合錠LD | 供給正常(潜在リスク) | 上位6%・年間9,969万単位 | 31 | 詳細 → |
| 37 | カナグル錠100mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位7%・年間8,377万単位 | 31 | 詳細 → |
| 38 | スージャヌ配合錠 | 供給正常(潜在リスク) | 上位8%・年間6,877万単位 | 31 | 詳細 → |
| 39 | ジャヌビア錠25mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位8%・年間6,639万単位 | 31 | 詳細 → |
| 40 | ルセフィ錠2.5mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位8%・年間6,405万単位 | 31 | 詳細 → |
| 41 | ジャディアンス錠25mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位9%・年間5,093万単位 | 31 | 詳細 → |
| 42 | メトアナ配合錠HD | 供給正常(潜在リスク) | 上位10%・年間4,615万単位 | 31 | 詳細 → |
| 43 | ジャヌビア錠100mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位11%・年間4,263万単位 | 31 | 詳細 → |
| 44 | グルファスト錠10mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位16%・年間2,195万単位 | 31 | 詳細 → |
| 45 | グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位21%・年間1,059万単位 | 31 | 詳細 → |
| 46 | グリメピリド錠3mg「サワイ」 | 1/21銘柄 限定/停止 | 上位13%・年間3,027万単位 | 30 | 詳細 → |
| 47 | テネリア錠20mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位5%・年間1.2億単位 | 30 | 詳細 → |
| 48 | レパグリニド錠0.25mg「サワイ」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位5%・年間1.1億単位 | 30 | 詳細 → |
| 49 | スーグラ錠50mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位6%・年間1.0億単位 | 30 | 詳細 → |
| 50 | デベルザ錠20mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位6%・年間8,895万単位 | 30 | 詳細 → |
| 51 | カナリア配合錠 | 供給正常(潜在リスク) | 上位7%・年間7,991万単位 | 30 | 詳細 → |
| 52 | テネリアOD錠20mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位8%・年間6,867万単位 | 30 | 詳細 → |
| 53 | スイニー錠100mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位10%・年間4,791万単位 | 30 | 詳細 → |
| 54 | ピオグリタゾン錠30mg「武田テバ」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位12%・年間3,325万単位 | 30 | 詳細 → |
| 55 | ミグリトールOD錠75mg「サワイ」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位18%・年間1,557万単位 | 30 | 詳細 → |
| 56 | イニシンク配合錠 | 供給正常(潜在リスク) | 上位8%・年間6,072万単位 | 29 | 詳細 → |
| 57 | オングリザ錠5mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位11%・年間4,115万単位 | 29 | 詳細 → |
| 58 | トラディアンス配合錠BP | 供給正常(潜在リスク) | 上位12%・年間3,772万単位 | 29 | 詳細 → |
| 59 | ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位12%・年間3,447万単位 | 29 | 詳細 → |
| 60 | スーグラ錠25mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位17%・年間1,931万単位 | 29 | 詳細 → |
| 61 | メトアナ配合錠LD | 供給正常(潜在リスク) | 上位17%・年間1,756万単位 | 29 | 詳細 → |
| 62 | ナテグリニド錠90mg「テバ」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位19%・年間1,389万単位 | 29 | 詳細 → |
| 63 | アカルボース錠100mg「NIG」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位15%・年間2,255万単位 | 28 | 詳細 → |
| 64 | アカルボース錠50mg「NIG」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位19%・年間1,425万単位 | 28 | 詳細 → |
| 65 | オングリザ錠2.5mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位19%・年間1,313万単位 | 28 | 詳細 → |
| 66 | ミグリトールOD錠25mg「サワイ」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位22%・年間1,013万単位 | 28 | 詳細 → |
| 67 | ナテグリニド錠30mg「日医工」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位23%・年間911万単位 | 28 | 詳細 → |
| 68 | ルセフィ錠5mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位16%・年間1,983万単位 | 27 | 詳細 → |
| 69 | ミグリトール錠25mg「トーワ」 | 供給正常(潜在リスク) | 上位20%・年間1,219万単位 | 27 | 詳細 → |
| 70 | ネシーナ錠12.5mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位19%・年間1,349万単位 | 26 | 詳細 → |
| 71 | テネリア錠40mg | 供給正常(潜在リスク) | 上位23%・年間917万単位 | 26 | 詳細 → |
需要はNDBオープンデータ(令和6年度・年間処方数量)を成分・規格(YJコード先頭9桁)単位で集計した参考値です。供給状況は当日情報で、両者に約1年のタイムラグがあります。リスク優先度は需要・代替(通常出荷銘柄の少なさ)・供給(停止/限定の深刻さ)・季節・地域偏在を合成した0-100の指標です。代替可否は処方医・薬剤師の判断によります。