サブ領域。2019年1月から89ヶ月の月次系列です。折れ線は12ヶ月移動平均で、季節変動を除いたトレンドを示します。
出荷金額の大きい順。品目名から個別ページへ移動できます。
| 一般的名称(JMDN) | 出荷(億円) | 前年同月比 | 数量 | 輸入比率 | 在庫月数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挿入器付後房レンズ眼内レンズ | 32.2 | +45.8% | 155,233 個 | 75.7% | 11.6 |
| 後房レンズ眼内レンズ | 5.7 | -19.0% | 25,410 個 | 85.1% | 12.6 |
| 多焦点後房レンズ眼内レンズ | 1.0 | -47.6% | 689 個 | 100.0% | 48.8 |
| 単回使用眼内レンズ挿入器眼内レンズ | 0.5 | -2.0% | 32,982 個 | 93.9% | 3.9 |
| 眼内レンズ挿入器眼内レンズ | 0.2 | +140.6% | 368 個 | 98.6% | 0.7 |
このページの数字は全国の出荷・輸入・在庫、つまり市場全体の動きです。眼内レンズ(眼科)を実際に使っている医療機関と医師までは、以下のデータセットで特定できます。下に挙げた項目は関連しうるものの一例で、収載項目の全体や対象品目に合う絞り込みは各ページでご確認ください。